Élections générales britanniques de 1983 en Écosse
Des élections générales britanniques ont lieu le pour élire la 49e législature du Parlement du Royaume-Uni. L'Écosse élit 72 des 650 députés.
| ||||||||||||||
Élections générales britanniques de 1983 | ||||||||||||||
72 sièges de la Chambre des communes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Participation | 72,7 % 4,1 | |||||||||||||
Votes exprimés | 2 824 580 | |||||||||||||
Parti travailliste – Michael Foot | ||||||||||||||
Voix | 990 654 | |||||||||||||
35,1 % | 6,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 41 | 3 | ||||||||||||
Parti conservateur – Margaret Thatcher | ||||||||||||||
Voix | 801 487 | |||||||||||||
28,4 % | 3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 21 | 1 | ||||||||||||
Alliance SDP - Libéraux – David Steel | ||||||||||||||
Voix | 692 634 | |||||||||||||
24,5 % | 15,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | 5 | ||||||||||||
SNP – Gordon Wilson | ||||||||||||||
Voix | 331 975 | |||||||||||||
11,8 % | 5,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Résultats par circonscription | ||||||||||||||
Premier ministre du Royaume-Uni | ||||||||||||||
Sortante | Élue | |||||||||||||
Margaret Thatcher Conservateur |
Margaret Thatcher Conservateur | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Résultats
modifierPartis | Voix | Total des sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | +/− | Sièges | +/− | |||
Travailliste | 990 654 | 35,1 | 6,5 | 41 / 72 |
3 | ||
Conservateur | 801 487 | 28,4 | 3,0 | 21 / 72 |
1 | ||
Alliance SDP - Libéraux | 692 634 | 24,5 | 15,5 | 8 / 72 |
5 | ||
SNP | 331 975 | 11,8 | 5,5 | 2 / 72 |
|||
Autres | 7 830 | 0,3 | 0,2 | 0 / 72 |
|||
Total | 2 824 580 | 100,0 | 72 / 72 |
1 |