Élections législatives de 1919 dans la Côte-d'Or
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1919
Les élections législatives du 16 novembre 1919, et éventuellement dans l'hypothèse d'un second tour du , sont organisées selon un scrutin de liste dans le cadre du département : tout candidat obtenant la majorité absolue des suffrages est élu, les sièges restants étant attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne[1]. Elles marquèrent au niveau national la victoire du Bloc national de centre-droit. La nouvelle assemblée fut surnommée « Chambre bleu horizon », en référence à la couleur bleu horizon des uniformes des très nombreux anciens combattants qui y siègeront.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1919 dans la Côte-d'Or | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 100 397 | |||||||||||||
Votants | 73 705 | |||||||||||||
73,41 % | ||||||||||||||
Liste d'Action républicaine et sociale – Étienne Camuzet | ||||||||||||||
Voix | 50 996 | |||||||||||||
70,21 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
Liste des candidats du Parti socialiste – Henri Barabant | ||||||||||||||
Voix | 19 797 | |||||||||||||
27,25 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Résultats départementaux
modifierPar listes
modifierListes | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Liste d'Action républicaine et sociale | 50 996 | 70,21 | 5 | |
Liste du Parti socialiste unifié | 19 797 | 27,25 | 0 | |
Inscrits | 100 397 | 100,00 | 5 | |
Votants | 73 705 | 73,41 | ||
Abstention | 26 692 | 26,59 | ||
Blancs et nuls | 1 067 | 1,45 | ||
Exprimés | 72 638 | 98,55 |
Par candidats
modifierCandidat | Tendance | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Adéodat Boissard | FR | 49 563 | 68,23 | |
Étienne Camuzet | PRS | 51 792 | 71,30 | |
Étienne Charlot | PRS | 51 534 | 70,95 | |
Auguste Montenot | DVD | 50 428 | 69,42 | |
Émile Vincent | PRRRS | 51 664 | 71,13 | |
Henri Barabant | SFIO | 20 254 | 27,88 | |
Bouhet-Allex | SFIO | 20 167 | 27,76 | |
Jacob | SFIO | 19 116 | 26,32 | |
Rousseau-Durandot | SFIO | 19 222 | 26,46 | |
Vacher | SFIO | 19 229 | 26,47 | |
Meunier | DIV | 581 | 0,80 | |
Inscrits | 100 397 | 100,00 | ||
Votants | 73 705 | 73,41 | ||
Abstention | 26 692 | 26,59 | ||
Blancs et nuls | 1 067 | 1,45 | ||
Exprimés | 72 638 | 98,55 |
Références
modifier- Laurent de Boissieu - France Politique, « Élections législatives 1919 », sur france-politique.fr, (consulté le ).
- Georges Lachapelle, Élections législatives du 16 novembre 1919 : Résultats officiels, Paris, Georges Roustan, , 260 p. (lire en ligne), p. 94-96.