Élections législatives de 1946 dans le territoire de Madagascar et des Comores
Les élections législatives françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les premières élections législatives de la Quatrième république, après l'adoption lors du référendum du 13 octobre d'une nouvelle constitution.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1946 dans le territoire de Madagascar et des Comores | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 6 (+1) députés | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Mode de scrutin
modifierL'Assemblée nationale est composée de 618 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans le cadre départemental, sans panachage.
Le vote préférentiel est admis, en inscrivant un numéro d'ordre en face du nom d'un, de plusieurs ou de tous les candidats de la liste. Mais l'ordre ne pourra être modifié que si au moins la moitié des suffrages portés sur la liste est numéroté. Dans les faits les modifications ne dépasseront jamais les 7%.
Dans le Territoire d'outre-mer de Madagascar et dépendances, six députés sont à élire, soit un de plus que lors de la constituante élu le 2 juin.
La constitution garde l'ancien système à double collège. Lors des constituantes, deux circonscriptions avaient été découpés, une regroupant le centre et l'est, l'autre ouest et sud de Madagascar. Elles sont conservées pour les deux sièges réservés au premier collège, qui représente les citoyens français (les Colons dans une écrasante majorité). Pour le second collège, qui regroupe les élites autochtones, le territoire est nouvellement divisé en trois circonscriptions.
Élus
modifierDéputé sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier Collège | ||||||
Jules Castellani | UDSR | Jules Castellani | UDSR-Gaull. | |||
Pierre Rossignol | Act° fr. | Roger Duveau | MRP | |||
Second Collège | ||||||
Joseph Ravoahangy[1] | MDRM | Joseph Ravoahangy[1] | MDRM | |||
Joseph Raseta | MDRM | Joseph Raseta | MDRM | |||
Siège créé | Jacques Rabemananjara | MDRM | ||||
Comores | ||||||
Saïd Mohamed Cheikh | UDSR | Saïd Mohamed Cheikh | UDSR |
Résultats
modifierPremier Collège (1re circonscription Centre et Est)
modifierParti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
UDSR | Jules Castellani * | 2 971 | 57,46 | |||
MRP | Joseph Sanglier | 1 877 | 36,29 | |||
Léo Dijoux | 207 | 4,00 | ||||
Act° fr. | Gaëtan Brunet | 116 | 2,24 | |||
Inscrits | 13 811 | 100,00 | ||||
Votants | 5 339 | 38,66 | ||||
Exprimés | 5 172 | 96,87 |
Premier Collège (2e circonscription Ouest et Sud)
modifierParti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
MRP | Roger Duveau | 1 717 | 46,58 | |||
Act° fr. | Pierre Rossignol | 880 | 23,87 | |||
MRP | Maurice-Fernand Descomps | 830 | 22,52 | |||
Jean Salicetti | 220 | 5,97 | ||||
Henri Dupuy | 39 | 1,06 | ||||
Inscrits | 7 233 | 100,00 | ||||
Votants | 3 755 | 51,92 | ||||
Exprimés | 3 686 | 98,16 |
Second Collège (1re circonscription Centre)
modifierParti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
MDRM | Joseph Ravoahangy[1] | 44 101 | 88,45 | |||
Édouard Ralaimihoatra | 5 718 | 11,47 | ||||
Andriamorazafy d'Argenson[4] | 35 | 0,07 | ||||
Jean-Baptiste Rambeloson | 8 | 0,02 | ||||
Inscrits | 99 102 | 100,00 | ||||
Votants | 50 199 | 50,65 | ||||
Exprimés | 49 862 | 99,53 |
Second Collège (2e circonscription Ouest)
modifierParti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
MDRM | Jacques Rabemananjara | 28 227 | 68,99 | |||
PADESM | Pascal Velonjara | 12 619 | 30,84 | |||
Divers | 67 | 0,16 | ||||
Inscrits | 81 800 | 100,00 | ||||
Votants | 41 971 | 51,31 | ||||
Exprimés | 40 913 | 97,48 |
Second Collège (3e circonscription Côte Est)
modifierParti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
MDRM | Joseph Raseta * | 21 745 | 52,84 | |||
PADESM | Félix Totolehibe | 19 014 | 46,20 | |||
Robert Rabehasy | 394 | 0,96 | ||||
Inscrits | 54 983 | 100,00 | ||||
Votants | 41 871 | 76,15 | ||||
Exprimés | 41 153 | 98,29 |
Comores (Collège unique)
modifierParti | Tête de liste | Résultats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
UDSR | Saïd Mohamed Cheikh * | 5 526 | 99,32 | |||
Inscrits | 8 270 | 100,00 | ||||
Votants | 5 564 | 67,28 | ||||
Exprimés | 5 526 | 99,32 |
Notes et références
modifier- « Ravoahangy-Andrianavalona Joseph », sur Le Maitron
- « Journal officiel de la république française : Débats parlementaires de la 4e république et constituantes »,
- Raoul Husson, Élections et référendums des 13 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre 1946 : Résultats par département et par canton, Le Monde, , 293 p.
- « Andriamorazafy d’Argenson », sur Le Maitron