Élections législatives de 2002 dans les Pyrénées-Orientales
résultats électoraux des élections législatives françaises de 2002
Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département des Pyrénées-Orientales, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 dans lesPyrénées-Orientales | ||||||||||||||
4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 286 547 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 187 996 | |||||||||||||
65,61 % 3,7 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 183 381 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 184 432 | |||||||||||||
64,37 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 174 610 | |||||||||||||
Gauche parlementaire | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 70 040 | |||||||||||||
38,19 % | 2,7 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 85 030 | |||||||||||||
48,70 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | 3 | ||||||||||||
Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 63 578 | |||||||||||||
34,67 % | 3,2 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 89 580 | |||||||||||||
51,30 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | 3 | ||||||||||||
Front national | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 30 450 | |||||||||||||
16,60 % | 4,6 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
modifierCirconscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Jean Vila | PCF | Daniel Mach | UMP | ||
2e | Jean Codognès | PS | Arlette Franco | UMP | ||
3e | Christian Bourquin | PS | François Calvet | UMP | ||
4e | Henri Sicre | PS | Henri Sicre | PS |
Résultats
modifierRésultats à l'échelle du département
modifierParti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 47 050 | 25,66 | 69 593 | 39,86 | 1 | |
Parti communiste français | 18 705 | 10,20 | 15 437 | 8,84 | 0 | |
Pôle républicain | 2 191 | 1,19 | 0 | |||
Les Verts | 2 094 | 1,14 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 70 040 | 38,19 | 85 030 | 48,70 | 1 | |
Union pour un mouvement populaire | 59 498 | 32,45 | 89 580 | 51,30 | 3 | |
Divers droite | 2 539 | 1,38 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 1 541 | 0,84 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 63 578 | 34,67 | 89 580 | 51,30 | 3 | |
Front national | 30 450 | 16,60 | 0 | |||
Chasse, pêche, nature et traditions | 5 082 | 2,77 | 0 | |||
Divers | 5 248 | 2,86 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR, LO et PT | 4 819 | 2,63 | 0 | |||
Divers écologiste dont Cap21 et GÉ | 2 171 | 1,18 | 0 | |||
Extrême droite dont MNR | 1 993 | 1,09 | 0 | |||
Inscrits | 286 547 | 100,00 | 286 526 | 100,00 | 4 | |
Abstentions | 98 551 | 34,39 | 102 094 | 35,63 | ||
Votants | 187 996 | 65,61 | 184 432 | 64,37 | ||
Blancs et nuls | 4 615 | 2,45 | 9 822 | 5,33 | ||
Exprimés | 183 381 | 97,55 | 174 610 | 94,67 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Pyrénées-Orientales |
Résultats par circonscription
modifierPremière circonscription (Perpignan)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Daniel Mach élu | UMP | 13 224 | 35,71 | 19 440 | 55,74 | ||
Jean Vila sortant | PCF | 11 920 | 32,19 | 15 437 | 44,26 | ||
Louis Aliot | FN | 7 209 | 19,47 | ||||
Jean-Claude Kaiser | RPF | 816 | 2,2 | ||||
Claudine Coste | LCR | 688 | 1,86 | ||||
Françoise Feillard | Divers | 544 | 1,47 | ||||
Alain Le Dosseur | Pôle républicain | 467 | 1,26 | ||||
Pierre Gonzalez | CPNT | 464 | 1,25 | ||||
Caroline Poupard | LO | 317 | 0,86 | ||||
Michel Dallée | MNR | 302 | 0,82 | ||||
Christine Gonzalez | MPF | 280 | 0,76 | ||||
Isabelle Duran | Divers | 246 | 0,66 | ||||
Jacques Cros | Divers | 216 | 0,58 | ||||
Gauderique Delcasso | GÉ | 206 | 0,56 | ||||
Louis Pomata | Divers | 129 | 0,35 | ||||
Nicole Sabiols | PRG | 0 | 0 | ||||
Alain Cavalière | CNIP | 0 | 0 | ||||
Jacques Comas | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 58 840 | 100,00 | 58 838 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 913 | 35,54 | 22 268 | 37,85 | |||
Votants | 37 927 | 64,46 | 36 570 | 62,15 | |||
Blancs et nuls | 899 | 2,37 | 1 693 | 4,63 | |||
Exprimés | 37 028 | 97,63 | 34 877 | 95,37 |
Deuxième circonscription (Canet-en-Roussillon)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Codognès sortant | PS | 18 533 | 33,92 | 26 066 | 49,14 | ||
Arlette Franco élue | UMP | 18 435 | 33,74 | 26 976 | 50,86 | ||
Maryse Besse | FN | 9 871 | 18,07 | ||||
Alain Esclopé | CPNT | 2 398 | 4,39 | ||||
Audrey Schall | Divers écologiste | 963 | 1,76 | ||||
Ghislaine Zaparty | LCR | 821 | 1,5 | ||||
Roger Chenaye | MNR | 628 | 1,15 | ||||
Marie-Françoise Bile-Centene | Pôle républicain | 607 | 1,11 | ||||
Jaume Roure | Régionaliste | 574 | 1,05 | ||||
Liberto Plana | LO | 566 | 1,04 | ||||
Roger Foinels | MPF | 507 | 0,93 | ||||
Laetitia Sanchez | Divers | 398 | 0,73 | ||||
Anne Legrout | Divers écologiste | 178 | 0,33 | ||||
Daniel Drouillard | PT | 152 | 0,28 | ||||
Inscrits | 85 493 | 100,00 | 85 481 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 518 | 34,53 | 29 469 | 34,47 | |||
Votants | 55 975 | 65,47 | 56 012 | 65,53 | |||
Blancs et nuls | 1 344 | 2,4 | 2 970 | 5,3 | |||
Exprimés | 54 631 | 97,6 | 53 042 | 94,7 |
Troisième circonscription (Prades)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Calvet élu | UMP | 13 423 | 33,84 | 19 772 | 51,52 | ||
Christian Bourquin sortant | PS | 12 335 | 31,1 | 18 606 | 48,48 | ||
Annie Tutin | FN | 4 887 | 12,32 | ||||
Françoise Fiter | PCF | 2 222 | 5,05 | ||||
Christian Blanc | Divers droite | 1 618 | 4,08 | ||||
Conception Gallego | CPNT | 851 | 2,15 | ||||
François Ferrand | Les Verts | 786 | 1,98 | ||||
Bernard Cholet | LCR | 680 | 1,71 | ||||
Pierre Prat | Divers | 599 | 1,51 | ||||
Jordi Vera | S&P | 455 | 1,15 | ||||
Irène Nuccio | Divers | 432 | 1,09 | ||||
Simon Salès | Pôle républicain | 353 | 0,89 | ||||
Christian Pourrière | Extrême droite | 281 | 0,71 | ||||
Esther Silan | LO | 269 | 0,68 | ||||
Françoise Marin | MNR | 236 | 0,59 | ||||
Maryse Lape36ue | GÉ | 136 | 0,34 | ||||
Denis Bellac | CNIP | 105 | 0,26 | ||||
Inscrits | 61 699 | 100,00 | 61 694 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 098 | 34,2 | 21 264 | 34,47 | |||
Votants | 40 601 | 65,8 | 40 430 | 65,53 | |||
Blancs et nuls | 933 | 2,3 | 2 052 | 5,08 | |||
Exprimés | 39 668 | 97,7 | 38 378 | 94,92 |
Quatrième circonscription (Céret - Argelès-sur-Mer)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Henri Sicre sortant réélu | PS | 16 182 | 31,09 | 24 921 | 51,58 | ||
Myriam Granat | UMP | 14 416 | 27,69 | 23 392 | 48,42 | ||
Édouard Fesenbeck | FN | 8 483 | 16,3 | ||||
Nicolas Garcia | PCF | 4 563 | 8,77 | ||||
Catherine Delhoste | CPNT | 1 369 | 2,63 | ||||
Annick Duval | Les Verts | 1 308 | 2,51 | ||||
Virginie Barre | S&P | 1 001 | 1,92 | ||||
Sébastien Lefèvre | LCR | 785 | 1,51 | ||||
Chantal Decosse | Pôle républicain | 764 | 1,47 | ||||
Christiane Bruneau | MPF | 754 | 1,45 | ||||
Annette Delcroix | Divers | 594 | 1,14 | ||||
José Marin | MNR | 546 | 1,05 | ||||
Jean-Marie Benito | LO | 541 | 1,04 | ||||
Edwige Pia | Cap21 | 496 | 0,95 | ||||
Martine Lebrun | GÉ | 192 | 0,20 | ||||
Christian Joubert | Divers | 60 | 0,12 | ||||
Inscrits | 80 515 | 100,00 | 80 513 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 022 | 33,56 | 29 093 | 36,13 | |||
Votants | 53 493 | 66,44 | 51 420 | 63,87 | |||
Blancs et nuls | 1 439 | 2,69 | 3 107 | 6,04 | |||
Exprimés | 52 054 | 97,31 | 48 313 | 93,96 |
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )