Élections législatives fédérales belges de 1995
élections en Belgique
Les élections législatives fédérales belges ont eu lieu le , en vue de renouveler la composition de la Chambre des représentants, ainsi que le Sénat.
| ||||||||||||||
Élections législatives fédérales belges de 1995 | ||||||||||||||
150 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 76 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 7 199 440 | |||||||||||||
Votants | 6 562 149 | |||||||||||||
91,15 % 1,6 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 6 072 051 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 490 098 | |||||||||||||
CVP – Jean-Luc Dehaene | ||||||||||||||
Voix | 1 042 933 | |||||||||||||
17,18 % | 0,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 29 | 10 | ||||||||||||
VLD – Guy Verhofstadt | ||||||||||||||
Voix | 798 363 | |||||||||||||
13,15 % | 1,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 26 | 5 | ||||||||||||
SP – Johan Vande Lanotte | ||||||||||||||
Voix | 762 444 | |||||||||||||
12,56 % | 0,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 20 | 8 | ||||||||||||
PS – Elio Di Rupo | ||||||||||||||
Voix | 720 819 | |||||||||||||
11,87 % | 1,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 21 | 14 | ||||||||||||
PRL – Louis Michel | ||||||||||||||
Voix | 623 250 | |||||||||||||
10,26 % | 2,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 18 | 2 | ||||||||||||
VB – Karel Dillen | ||||||||||||||
Voix | 475 677 | |||||||||||||
7,83 % | 1,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | 1 | ||||||||||||
Carte des résultats par arrondissement électoral | ||||||||||||||
Chambre des Représentants | ||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Daehene I CVP/PSC - PS/SP |
Daehene II CVP/PSC - SP/PS | |||||||||||||
Législature élue | ||||||||||||||
49e législature de la Chambre des représentants | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Principaux partis et chefs de file
modifierLes partis politiques suivants sortent de la législature avec au moins un siège à la chambre des représentants.
Résultats
modifierÀ la Chambre
modifierParti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire chrétien (CVP) | 1 042 933 | 17,18 | 0,37 | 29 | 10 | |||||||||
Libéraux et démocrates flamands (VLD) | 798 363 | 13,15 | 1,17 | 21 | 5 | |||||||||
Parti socialiste (SP) | 762 444 | 12,56 | 0,58 | 20 | 8 | |||||||||
Parti socialiste (PS) | 720 819 | 11,87 | 1,62 | 21 | 14 | |||||||||
Mouvement réformateur (MR) (PRL-FDF) | 623 250 | 10,26 | 0,65 | 18 | 5 | |||||||||
Bloc flamand (VB) | 475 677 | 7,83 | 1,25 | 11 | 1 | |||||||||
Parti social chrétien (PSC) | 469 101 | 7,73 | 0,01 | 12 | 6 | |||||||||
Union populaire (VU) | 283 516 | 4,67 | 1,22 | 5 | 5 | |||||||||
Agalev | 269 058 | 4,43 | 0,43 | 5 | 2 | |||||||||
Ecolo | 243 362 | 4,01 | 1,06 | 6 | 4 | |||||||||
Front national (FN) | 138 496 | 2,28 | 1,23 | 2 | 1 | |||||||||
BANAAN | 40 098 | 0,66 | Nv. | 0 | ||||||||||
Parti du travail de Belgique (PvdA/PTB) | 34 247 | 0,57 | 0,08 | 0 | ||||||||||
Vieillir dans la dignité (WOW) | 25 195 | 0,41 | Nv. | 0 | ||||||||||
Agir | 15 374 | 0,25 | 0,07 | 0 | ||||||||||
Autres | 103 891 | 1,71 | - | 0 | - | |||||||||
Suffrages exprimés | 6 072 051 | 92,53 | ||||||||||||
Votes blancs et nuls | 490 098 | 7,47 | ||||||||||||
Total | 6 562 149 | 100 | - | 150 | 62 | |||||||||
Abstention | 637 291 | 8,85 | ||||||||||||
Inscrits/Participation | 7 199 440 | 91,15 |
Au Sénat
modifierParti | Voix | % | +/- | Élus directs |
Sièges | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire chrétien (CVP) | 1 009 656 | 16,85 | 0,03 | 7 | 12 | 8 | ||||||||
Libéraux et démocrates flamands (VLD) | 796 154 | 13,29 | 1,63 | 6 | 10 | 3 | ||||||||
Parti socialiste (SP) | 792 941 | 13,23 | 1,29 | 6 | 9 | 5 | ||||||||
Parti socialiste (PS) | 764 610 | 12,76 | 0,55 | 5 | 11 | 7 | ||||||||
Mouvement réformateur (MR) (PRL-FDF) | 672 798 | 11,23 | 1,70 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
Bloc flamand (VB) | 463 896 | 7,74 | 0,96 | 3 | 5 | |||||||||
Parti social chrétien (PSC) | 434 492 | 7,25 | 0,66 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
Union populaire (VU) | 318 453 | 5,31 | 0,66 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Ecolo | 258 635 | 4,32 | 0,97 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Agalev | 223 355 | 3,73 | 1,41 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Vieillir dans la dignité (WOW) | 53 339 | 0,89 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
Parti du travail de Belgique (PvdA/PTB) | 38 274 | 0,54 | 0,02 | 0 | 0 | |||||||||
BANAAN | 31 956 | 0,53 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
SAMUEL | 31 392 | 0,52 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
VLAAMS | 22 632 | 0,38 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
HOERA | 20 790 | 0,35 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
Gauche unie (GU) | 15 994 | 0,27 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
Parti des belges germanophones (PDB) | 13 762 | 0,23 | Nv. | 0 | 0 | |||||||||
Autres | 29 196 | 0,49 | - | 0 | 0 | - | ||||||||
Suffrages exprimés | 5 992 325 | 91,32 | ||||||||||||
Votes blancs et nuls | 569 783 | 8,68 | ||||||||||||
Total | 6 562 108 | 100 | - | 40 | 71 | 35 | ||||||||
Abstention | 637 332 | 8,85 | ||||||||||||
Inscrits/Participation | 7 199 440 | 91,15 |
Références
modifierVoir aussi
modifier- Belgique
- Élections en Belgique, liste des élections ayant eu lieu en Belgique