Élections législatives néerlandaises de 1946
Les élections législatives néerlandaises de 1946 (en néerlandais : Tweede Kamerverkiezingen 1946) se tiennent le pour élire les 100 membres de la Seconde Chambre des États généraux.
| ||||||||||||||
Élections législatives néerlandaises de 1946 | ||||||||||||||
100 sièges de la Seconde Chambre (Majorité absolue : 51 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élection parlementaire | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 5 275 888 | |||||||||||||
Votants | 4 912 015 | |||||||||||||
93,10 % 1,3 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 4 760 711 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 151 304 | |||||||||||||
KVP – Louis Beel | ||||||||||||||
Voix | 1 466 582 | |||||||||||||
30,81 % | 2 | |||||||||||||
Représentants élus | 32 | 1 | ||||||||||||
PvdA – Willem Drees | ||||||||||||||
Voix | 1 347 940 | |||||||||||||
28,31 % | 1,6 | |||||||||||||
Représentants élus | 29 | 2 | ||||||||||||
ARP – Jan Schouten | ||||||||||||||
Voix | 614 201 | |||||||||||||
12,90 % | 3,5 | |||||||||||||
Représentants élus | 13 | 4 | ||||||||||||
CPN – Saul de Groot | ||||||||||||||
Voix | 502 963 | |||||||||||||
10,56 % | 7,2 | |||||||||||||
Représentants élus | 10 | 7 | ||||||||||||
CHU – Hendrik Tilanus | ||||||||||||||
Voix | 373 217 | |||||||||||||
7,84 % | 0,4 | |||||||||||||
Représentants élus | 8 | |||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Wim Schermerhorn PvdA |
Louis Beel KVP | |||||||||||||
nlverkiezingen.com | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Système électoral
modifierContexte
modifierRésultats
modifierPartis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire catholique (KVP)[a] | 1 466 582 | 30,81 | 1,97 | 32 | 1 | |||||||||
Parti travailliste (PvdA)[b] | 1 347 940 | 28,31 | 1,63 | 29 | 2 | |||||||||
Parti antirévolutionnaire (ARP) | 614 201 | 12,90 | 3,50 | 13 | 4 | |||||||||
Parti communiste des Pays-Bas (CPN) | 502 963 | 10,56 | 7,21 | 10 | 7 | |||||||||
Union chrétienne historique (CHU) | 373 217 | 7,84 | 0,38 | 8 | ||||||||||
Parti de la liberté (PvdV)[c] | 305 287 | 6,41 | 2,46 | 6 | 2 | |||||||||
Parti politique réformé (SGP) | 101 759 | 2,14 | 0,20 | 2 | ||||||||||
Union protestante | 32 020 | 0,67 | Nv. | 0 | ||||||||||
Nederlandse Bellamy Partij | 11 205 | 0,24 | Nv. | 0 | ||||||||||
Liste Lopes | 5 537 | 0,12 | Nv. | 0 | ||||||||||
Suffrages exprimés | 4 760 711 | 96,92 | ||||||||||||
Votes blancs et invalides | 151 304 | 3,08 | ||||||||||||
Total | 4 912 015 | 100 | – | 100 | ||||||||||
Abstentions | 363 873 | 6,90 | ||||||||||||
Inscrits / participation | 5 275 888 | 93,10 |
Notes et références
modifierNotes
modifier- Successeur du Parti d'État catholique-romain (RKSP).
- Fusion du Parti social-démocrate des ouvriers (SDAP), de la Ligue démocratique libérale (VDB) et de l'Union chrétienne-démocrate (CDU).
- Successeur du Parti libéral d'État (LSP).
Références
modifier- (nl) « Tweede-Kamerverkiezingen - 16 mei 1946 », sur www.nlverkiezingen.com (consulté le ).