Élections municipales de 2014 en Haute-Savoie
résultats électoraux des élections municipales françaises de 2014
Les élections municipales se sont déroulées les 23 et en Haute-Savoie.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2014 en Haute-Savoie | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Maires sortants et maires élus
modifierCommune | Population [1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allinges | 4 226 | Jean-Pierre Fillion | MoDem | François Deville | DVD | ||
Ambilly | 6 092 | Guillaume Mathelier | PS | Guillaume Mathelier | PS | ||
Annecy | 52 029 | Jean-Luc Rigaut | UDI | Jean-Luc Rigaut | UDI | ||
Annecy-le-Vieux | 20 166 | Bernard Accoyer | UMP | Bernard Accoyer | UMP | ||
Annemasse | 34 261 | Christian Dupessey | DVG | Christian Dupessey | DVG | ||
Bonneville | 12 648 | Martial Saddier | UMP | Martial Saddier | UMP | ||
Bons-en-Chablais | 5 235 | Jean-Paul Roch | DVD | Patrice Bereziat | DVD | ||
Chamonix-Mont-Blanc | 8 897 | Éric Fournier | UDI | Éric Fournier | UDI | ||
Cluses | 17 627 | Jean-Claude Léger | UMP | Jean-Louis Mivel | UMP | ||
Collonges-sous-Salève | 3 884 | Pierre-Henri Thevenoz | DVD | Georges Etallaz | DVD | ||
Cran-Gevrier | 17 493 | Jean Boutry | PS | Jean Boutry | PS | ||
Cranves-Sales | 6 292 | Bernard Boccard | DVD | Bernard Boccard | DVD | ||
Cruseilles | 4 226 | Christian Bunz | DVG | Daniel Bouchet | DVD | ||
Doussard | 3 584 | Michèle Lutz | UMP | Michèle Lutz | UMP | ||
Douvaine | 5 302 | Jean-François Baud | UMP | Jean-François Bbaud | UMP | ||
Épagny-Metz-Tessy | 6 978 | Roland Daviet | DVD | Roland Daviet | DVD | ||
Évian-les-Bains | 8 675 | Marc Francina | UMP | Marc Francina | UMP | ||
Faverges-Seythenex | 7 586 | Jean-Claude Tissot-Rosset | DVD | Marcel Cattaneo | DVD | ||
Fillinges | 3 278 | Bruno Forel | UDI | Bruno Forel | UDI | ||
Gaillard | 11 723 | Renée Magnin | DVD | Jean-Paul Bosland | DVD | ||
Groisy | 3 395 | Henri Chaumontet | DVD | Henri Chaumontet | DVD | ||
La Balme-de-Sillingy | 5 056 | François Daviet | DVD | François Daviet | DVD | ||
La Roche-sur-Foron | 11 184 | Michel Thabuis | DVD | Guy Flammier | DVD | ||
Magland | 3 233 | René Pouchot | DVD | René Pouchot | DVD | ||
Marignier | 6 385 | Raymond Mudry | DVD | Bertrand Mauris-Demourioux | UMP | ||
Marnaz | 5 202 | Loïc Hervé | UMP | Loïc Hervé | UMP | ||
Megève | 3 313 | Sylviane Grosset-Janin | UMP | Catherine Jullien-Breches | DVD | ||
Meythet | 8 368 | Sylvie Gillet de Thorey | PS | Christiane Laydevant | DVG | ||
Passy | 10 958 | Gilles Petit-Jean Genaz | UMP | Patrick Kollibay | UMP | ||
Poisy | 7 073 | Pierre Bruyère | DVD | Pierre Bruyère | DVD | ||
Pringy | 4 129 | Jean-François Piccone | DVD | Jean-François Piccone | DVD | ||
Publier | 6 589 | Gaston Lacroix | DVG | Gaston Lacroix | DVG | ||
Reignier-Ésery | 7 245 | Jean-François Ciclet | UDI | Jean-François Ciclet | UDI | ||
Rumilly | 14 542 | Pierre Bechet | UMP | Pierre Bechet | UMP | ||
Saint-Cergues | 3 362 | Gabriel Doublet | UDI | Gabriel Doublet | UDI | ||
Saint-Gervais-les-Bains | 5 551 | Jean-Marc Peillex | UDI | Jean-Marc Peillex | UDI | ||
Saint-Jeoire | 3 214 | Gilles Perret | UMP | Nelly Noel-Sandrin | DVD | ||
Saint-Jorioz | 5 747 | Michel Beal | DVD | Michel Beal | DVD | ||
Saint-Julien-en-Genevois | 12 561 | Jean-Michel Thénard | PS | Antoine Vielliard | MoDem | ||
Saint-Pierre-en-Faucigny | 5 932 | Marin Gaillard | DVD | Marin Gaillard | DVD | ||
Sallanches | 15 853 | Georges Morand | UMP | Georges Morand | UMP | ||
Sciez | 5 505 | Jean-Luc Bidal | DVD | Jean-Luc Bidal | DVD | ||
Scionzier | 7 876 | Maurice Gradel | DVD | Maurice Gradel | DVD | ||
Sevrier | 4 121 | Jacques Rey | UDI | Jacques Rey | UDI | ||
Seynod | 19 624 | Françoise Camusso | UMP | Françoise Camusso | UMP | ||
Sillingy | 4 819 | Olivier Tocqueville | DVD | Yvan Sonnerat | DVD | ||
Taninges | 3 419 | Yves Laurat | DVG | Yves Laurat | DVG | ||
Thônes | 6 185 | Jean-Bernard Challamel | DVD | Pierre Bibollet | DVD | ||
Thonon-les-Bains | 34 610 | Jean Denais | UMP | Jean Denais | UMP | ||
Thorens-Glières | 3 174 | Christian Anselme | DVD | Christian Anselme | DVD | ||
Thyez | 5 833 | Gilbert Catala | DVD | Gilbert Catala | DVD | ||
Valleiry | 3 835 | Marc Favre | DVD | Frédéric Mugnier | DVD | ||
Veigy-Foncenex | 3 483 | Jean Neury | DVD | Bernard Coder | DVD | ||
Vétraz-Monthoux | 7 781 | Michelle Amoudruz | UMP | Michelle Amoudruz | UMP | ||
Ville-la-Grand | 8 351 | Raymond Bardet | DVD | Raymond Bardet | DVD | ||
Viry | 4 236 | Jean-Pierre Buet | SE | André Bonaventure | DVD | ||
Viuz-en-Sallaz | 4 001 | Serge Pittet | DVD | Serge Pittet | DVD |
Résultats dans les communes de plus de 3 000 habitants
modifier- Maire sortant : Jean-Pierre Fillion (MoDem)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 092 habitants)
- 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Thonon Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
François Deville | DVD | 1 303 | 66,07 | 23 | 8 | |||
Hubert Jordan | DVG | 669 | 33,92 | 4 | 2 | |||
Inscrits | 3 276 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 224 | 37,36 | ||||||
Votants | 2 052 | 62,64 | ||||||
Blancs et nuls | 80 | 3,90 | ||||||
Exprimés | 1 972 | 96,10 |
- Maire sortant : Guillaume Mathelier (PS)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 6 001 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Annemasse - Les Voirons Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Guillaume Mathelier * | DVG | 989 | 54,34 | 23 | 3 | |||
Alain Maillet | DVD | 831 | 45,65 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 3 970 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 055 | 51,76 | ||||||
Votants | 1 915 | 48,24 | ||||||
Blancs et nuls | 95 | 4,96 | ||||||
Exprimés | 1 820 | 95,04 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Jean-Luc Rigaut (UDI)
- 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 51 012 habitants)
- 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire (Communauté de l'agglomération d'Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Luc Rigaut * | UDI-UMP | 6 594 | 40,26 | 7 331 | 45,10 | 33 | 14 | |
Thomas Noël | FN | 2 645 | 16,15 | 2 863 | 17,61 | 4 | 1 | |
Denis Duperthuy | PS-PCF | 2 337 | 14,27 | 4 182 | 25,73 | 6 | 2 | |
François Astorg | EELV | 1 735 | 10,59 | |||||
Alain Bexon | DVD | 1 805 | 11,02 | 1 877 | 11,54 | 2 | 1 | |
Philippe Metral-boffod | NPA-PG | 750 | 4,57 | |||||
Gilles Ravache | PCF | 347 | 2,11 | |||||
Jean-Paul Macé | LO[5] | 164 | 1,00 | |||||
Inscrits | 33 556 | 100,00 | 33 556 | 100,00 | ||||
Abstentions | 16 757 | 49,94 | 16 863 | 50,25 | ||||
Votants | 16 799 | 50,06 | 16 693 | 49,75 | ||||
Blancs et nuls | 422 | 2,51 | 440 | 2,64 | ||||
Exprimés | 16 377 | 97,49 | 16 253 | 97,36 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Bernard Accoyer (UMP)
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 20 012 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA d'Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Bernard Accoyer * | UMP-UDI | 4 933 | 62,77 | 29 | 6 | |||
Jean-Jacques Pasquier | PS-EELV-MoDem | 2 925 | 37,22 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 14 658 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 6 305 | 43,01 | ||||||
Votants | 8 353 | 56,99 | ||||||
Blancs et nuls | 495 | 5,93 | ||||||
Exprimés | 7 858 | 94,07 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Christian Dupessey (PS)
- 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 32 657 habitants)
- 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Annemasse - Les Voirons Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Christian Dupessey * | DVG | 3 271 | 46,35 | 3 476 | 47,42 | 29 | 13 | |
Louis Mermet | UMP-UDI | 2 602 | 36,87 | 2 893 | 39,47 | 8 | 4 | |
Jean Capasso | FN | 1 184 | 16,77 | 960 | 13,09 | 2 | 1 | |
Inscrits | 16 641 | 100,00 | 16 641 | 100,00 | ||||
Abstentions | 9 354 | 56,21 | 9 153 | 55,00 | ||||
Votants | 7 287 | 43,79 | 7 488 | 45,00 | ||||
Blancs et nuls | 230 | 3,16 | 159 | 2,12 | ||||
Exprimés | 7 057 | 96,84 | 7 329 | 97,88 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Martial Saddier (UMP)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 12 201 habitants)
- 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Faucigny - Glières)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Martial Saddier * | UMP | 2 607 | 70,61 | 29 | 10 | |||
Jean-Jacques Vinurel | DVG | 592 | 16,03 | 2 | 1 | |||
Anthony Lathuille-Nicollet | DVD | 493 | 13,35 | 2 | ||||
Inscrits | 7 495 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 3 654 | 48,75 | ||||||
Votants | 3 841 | 51,25 | ||||||
Blancs et nuls | 149 | 3,88 | ||||||
Exprimés | 3 692 | 96,12 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Jean-Paul Roch (DVD)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 946 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Thonon Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Patrice Bereziat | DVD | 937 | 48,27 | 954 | 47,93 | 21 | 3 | |
Claude Vesselier | SE | 726 | 37,40 | 813 | 40,85 | 5 | 1 | |
Daniel Cotton | UDI | 278 | 14,32 | 223 | 11,20 | 1 | ||
Inscrits | 3 500 | 100,00 | 3 500 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 485 | 42,43 | 1 461 | 41,74 | ||||
Votants | 2 015 | 57,57 | 2 039 | 58,26 | ||||
Blancs et nuls | 74 | 3,67 | 49 | 2,40 | ||||
Exprimés | 1 941 | 96,33 | 1 990 | 97,60 |
- Maire sortant : Éric Fournier (UDI)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 8 927 habitants)
- 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Éric Fournier * | DVD | 2 803 | 69,67 | 25 | 14 | |||
Xavier Chappaz | DVD | 1 032 | 25,65 | 4 | 2 | |||
Laurent Olivier Garde | FN | 188 | 4,67 | |||||
Inscrits | 7 379 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 3 200 | 43,37 | ||||||
Votants | 4 179 | 56,63 | ||||||
Blancs et nuls | 156 | 3,73 | ||||||
Exprimés | 4 023 | 96,27 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Jean-Claude Léger (UMP)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 17 416 habitants)
- 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Cluses-Arve et Montagnes)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Dominique Martin | FN | 1 599 | 31,40 | 2 082 | 37,22 | 6 | 2 | |
Jean-Louis Mivel | DVD | 1 276 | 25,06 | 2 304 | 41,19 | 24 | 9 | |
Claude Hugard | DVD | 927 | 18,20 | |||||
Pierre Gallay | DVD | 698 | 13,71 | 724 | 12,94 | 2 | 1 | |
Gilles Fongeallaz | DVG | 591 | 11,60 | 483 | 8,63 | 1 | ||
Inscrits | 9 254 | 100,00 | 9 254 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 056 | 43,83 | 3 534 | 38,19 | ||||
Votants | 5 198 | 56,17 | 5 720 | 61,81 | ||||
Blancs et nuls | 107 | 2,06 | 127 | 2,22 | ||||
Exprimés | 5 091 | 97,94 | 5 593 | 97,78 |
- Maire sortant : Pierre-Henri Thevenoz
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 777 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Genevois)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Georges Etallaz | DVD | 424 | 36,83 | 510 | 43,36 | 20 | 3 | |
Thierry Humblot | SE | 390 | 33,88 | 385 | 32,73 | 4 | 1 | |
Pierre-Henri Thevenoz * | DVD | 337 | 29,27 | 281 | 23,89 | 3 | ||
Inscrits | 2 062 | 100,00 | 2 062 | 100,00 | ||||
Abstentions | 887 | 43,02 | 867 | 42,05 | ||||
Votants | 1 175 | 56,98 | 1 195 | 57,95 | ||||
Blancs et nuls | 24 | 2,04 | 19 | 1,59 | ||||
Exprimés | 1 151 | 97,96 | 1 176 | 98,41 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Jean Boutry
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 17 358 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA d'Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean Boutry * | PS-PCF-EELV | 2 282 | 44,92 | 2 335 | 44,57 | 24 | 5 | |
Vincent Pacoret | UDI-MoDem | 1 927 | 37,93 | 2 255 | 43,05 | 7 | 1 | |
Alain Fischer | FN | 871 | 17,14 | 648 | 12,37 | 2 | ||
Inscrits | 10 065 | 100,00 | 10 066 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 835 | 48,04 | 4 728 | 46,97 | ||||
Votants | 5 230 | 51,96 | 5 338 | 53,03 | ||||
Blancs et nuls | 150 | 2,87 | 100 | 1,87 | ||||
Exprimés | 5 080 | 97,13 | 5 238 | 98,13 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Bernard Boccard
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 660 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Annemasse - Les Voirons Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Bernard Boccard * | DVD | 1 851 | 78,06 | 26 | 4 | |||
Frédérique Meynet | DVG | 520 | 21,93 | 3 | ||||
Inscrits | 4 455 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 999 | 44,87 | ||||||
Votants | 2 456 | 55,13 | ||||||
Blancs et nuls | 85 | 3,46 | ||||||
Exprimés | 2 371 | 96,54 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Christian Bunz
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 978 habitants)
- 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays de Cruseilles)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Daniel Bouchet | DVD | 697 | 38,70 | 834 | 43,73 | 20 | 7 | |
Christian Bunz * | DVG | 626 | 34,75 | 739 | 38,75 | 5 | 2 | |
Sylvie Mermillod | DVD | 478 | 26,54 | 334 | 17,51 | 2 | ||
Inscrits | 2 853 | 100,00 | 2 853 | 100,00 | ||||
Abstentions | 972 | 34,07 | 899 | 31,51 | ||||
Votants | 1 881 | 65,93 | 1 954 | 68,49 | ||||
Blancs et nuls | 80 | 4,25 | 47 | 2,41 | ||||
Exprimés | 1 801 | 95,75 | 1 907 | 97,59 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Michèle Lutz
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 561 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC des Sources du Lac d'Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Michèle Lutz * | UMP-UDI | 839 | 54,94 | 21 | 5 | |||
Marc Millet-Ursin | DVG | 688 | 45,05 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 2 461 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 870 | 35,35 | ||||||
Votants | 1 591 | 64,65 | ||||||
Blancs et nuls | 64 | 4,02 | ||||||
Exprimés | 1 527 | 95,98 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Jean-François Baud
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 069 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Thonon Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean-François Baud * | DVD | 979 | 60,09 | 24 | 3 | |||
Olivier Barras | DVD | 650 | 39,90 | 5 | 1 | |||
Inscrits | 3 146 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 427 | 45,36 | ||||||
Votants | 1 719 | 54,64 | ||||||
Blancs et nuls | 90 | 5,24 | ||||||
Exprimés | 1 629 | 94,76 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Roland Daviet
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 984 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA d'Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Roland Daviet * | DVD | 1 285 | 100,00 | 27 | 2 | |||
Inscrits | 2 746 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 275 | 46,43 | ||||||
Votants | 1 471 | 53,57 | ||||||
Blancs et nuls | 186 | 12,64 | ||||||
Exprimés | 1 285 | 87,36 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Marc Francina
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 8 408 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Marc Francina * | UMP-UDI | 1 686 | 52,88 | 23 | 4 | |||
Georges Caron | DVG | 939 | 29,45 | 4 | 1 | |||
Stéphane Arminjon | DVD | 352 | 11,04 | 1 | ||||
Alexis Lair | UDI | 211 | 6,61 | 1 | ||||
Inscrits | 5 752 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 460 | 42,77 | ||||||
Votants | 3 292 | 57,23 | ||||||
Blancs et nuls | 104 | 3,16 | ||||||
Exprimés | 3 188 | 96,84 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Jean-Claude Tissot-Rosset
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 6 964 habitants)
- 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays de Faverges)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Marcel Cattaneo | DVD | 1 218 | 42,55 | 1 230 | 43,00 | 21 | 8 | |
Patrick Duc | DVD | 877 | 30,64 | 930 | 32,51 | 5 | 2 | |
Jeannie Tremblay | DVG | 767 | 26,79 | 700 | 24,47 | 3 | 1 | |
Inscrits | 4 778 | 100,00 | 4 779 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 751 | 36,65 | 1 802 | 37,71 | ||||
Votants | 3 027 | 63,35 | 2 977 | 62,29 | ||||
Blancs et nuls | 165 | 5,45 | 117 | 3,93 | ||||
Exprimés | 2 862 | 94,55 | 2 860 | 96,07 |
- Maire sortant : Bruno Forel
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 216 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC des Quatre Rivières)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Bruno Forel * | UDI | 1 157 | 70,76 | 20 | 5 | |||
Jean-François Duvernay | DVD | 478 | 29,23 | 3 | ||||
Inscrits | 2 533 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 846 | 33,40 | ||||||
Votants | 1 687 | 66,60 | ||||||
Blancs et nuls | 52 | 3,08 | ||||||
Exprimés | 1 635 | 96,92 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Renée Magnin
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 11 290 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Annemasse - Les Voirons Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean-Paul Bosland | DVD | 1 428 | 55,15 | 26 | 5 | |||
Christophe Piguet | SE | 1 161 | 44,84 | 7 | 1 | |||
Inscrits | 6 118 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 3 432 | 56,10 | ||||||
Votants | 2 686 | 43,90 | ||||||
Blancs et nuls | 97 | 3,61 | ||||||
Exprimés | 2 589 | 96,39 |
- Maire sortant : Henri Chaumontet
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 147 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Grand Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Henri Chaumontet * | DVD | 1 016 | 100,00 | 23 | 4 | |||
Inscrits | 2 469 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 111 | 45,00 | ||||||
Votants | 1 358 | 55,00 | ||||||
Blancs et nuls | 342 | 25,18 | ||||||
Exprimés | 1 016 | 74,82 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : François Daviet (SE)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 029 habitants)
- 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Fier et Usses)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
François Daviet * | DVD | 1 373 | 69,06 | 25 | 9 | |||
Patrice Davoine | DVD | 615 | 30,93 | 4 | 1 | |||
Inscrits | 3 376 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 269 | 37,59 | ||||||
Votants | 2 107 | 62,41 | ||||||
Blancs et nuls | 119 | 5,65 | ||||||
Exprimés | 1 988 | 94,35 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Michel Thabuis
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 10 510 habitants)
- 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays Rochois)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Guy Flammier | DVD | 1 816 | 44,88 | 1 853 | 45,20 | 24 | 10 | |
Michel Thabuis * | DVD | 1 519 | 37,54 | 1 748 | 42,64 | 7 | 3 | |
Jean-Claude Georget | PS-PCF-EELV | 711 | 17,57 | 498 | 12,14 | 2 | 1 | |
Inscrits | 6 509 | 100,00 | 6 509 | 100,00 | ||||
Abstentions | 2 329 | 35,78 | 2 308 | 35,46 | ||||
Votants | 4 180 | 64,22 | 4 201 | 64,54 | ||||
Blancs et nuls | 134 | 3,21 | 102 | 2,43 | ||||
Exprimés | 4 046 | 96,79 | 4 099 | 97,57 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : René Pouchot
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 174 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Cluses-Arve et Montagnes)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
René Pouchot * | DVD | 807 | 100,00 | 23 | 4 | |||
Inscrits | 2 162 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 129 | 52,22 | ||||||
Votants | 1 033 | 47,78 | ||||||
Blancs et nuls | 226 | 21,88 | ||||||
Exprimés | 807 | 78,12 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Raymond Mudry
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 6 228 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Faucigny - Glières)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Bertrand Mauris-Demourioux | UMP | 1 528 | 53,42 | 23 | 6 | |||
Lilian Rubin-Delanchy | DVD | 1 332 | 46,57 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 4 384 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 455 | 33,19 | ||||||
Votants | 2 929 | 66,81 | ||||||
Blancs et nuls | 69 | 2,36 | ||||||
Exprimés | 2 860 | 97,64 |
- Maire sortant : Loïc Hervé
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 129 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Cluses-Arve et Montagnes)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Loïc Hervé * | UMP-UDI | 1 212 | 100,00 | 29 | 5 | |||
Inscrits | 3 063 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 623 | 52,99 | ||||||
Votants | 1 440 | 47,01 | ||||||
Blancs et nuls | 228 | 15,83 | ||||||
Exprimés | 1 212 | 84,17 | ||||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Sylviane Grosset-Janin
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 516 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays du Mont-Blanc)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Catherine Jullien-Brèches | DVD | 879 | 37,16 | 1 135 | 44,91 | 20 | 5 | |
Sylviane Grosset-Janin * | UMP-UDI | 821 | 34,71 | 908 | 35,93 | 5 | 1 | |
Denis Worms | DVD | 665 | 28,11 | 484 | 19,15 | 2 | ||
Inscrits | 3 596 | 100,00 | 3 596 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 161 | 32,29 | 1 020 | 28,36 | ||||
Votants | 2 435 | 67,71 | 2 576 | 71,64 | ||||
Blancs et nuls | 70 | 2,87 | 49 | 1,90 | ||||
Exprimés | 2 365 | 97,13 | 2 527 | 98,10 | ||||
* Liste du maire sortant |
- Maire sortant : Sylvie Gillet de Thorey
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 8 367 habitants)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA d'Annecy)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
