Élections régionales de 1998 au Trentin-Haut-Adige
Les élections régionales au Trentin-Haut-Adige se sont déroulées le les deux provinces autonomes de Trente et Bolzano afin d'élire les députés du conseil régional pour un mandat de 5 ans.
| ||||||||||||||
Élections régionales de 1998 au Trentin-Haut-Adige | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Contexte
modifierOrganisation institutionnelle
modifierLa région à statut spécial du Trentin-Haut-Adige est divisée en deux provinces, celle de Bolzano-Haut-Adige — dont la majorité des habitants est germanophone — et celle de Trente. Depuis , les deux provinces bénéficient elles-mêmes d'un statut d'autonomie qui reprend l'essentiel des compétences normalement dévolues aux régions à statut spécial.
De même, la présidence de la région alterne tous les 30 mois entre les deux présidents de province[1].
Système électoral
modifierLes deux conseils provinciaux se composent de 35 conseillers élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel plurinominal dans une seule circonscription correspondant au territoire provincial. Les conseils provinciaux forment ensemble le conseil régional.
Résultats
modifierTotal régional
modifierParti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire sud-tyrolien (SVP) | 171 833 | 29,21 | 3,22 | 21 | 2 | |||||||||
La Marguerite civique (CM) | 62 684 | 10,66 | Nv. | 8 | 8 | |||||||||
Démocrates de gauche/Centre-Gauche (DS) | 48 647 | 8,27 | 3,66 | 6 | 3 | |||||||||
Alliance nationale (AN) | 46 410 | 7,89 | 0,56 | 5 | ||||||||||
Liste commune FI-CCD | 44 667 | 7,59 | Nv. | 5 | 5 | |||||||||
Parti autonomiste tridentin et tyrolien (PATT) | 35 281 | 6,00 | 4,08 | 4 | 3 | |||||||||
Union populaire démocratique (UPD) | 29 600 | 5,03 | Nv. | 4 | 4 | |||||||||
Ligue du Nord (LN) | 27 547 | 4,68 | 4,93 | 3 | 4 | |||||||||
Les Verts du Haut-Adige (VGV) | 19 696 | 3,35 | 0,11 | 2 | ||||||||||
Union pour le Tyrol du Sud (UfS) | 16 607 | 2,82 | 0,42 | 2 | ||||||||||
Liste commune PRC-FdV | 15 299 | 2,60 | 1,33 | 1 | ||||||||||
Trentin de demain (TD) | 14 685 | 2,50 | Nv. | 2 | 2 | |||||||||
Mouvement politique Ladin | 11 028 | 1,87 | 0,89 | 1 | ||||||||||
Autonomie intégrale (AI) | 10 732 | 1,82 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Populaires du Haut-Adige | 8 239 | 1,40 | 12,86 | 1 | 10 | |||||||||
Die Freiheitlichen (dF) | 7 543 | 1,28 | 1,75 | 1 | 1 | |||||||||
Liste commune Unitalia-FT | 6 241 | 1,06 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Renouveau italien (RI) | 6 188 | 1,05 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Union démocratique du Haut-Adige (UDAA) | 5 340 | 0,91 | 0,45 | 1 | ||||||||||
Total | 588 265 | 100 | - | 70 |
Province de Bolzano
modifierParti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire sud-tyrolien (SVP) | 171 833 | 56,60 | 4,56 | 21 | 2 | |||||||||
Alliance nationale (AN) | 29 292 | 9,65 | 1,99 | 3 | 1 | |||||||||
Les Verts du Haut-Adige (VGV) | 19 696 | 6,49 | 0,43 | 2 | ||||||||||
Union pour le Tyrol du Sud (UfS) | 16 607 | 5,47 | 0,67 | 2 | ||||||||||
Liste commune FI-CCD | 11 345 | 3,74 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Mouvement politique Ladin | 11 028 | 3,63 | 1,66 | 1 | ||||||||||
Centre-Gauche (DS-SDI-PRI) | 10 530 | 3,47 | 0,53 | 1 | ||||||||||
Populaires du Haut-Adige | 8 239 | 2,71 | 1,72 | 1 | 1 | |||||||||
Die Freiheitlichen (dF) | 7 543 | 2,48 | 3,58 | 1 | 1 | |||||||||
Liste commune Unitalia-FT | 5 419 | 1,78 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Union démocratique du Haut-Adige (UDAA) | 5 340 | 1,76 | 0,02 | 1 | ||||||||||
Parti de la refondation communiste (PRC) | 4 129 | 1,36 | 0,61 | 0 | ||||||||||
Ligue du Nord (LN) | 2 606 | 0,86 | 2,10 | 0 | 1 | |||||||||
Total | 303 607 | 100 | - | 35 |
Province de Trente
modifierParti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Marguerite civique (CM) | 62 684 | 22,02 | Nv. | 8 | 8 | |||||||||
Démocrates de gauche (DS) | 38 117 | 13,39 | 7,11 | 5 | 3 | |||||||||
Parti autonomiste tridentin et tyrolien (PATT) | 35 281 | 12,39 | 7,76 | 4 | 3 | |||||||||
Liste commune FI-CCD | 33 320 | 11,71 | Nv. | 4 | 4 | |||||||||
Union populaire démocratique (UPD) | 29 600 | 10,40 | Nv. | 4 | 4 | |||||||||
Ligue du Nord (LN) | 24 941 | 8,76 | 7,48 | 3 | 3 | |||||||||
Alliance nationale (AN) | 17 118 | 6,01 | 2,98 | 2 | 1 | |||||||||
Trentin de demain (TD) | 14 685 | 5,16 | Nv. | 2 | 2 | |||||||||
Liste commune PRC-FdV | 11 170 | 3,93 | 2,14 | 1 | ||||||||||
Autonomie intégrale (AI) | 10 732 | 3,77 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Renouveau italien (RI) | 6 188 | 2,17 | Nv. | 1 | 1 | |||||||||
Liste commune Unitalia-FT | 822 | 0,29 | Nv. | 0 | ||||||||||
Total | 284 658 | 100 | - | 35 |
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- (it) Trentin-Haut-Adige, « Lo Statuto speciale », sur regione.taa.it, (consulté le ).
- Région autonome du Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud (Archive Wayback Machine)