Élections régionales de 2003 en Vallée d'Aoste
Les élections pour la XIIe législature du Conseil de la Vallée d'Aoste se sont déroulées le . Le seuil d'éligibilité de 5,71 % est confirmé.
| ||||||||||||||
Élections régionales de 2003 en Vallée d'Aoste | ||||||||||||||
Union valdôtaine (UV) | ||||||||||||||
Voix | 35 297 | |||||||||||||
47,23 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
Stella alpina (SA) | ||||||||||||||
Voix | 14 817 | |||||||||||||
19,83 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
Gauche valdôtaine - Démocrates de gauche (GV - DS) | ||||||||||||||
Voix | 7 248 | |||||||||||||
9,70 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
Maison des libertés (CdL) | ||||||||||||||
Voix | 7 041 | |||||||||||||
9,42 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
L'Arc-en-ciel - Vallée d'Aoste (AVdA) | ||||||||||||||
Voix | 5 897 | |||||||||||||
7,89 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
Carte électorale | ||||||||||||||
Président de la Vallée d'Aoste | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Robert Louvin (UV) | Carlo Perrin (UV) | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Résultats électoraux
modifierListes | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union valdôtaine (UV) | 35 297 | 47,23 | 4,66 | 18 | 1 | |
Stella Alpina (SA) | 14 817 | 19,83 | Nv. | 7 | 7 | |
Gauche valdôtaine - DS (GV-DS) | 7 248 | 9,70 | 1,45 | 4 | 1 | |
Maison des libertés (CdL) | 7 041 | 9,42 | 3,33 | 3 | ||
L'Arc-en-ciel - Vallée d'Aoste (ARC) | 5 897 | 7,89 | Nv. | 3 | 3 | |
Alé Vallée | 3 539 | 4,74 | Nv. | 0 | ||
Droite valdôtaine | 346 | 0,46 | Nv. | 0 | ||
Union pour les Walser[3] | 277 | 0,37 | 0,36 | 0 | ||
Ensemble[4] | 265 | 0,35 | 0,19 | 0 | ||
Suffrages exprimés | 74 727 | 95,00 | ||||
Votes blancs | 1 270 | 1,61 | ||||
Votes invalides | 2 664 | 3,39 | ||||
Total | 78 661 | 100 | - | 35 | ||
Abstentions | 23 271 | 22,83 | ||||
Inscrits / participation | 101 932 | 77,17 |
Notes et références
modifier- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Elezioni regionali in Valle d'Aosta del 2003 » (voir la liste des auteurs).
- Résultats - Conseil de la Vallée
- Ministero dell'Interno, ISTAT, Istituto Cattaneo, Conseil Régional de la Vallée d'Aoste
- liste liée à Union valdôtaine.
- liste liée à Stella alpina.