Équipe du Canada de hockey sur glace aux Jeux olympiques de 2010
L'équipe du Canada est classée au deuxième rang au classement mondial de hockey sur glace de la Fédération internationale de hockey sur glace avant d'entreprendre la saison 2010 des tournois internationaux.
Contexte
modifierLes Jeux olympiques d'hiver 2010 se tiennent du au à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada.
Alignement
modifierL'alignement suivant est dévoilé le [1].
Joueurs
modifierNuméro | Nom | Position | Date de naissance | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun | Participation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Keith, Duncan | Défenseur | Blackhawks de Chicago | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1re | |
6 | Weber, Shea | Défenseur | Predators de Nashville | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1re | |
7 | Seabrook, Brent | Défenseur | Blackhawks de Chicago | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1re | |
8 | Doughty, Drew | Défenseur | Kings de Los Angeles | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1re | |
10 | Morrow, Brenden | Attaquant | Stars de Dallas | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1re | |
11 | Marleau, Patrick | Attaquant | Sharks de San José | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1re | |
12 | Iginla, Jarome (A) | Attaquant | Flames de Calgary | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3e | |
15 | Heatley, Dany | Attaquant | Sharks de San José | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2e | |
16 | Toews, Jonathan | Attaquant | Blackhawks de Chicago | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1re | |
18 | Richards, Mike | Attaquant | Flyers de Philadelphie | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1re | |
19 | Thornton, Joe | Attaquant | Sharks de San José | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2e | |
20 | Pronger, Chris (A) | Défenseur | Flyers de Philadelphie | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4e | |
21 | Staal, Eric[Note 1] | Attaquant | Hurricanes de la Caroline | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2e | |
22 | Boyle, Dan | Défenseur | Sharks de San José | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1re | |
24 | Perry, Corey | Attaquant | Ducks d'Anaheim | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1re | |
27 | Niedermayer, Scott (C) | Défenseur | Ducks d'Anaheim | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3e | |
37 | Bergeron, Patrice | Attaquant | Bruins de Boston | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1re | |
51 | Getzlaf, Ryan | Attaquant | Ducks d'Anaheim | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1re | |
61 | Nash, Rick | Attaquant | Blue Jackets de Columbus | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2e | |
87 | Crosby, Sidney (A) | Attaquant | Penguins de Pittsburgh | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1re |
Gardiens de but
modifierNuméro | Nom | Date de naissance | Équipe | PJ | V | D | Min | BC | Moy | Bl | A | Pts | Pun | Participation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luongo, Roberto | Canucks de Vancouver | 5 | 5 | 0 | 308 | 9 | 1,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2e | |
29 | Fleury, Marc-André[Note 2] | Penguins de Pittsburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1re | |
30 | Brodeur, Martin | Devils du New Jersey | 2 | 1 | 1 | 124 | 6 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e |
Entraîneurs
modifierPoste | Nom | Équipe |
---|---|---|
Entraîneur-chef | Babcock, Mike | Red Wings de Détroit |
Assistant entraîneur | Hitchcock, Ken | Blue Jackets de Columbus |
Assistant entraîneur | Lemaire, Jacques | Devils du New Jersey |
Assistant entraîneur | Ruff, Lindy | Sabres de Buffalo |
Résultats
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- Il a agi à titre de réserviste et n'a participé à aucune partie lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006.
- Il a agi à titre de gardien réserviste et n'a participé à aucune partie.
Références
modifier- (en) Dévoilement de l'alignement olympique sur http://www.hockeycanada.ca/
- (en) Final ranking sur http://results.iihf.com/
- (en) Best Players Selected by the Directorate sur http://results.iihf.com/