Équipe du Koweït de football

équipe nationale de football

L'équipe du Koweït de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs koweïtiens sous l'égide de la Fédération du Koweït de football.

Équipe du Koweït
Écusson de l' Équipe du Koweït
Généralités
Association Fédération du Koweït de football
Confédération AFC
Couleurs Bleu et noire
Surnom Al Azraq (Les Bleus)
Stade principal Stade international Jaber Al-Ahmad
Classement FIFA en diminution 137e (15 février 2024)[1]
Personnalités
Sélectionneur Rui Bento
Capitaine Fahad Al Hajeri
Plus sélectionné Bader Al-Mutawa (196)[2]
Meilleur buteur Bashar Abdullah (75)
Rencontres officielles historiques
Premier match Koweït 2 - 2 Libye
()
Plus large victoire Koweït 20 - 0 Bhoutan
()
Plus large défaite Portugal 8 - 0 Koweït
()
Égypte 8 - 0 Koweït
()
Palmarès
Coupe du monde Phases finales : 1
1er tour en 1982
Coupe d’Asie Phases finales : 10
Médaille d'or, Asie Vainqueur en 1980

Maillots

Domicile

Extérieur

Actualités

Pour la compétition en cours, voir :
Deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026

Historique modifier

Les débuts du Koweït modifier

La fédération nationale du Koweït est fondée en 1952. Le premier match de l'équipe nationale du Koweït a été joué le , contre la Libye. Le match se solde par un score de parité 2-2. Trois jours après, le Koweït enregistre sa plus grosse défaite contre l’Égypte, sur le score de 8 buts à 0. Il est affilié à la FIFA depuis 1962 et est membre de l'AFC depuis 1962 également. Les premières qualifications auxquelles participe le Koweït sont celles de la Coupe d'Asie des nations de football 1972. Il réussit à se qualifier pour la phase finale mais le pays est ensuite éliminé dès le premier tour. Pour la Coupe du monde de football 1974, le Koweït ne réussit pas à se qualifier.

Le Koweït de 1976 à 1984 : l'apogée modifier

La période 1976-1984 est la période d'apogée de l’équipe nationale du Koweït. En 1976, elle atteint la finale de la Coupe d’Asie des Nations, mais s'incline contre l'Iran sur le score de 1 but à 0. En 1980, le Koweït devient champion d'Asie, en battant en finale la Corée du Sud, sur le score de 3 buts à 0. L'équipe du Koweït se distingue au début des années 1980 alors qu'elle est dirigée par l'entraîneur brésilien Carlos Alberto Parreira : elle se qualifie pour la Coupe du monde de football 1982. En Espagne, ce qui reste aujourd'hui encore l'unique participation du Koweït en Coupe du monde est entachée d'un match houleux contre la France lors duquel un but est d'abord accordé aux Français puis annulé par l'arbitre (le Soviétique Myroslav Stoupar) à la suite de l'intervention du cheikh koweïtien, Ahmed Al Jabber. Les Koweïtiens perdent finalement ce match 4-1, puis 2-0 contre l'Angleterre, ne confirmant pas leur bonne entame de tournoi contre la Tchécoslovaquie (1-1). Ils remportent à neuf reprises la Coupe du Golfe des nations de football (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010)

Le Koweït de 1984 à aujourd'hui modifier

Le Koweït atteint la troisième place de la Coupe d'Asie des nations de football 1984, avant de retomber progressivement dans l’oubli, ne se qualifiant plus à aucune phase finale de Coupe du monde. À la fin du mois de , le Français Michel Platini se rend dans le golfe Persique où il doit assister au match d'ouverture de la Coupe d'Asie des nations de football 1988 se tenant au Qatar le . Il est convié par l'émir du Koweït au match Koweït-URSS le . Il dispute à l'étonnement du banc soviétique les vingt premières minutes de la rencontre sous les couleurs du Koweït. La FIFA compte ce match comme un match officiel international, Platini compte donc une sélection en équipe du Koweït.

Il atteint de nouveau le dernier carré de la Coupe d'Asie des nations de football 1996 et termine quatrième. Il enregistre sa plus large victoire, contre le Bhoutan, le , sur le score de 20 buts à 0.

Sélection actuelle modifier

Les joueurs suivants ont été appelés pour disputer les Éliminatoires de la Coupe d'Asie des nations de football 2023[3]

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Palmarès modifier

Classement FIFA modifier

Classement FIFA de l'équipe du Koweït
Année 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Classement mondial 64 54 84 62 44 24 82 74 74 83 48 54 72 78 119 127 104 102 99 117 105 124 139 171 189 158 147 148 142 148 136
Classement AFC 9 6 8 6 4 3 9 29 29 25 27 24

Parcours en Coupe du monde modifier

Parcours de l'équipe du Koweït en Coupe du monde
Année Position Année Position Année Position
Drapeau de l'Uruguay 1930 Non inscrite Drapeau de l'Allemagne 1974 Tour préliminaire Drapeau d'Afrique du Sud 2010 Tour préliminaire
Drapeau de l'Italie 1934 Non inscrite Drapeau de l'Argentine 1978 Tour préliminaire Drapeau du Brésil 2014 Tour préliminaire
Drapeau de la France 1938 Non inscrite Drapeau de l'Espagne 1982 1er tour Drapeau de la Russie 2018 Tour préliminaire
Drapeau du Brésil 1950 Non inscrite Drapeau du Mexique 1986 Tour préliminaire Drapeau du Qatar 2022 Tour préliminaire
Drapeau de la Suisse 1954 Non inscrite Drapeau de l'Italie 1990 Tour préliminaire Drapeau du Canada Drapeau des États-Unis Drapeau du Mexique 2026 Éliminatoires en cours
Drapeau de la Suède 1958 Non inscrite Drapeau des États-Unis 1994 Tour préliminaire Drapeau de l'Argentine Drapeau du Paraguay Drapeau de l'Uruguay
Drapeau de l'Espagne Drapeau du Portugal Drapeau du Maroc 2030
À venir
Drapeau du Chili 1962 Non inscrite Drapeau de la France 1998 Tour préliminaire Drapeau de l'Arabie saoudite 2034 À venir
Drapeau de l'Angleterre 1966 Non inscrite Drapeau de la Corée du Sud Drapeau du Japon 2002 Tour préliminaire
Drapeau du Mexique 1970 Non inscrite Drapeau de l'Allemagne 2006 Tour préliminaire

Parcours en Coupe d'Asie des nations modifier

Parcours de l'équipe du Koweït en coupe d'Asie des nations
Année Position Année Position Année Position
Drapeau de Hong Kong 1956 Non inscrit Drapeau de Singapour 1984 Médaille de bronze, Asie Demi-finale (3e) Drapeau du Qatar 2011 1er tour
Drapeau de la Corée du Sud 1960 Non inscrit Drapeau du Qatar 1988 1er tour Drapeau de l'Australie 2015 1er tour
Drapeau d’Israël 1964 Non inscrit Drapeau du Japon 1992 Tour préliminaire Drapeau des Émirats arabes unis 2019 Disqualifié
Drapeau de l'Iran 1968 Non inscrit Drapeau des Émirats arabes unis 1996 Demi-finale (4e) Drapeau du Qatar 2023 Tour préliminaire
Drapeau de la Thaïlande 1972 1er tour Drapeau du Liban 2000 Quart de finale Drapeau de l'Arabie saoudite 2027 Éliminatoires en cours
Drapeau de l'Iran 1976 Médaille d'argent, Asie Finaliste Drapeau de la République populaire de Chine 2004 1er tour
Drapeau du Koweït 1980 Médaille d'or, Asie Vainqueur Drapeau de l'Indonésie Drapeau de la Malaisie Drapeau de la Thaïlande Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam 2007 Tour préliminaire

Liste des sélectionneurs du Koweït modifier

Les adversaires du Koweït de 1963 à aujourd'hui modifier

Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Afghanistan 2 2 0 0 7 2 5 14/05/2014 (3-2) à Koweït 21/11/2023 (4-0) à Dammam
Allemagne 1 0 0 1 0 7 -7 09/05/2002 (0-7) à Fribourg-en-Brisgau
Allemagne de l'Est 1 0 0 1 1 2 -1 26/01/1990 (1-2) à Koweït
Angleterre 1 0 0 1 0 1 -1 25/06/1982 (0-1) à Bilbao
Arabie saoudite 44 16 12 16 48 47 1 10/09/1961 (0-1) à Casablanca 25/03/2021 (0-1) à Riyad
Arménie 1 1 0 0 3 1 2 18/03/2005 (3-1) à Al-Aïn
Australie 14 5 2 7 12 22 -10 16/10/1977 (2-1) à Sydney 03/06/2021 (0-3) à Koweït
Azerbaïdjan 2 0 2 0 2 2 0 11/02/2009 (1-1) à Koweït 11/08/2010 (1-1) à Bakou
Bahreïn 49 21 14 14 64 46 18 01/04/1966 (4-4) à Bagdad 07/09/2023 (3-1) à Dubaï
Bangladesh 3 3 0 0 7 1 6 02/08/1973 (2-1) à Kuala Lumpur 01/07/2023 (1-0) à Bangalore
Birmanie 6 4 0 2 21 8 13 05/08/1973 (0-2) à Kuala Lumpur 17/11/2015 (0-3) à Bangkok[Note 1]
Bhoutan 1 1 0 0 20 0 20 14/02/2000 (20-0) à Koweït
Bosnie-Herzégovine 1 0 0 1 0 1 -1 04/09/2021 (0-1) à Zenica
Bulgarie 5 0 3 2 6 9 -3 08/02/1974 (1-3) à Koweït 28/04/1994 (2-2) à Koweït
Cambodge 1 0 0 1 0 4 -4 14/05/1972 (0-4) à Bangkok
Cameroun 1 0 0 1 1 3 -2 25/03/2018 (1-3) à Koweït
Chine 19 5 5 9 16 25 -9 14/08/1975 (3-3) à Pékin 04/09/2014 (1-3) à Anshan
Chypre 1 0 1 0 1 1 0 08/10/1996 (1-1) à Al-Aïn
Corée du Nord 14 6 7 1 20 12 8 08/05/1973 (0-0) à Téhéran 31/10/2014 (1-0) à Al-Aïn
Corée du Sud 25 9 3 13 21 33 -12 12/05/1972 (2-1) à Bangkok 29/03/2016 (0-3) à Séoul[Note 1]
Côte d'Ivoire 1 0 0 1 0 2 -2 12/01/2008 (0-2) à Koweït
Émirats arabes unis 45 20 8 17 79 50 29 22/03/1972 (7-0) à Riyad 12/10/2023 (0-1) à Dubaï
Égypte 11 2 5 4 12 19 -7 04/09/1961 (0-8) à Casablanca 25/05/2018 (1-1) à Koweït
Équateur 1 0 0 1 0 3 -3 23/02/1996 (0-3) à Koweït
États-Unis 1 0 0 1 0 2 -2 24/05/1998 (0-2) à Portland
Finlande 7 2 2 3 5 6 -1 09/03/1984 (1-0) à Koweït 12/03/2005 (0-1) à Koweït
France 2 0 0 2 1 5 -4 21/06/1982 (1-4) à Valladolid 21/01/1990 (0-1) à Koweït
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 7 6 1 0 18 4 14 02/10/1977 (3-1) à Hong Kong 08/09/2004 (2-0) à Hong Kong
Hongrie 1 0 0 1 0 1 -1 06/06/2013 (0-1) à Győr
Inde 6 2 2 2 19 8 11 16/12/1978 (6-1) à Bangkok 16/11/2023 (0-1) à Koweït
Indonésie 7 2 3 2 12 8 4 25/10/1980 (1-2) à Kuala Lumpur 08/06/2022 (1-2) à Koweït
Irak 31 8 10 13 33 40 -7 13/11/1964 (0-1) à Koweït 30/12/2022 (0-1) à Bassorah
Iran 29 7 9 13 28 39 -11 13/11/1964 (1-2) à Téhéran 03/03/2014 (2-3) à Téhéran
Islande 7 1 4 2 3 4 -1 14/03/1982 (0-0) à Koweït 08/01/2002 (0-0) à Mascate
Israël 1 0 0 1 0 2 -2 14/09/1974 (0-2) à Téhéran
Japon 4 4 0 0 7 0 7 10/12/1978 (2-0) à Bangkok 15/12/1996 (2-0) à Al-Aïn
Jordanie 28 11 10 7 38 28 10 07/04/1963 (4-0) à Beyrouth 14/06/2022 (0-3) à Koweït
Kazakhstan 1 0 1 0 0 0 0 27/12/1995 (0-0) à Koweït
Kenya 1 1 0 0 5 0 5 03/11/2009 (5-0) au Caire
Kirghizistan 5 3 1 1 11 5 6 09/02/2001 (3-0) à Singapour 11/09/2023 (1-3) à Dubaï
Laos 2 1 0 1 2 3 -1 08/09/2015 (2-0) à Vientiane 24/03/2016 (0-3) à Koweït[Note 1]
Lettonie 2 1 1 0 3 1 2 20/12/2003 (2-0) à Larnaca 25/03/2022 (1-1) à Ta' Qali
Liban 31 15 10 6 52 31 21 06/09/1961 (0-4) à Casablanca 19/11/2022 (2-0) à Dubaï
Drapeau de la Libye Libye 8 2 3 3 9 13 -4 03/09/1961 (2-2) à Casablanca 12/01/2024 (1-3) au Caire
Lituanie 2 1 1 0 2 1 1 11/10/2006 (1-0) à Koweït 15/11/2021 (1-1) à Vilnius
Macao 2 2 0 0 18 1 17 03/05/1993 (10-1) à Kuala Lumpur 16/05/1993 (8-0) à Taïf
Malaisie 13 9 2 2 32 8 24 26/07/1973 (0-0) à Kuala Lumpur 08/11/2013 (3-0) à Koweït
Mali 3 3 0 0 14 4 10 04/05/1995 (2-1) à Koweït 03/10/1997 (8-1) à Koweït
Malte 1 0 0 1 0 2 -2 29/03/2022 (0-2) à Ta' Qali
Maroc 6 1 2 3 7 12 -5 08/09/1961 (1-3) à Casablanca 16/12/2002 (1-1) à Koweït
Mongolie 1 1 0 0 11 0 11 01/12/1998 (11-0) à Chiang Mai
Drapeau du Népal Népal 10 9 1 0 37 2 35 26/11/1982 (3-0) à New Delhi 21/06/2023 (3-1) à Bangalore
Norvège 3 1 2 0 4 3 1 13/11/1982 (1-0) à Koweït 22/01/2005 (1-1) à Koweït
Nouvelle-Zélande 3 1 1 1 5 8 -3 15/10/1980 (1-5) à Kuala Lumpur 14/12/1981 (2-2) à Koweït
Oman 30 11 10 9 44 26 18 19/03/1974 (5-0) à Koweït 30/11/2019 (1-2) à Doha
Ouganda 2 0 1 1 1 3 -2 04/11/1989 (1-1) à Koweït 19/01/2024 (0-2) au Caire
Ouzbékistan 6 2 1 3 9 12 -3 03/12/1998 (3-3) à Chiang Mai 07/09/2012 (0-3) à Tachkent
Pakistan 4 4 0 0 10 0 10 15/04/1988 (3-0) à Kuala Lumpur 24/06/2023 (4-0) à Bangalore
Palestine 10 8 1 1 27 7 20 10/04/2002 (7-0) à Koweït 18/01/2021 (0-1) à Koweït
Pays de Galles 2 0 2 0 0 0 0 06/09/1977 (0-0) à Wrexham 20/09/1977 (0-0) à Koweït
Philippines 4 4 0 0 9 2 7 23/07/2011 (3-0) à Koweït 24/03/2023 (2-0) à Koweït
Pologne 2 0 1 1 1 3 -2 11/02/1990 (1-1) au Caire 09/12/1991 (0-2) à Koweït
Portugal 2 0 1 1 1 9 -8 19/11/2003 (0-8) à Leiria 05/06/2007 (1-1) à Koweït
Qatar 44 18 9 17 61 51 10 31/03/1970 (4-2) à Manama 26/03/2024 (1-2) à Al Farwaniyah
Singapour 10 7 2 1 20 6 14 30/07/1973 (2-0) à Kuala Lumpur 01/06/2022 (2-0) à Abou Dabi
Slovaquie 1 0 0 1 0 2 -2 10/12/2003 (0-2) à Larnaca
Soudan 1 1 0 0 1 0 1 18/12/2002 (1-0) à Koweït
Sud-Vietnam 1 1 0 0 2 1 1 07/08/1973 (2-1) à Kuala Lumpur
Syrie 36 14 9 13 54 43 11 09/04/1963 (1-3) à Beyrouth 17/10/2023 (2-1) à Dubaï
Tadjikistan 2 2 0 0 5 1 4 06/12/2004 (3-0) à Koweït 28/03/2023 (2-1) à Koweït
Taipei chinois 3 3 0 0 21 1 20 09/11/2006 (10-0) à Al-Aïn 15/06/2021 (2-1) à Koweït
Tchécoslovaquie 1 0 1 0 1 2 -1 17/06/1982 (1-1) à Valladolid
Tchéquie 2 0 0 2 1 9 -8 12/12/1995 (1-2) à Koweït 11/11/2021 (0-7) à Olomouc
Thaïlande 12 7 1 4 30 18 12 08/05/1972 (2-0) à Bangkok 25/05/2014 (1-1) à Bangkok
Trinité-et-Tobago 1 0 1 0 1 1 0 03/08/2001 (1-1) à Shanghai
Tunisie 1 0 0 1 1 5 -4 10/04/1963 (1-5) à Beyrouth
Turkménistan 5 3 2 0 13 4 9 10/03/1996 (2-2) à Achgabat 15/10/2019 (1-1) à Koweït
Union soviétique 2 0 0 2 0 3 -3 23/11/1988 (0-1) à Koweït 27/11/1988 (0-2) à Koweït
Viêt Nam 2 1 0 1 3 2 1 31/05/2009 (0-1) à Koweït 12/10/2010 (3-1) à Koweït
Yémen 11 7 4 0 27 4 23 05/04/1985 (5-0) à Koweït 04/11/2014 (1-1) à Abou Dabi
Zambie 3 3 0 0 9 1 8 27/05/1997 (2-1) à Koweït 12/06/2023 (3-0) au Caire
Zimbabwe 1 1 0 0 3 0 3 05/01/2002 (3-0) à Koweït

Notes et références modifier

Notes modifier

  1. a b et c Match perdu sur tapis vert à la suite de la suspension du Koweït lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018.

Références modifier

  1. « Classement mondial », sur fr.fifa.com, (consulté le ).
  2. « FIFA Century Club des Cent del la FIFA Club de los Cien de la FIFA »
  3. « Koweit », Global Sports Archive

Liens externes modifier