Équipes du tournoi des Quatre Nations 2009

compétition sportive

Cet article donne la composition des quatre sélections qui disputent le Tournoi des Quatre Nations 2009 en Angleterre et en France.

  Tournoi des Quatre Nations 2009
Équipes participantes 20
Dates
Pays organisateur Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Drapeau de la France France

Les équipes

modifier

Angleterre

modifier
Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Essais Pen. Drop Pts
Joueurs
Chris Bridge Warrington Wolves 05.07.1984 0 0 0 0 0
Shaun Briscoe Hull KR 23.02.1983 2 0 0 0 0
Tom Briscoe Hull FC 23.02.1983 2 1 0 0 4
Sam Burgess Bradford Bulls 14.12.1988 2 1 0 0 4
Garreth Carvell Warrington Wolves 21.04.1981 0 0 0 0 0
Eorl Crabtree Huddersfield Giants 02.10.1982 1 0 0 0 0
Kyle Eastmond St Helens RLFC 17.07.1989 2 0 0 0 0
Gareth Ellis Wests Tigers 03.05.1981 2 1 0 0 4
Peter Fox Hull KR 05.11.1984 0 0 0 0 0
James Graham St Helens RLFC 10.09.1985 2 0 0 0 0
Ryan Hall Leeds Rhinos 27.11.1987 2 1 0 0 4
Danny McGuire Leeds Rhinos 06.12.1982 2 0 0 0 0
Scott Moore Huddersfield Giants 23.01.1988 1 0 0 0 0
Adrian Morley Warrington Wolves 10.05.1977 2 0 0 0 0
Richard Myler Salford City Reds 21.05.1990 1 2 0 0 8
Jamie Peacock Leeds Rhinos 14.12.1977 2 0 0 0 0
James Roby St Helens RLFC 22.11.1985 2 0 0 0 0
Michael Shenton Castleford Tigers 22.07.1986 2 0 0 0 0
Kevin Sinfield Leeds Rhinos 12.09.1980 2 1 6 0 16
Lee Smith Leeds Rhinos 08.08.1986 2 2 1 0 10
Paul Sykes Bradford Bulls 11.08.1981 0 0 0 0 0
Sam Tomkins Wigan Warriors 23.03.1989 1 0 0 0 0
Ben Westwood Warrington Wolves 25.07.1981 2 0 0 0 0
Jon Wilkin St Helens RLFC 01.11.1983 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Tony Smith   24.01.1967
  • Sean O’Loughlin était à la base incorporé à la sélection mais une blessure l'oblige à annuler sa participation.

Australie

modifier
Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Essais Pen. Drop Pts
Joueurs
Petero Civoniceva Penrith Panthers 21.04.1976 2 0 0 0 0
Cooper Cronk Melbourne Storm 05.12.1983 0 0 0 0 0
Robbie Farah Wests Tigers 23.01.1984 1 0 0 0 0
Paul Gallen Cronulla Sharks 14.08.1981 2 0 0 0 0
Kurt Gidley Newcastle Knights 07.06.1982 1 0 0 0 0
Ben Hannant Canterbury Bulldogs 31.12.1984 2 0 0 0 0
Jarryd Hayne Parramatta Eels 15.02.1988 2 0 0 0 0
Nathan Hindmarsh Parramatta Eels 07.09.1979 1 0 0 0 0
Justin Hodges Brisbane Broncos 25.05.1982 2 0 0 0 0
Ryan Hoffman Melbourne Storm 26.01.1984 1 0 0 0 0
Greg Inglis Melbourne Storm 15.01.1987 2 1 0 0 4
Michael Jennings Penrith Panthers 20.04.1988 0 0 0 0 0
Luke Lewis Penrith Panthers 11.08.1983 1 0 0 0 0
Darren Lockyer Brisbane Broncos 24.03.1977 2 1 0 0 4
Brett Morris St. George Illawarra Dragons 23.08.1986 2 2 0 0 8
Josh Morris Canterbury Bulldogs 23.08.1986 0 0 0 0 0
David Shillington Canberra Raiders 24.06.1983 1 0 0 0 0
Billy Slater Melbourne Storm 18.06.1983 2 2 0 0 8
Cameron Smith Melbourne Storm 18.06.1983 2 1 0 0 4
Sam Thaiday Brisbane Broncos 12.06.1985 1 0 0 0 0
Johnathan Thurston North Queensland Cowboys 25.04.1983 2 1 7 0 18
Trent Waterhouse Penrith Panthers 08.01.1981 1 0 0 0 0
Anthony Watmough Manly Sea Eagles 10.07.1983 2 0 0 0 0
Brett White Melbourne Storm 08.04.1982 2 0 0 0 0
Sélectionneur
  Tim Sheens   30.10.1950
  • Israel Folau était à la base incorporé à la sélection mais une blessure l'oblige à annuler sa participation.
Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Essais Pen. Drop Pts
Joueurs
Jean-Philippe Baile Dragons Catalans 07.06.1987 1 0 0 0 0
Andrew Bentley Dragons Catalans 16.04.1987 1 0 0 0 0
Kane Bentley Dragons Catalans 16.04.1987 2 1 0 0 4
Thomas Bosc Dragons Catalans 05.08.1983 2 0 4 0 8
Rémi Casty Dragons Catalans 05.02.1985 1 0 0 0 0
Vincent Duport Dragons Catalans 15.12.1987 2 1 0 0 4
Olivier Elima Dragons Catalans 19.05.1983 2 0 0 0 0
Jamal Fakir Dragons Catalans 30.08.1982 2 0 0 0 0
David Ferriol Dragons Catalans 24.04.1979 1 0 0 0 0
Mathieu Griffi Toulouse Olympique XIII 02.03.1983 1 0 0 0 0
Romain Gagliazzo AS Carcassonne XIII ??.??.???? 2 0 0 0 0
Cyril Gossard Dragons Catalans 07.02.1982 0 0 0 0 0
Clint Greenshields Dragons Catalans 11.01.1982 1 0 0 0 0
Maxime Grésèque Pia XIII 18.03.1981 0 0 0 0 0
Casey McGuire Dragons Catalans 24.01.1980 0 0 0 0 0
Sébastien Martins Dragons Catalans 18.11.1985 2 1 0 0 4
Christophe Moly AS Carcassonne XIII 16.07.1982 1 0 0 0 0
Dimitri Pelo Dragons Catalans 17.04.1985 1 0 0 0 0
Nicolas Piquemal FC Lézignan ??.??.???? 1 0 0 0 0
Sébastien Raguin Dragons Catalans 14.02.1980 1 0 0 0 0
Teddy Sadaoui AS Carcassonne XIII 18.04.1983 2 0 0 0 0
Arty Shead Limoux XIII ??.??.???? 1 0 0 0 0
Cyril Stacul Dragons Catalans 12.10.1984 0 0 0 0 0
Julien Touxagas Dragons Catalans 12.02.1984 2 0 0 0 0
Frédéric Vaccari Union Treiziste Catalane 07.11.1987 1 1 0 0 4
Constant Villegas Toulouse Olympique XIII 21.10.1986 2 0 0 0 0
James Wynne Toulouse Olympique XIII 16.09.1976 1 0 0 0 0
Sélectionneur
  Robert Goulding   04.02.1972

Nouvelle-Zélande

modifier
Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Essais Pen. Drop Pts
Joueurs
Adam Blair Melbourne Storm 23.03.1986 2 0 0 0 0
Greg Eastwood Canterbury Bulldogs 10.03.1987 1 0 0 0 0
Nathan Fien St. George Illawarra Dragons 01.08.1979 2 0 0 0 0
Kieran Foran Manly Sea Eagles 13.07.1990 0 0 0 0 0
Bryson Goodwin Canterbury Bulldogs 30.12.1985 2 1 11 0 26
Bronson Harrison Canberra Raiders 10.10.1985 1 0 0 0 0
Lance Hohaia New Zealand Warriors 01.04.1983 2 3 0 0 12
Krisnan Inu Parramatta Eels 17.03.1987 0 0 0 0 0
Thomas Leuluai Wigan Warriors 22.06.1985 2 0 0 0 0
Jeff Lima Melbourne Storm 04.07.1982 1 0 0 0 0
Kevin Locke New Zealand Warriors 04.04.1989 0 0 0 0 0
Issac Luke South Sydney Rabbitohs 29.05.1987 2 0 0 0 0
Benji Marshall Wests Tigers 25.02.1985 2 1 0 0 4
Steve Matai Manly Sea Eagles 05.08.1984 2 0 0 0 0
Ben Matulino New Zealand Warriors 03.01.1989 1 0 0 0 0
Fuifui Moimoi Parramatta Eels 26.09.1979 2 0 0 0 0
Jason Nightingale St. George Illawarra Dragons 20.09.1986 0 0 0 0 0
Frank-Paul Nuuausala Sydney Roosters 13.02.1987 2 2 0 0 8
Sam Perrett Sydney Roosters 14.05.1985 2 3 0 0 12
Eddy Pettybourne South Sydney Rabbitohs 13.02.1988 0 0 0 0 0
Frank Pritchard Penrith Panthers 03.11.1983 2 1 0 0 4
Junior Sau Newcastle Knights 01.04.1987 2 2 0 0 8
Iosia Soliola Sydney Roosters 04.08.1986 2 0 0 0 0
Jared Waerea-Hargreaves Manly Sea Eagles 20.01.1989 2 2 0 0 8
Sélectionneur
  Stephen Kearney   11.06.1972

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier

Lien externe

modifier