3e étape du Tour de France 2014
La 3e étape du Tour de France 2014 s'est déroulée le lundi , entre Cambridge et Londres au Royaume-Uni, sur une distance de 155 km. Elle a été remportée au sprint par le coureur allemand Marcel Kittel, de l'équipe Giant-Shimano.
Tour de France 2014 3e étape | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Marcel Kittel | 3 h 38 min 30 s (42,563 km/h) | |||||||||
2e | Peter Sagan | m.t (42,563 km/h) | |||||||||
3e | Mark Renshaw | m.t (42,563 km/h) | |||||||||
Comb. | Jan Bárta | ||||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. jaune | Vincenzo Nibali | 13 h 31 min 13 s (40,421 km/h) | |||||||||
2e | Peter Sagan | + 2 s (40,419 km/h) | |||||||||
3e | Michael Albasini | + 2 s (40,419 km/h) | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | Peter Sagan | 117 pts | |||||||||
M. à pois | Cyril Lemoine | 6 pts | |||||||||
M. blanc | Peter Sagan | 13 h 31 min 15 s (40,419 km/h) | |||||||||
D. jaune | Sky | 43 h 33 min 45 s (40,419 km/h) | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Parcours
modifierDéroulement de la course
modifierJan Bárta (NetApp-Endura) et Jean-Marc Bideau (Bretagne-Séché Environnement) s'échappent dès le premier kilomètre. Le peloton, mené par les équipes Astana, Lotto-Belisol et Giant-Shimano, ne leur laisse pas plus de quatre minutes d'avance. À huit kilomètres de l'arrivée, Bideau est repris, puis Barta deux kilomètres plus loin. Parfaitement emmené par ses équipiers, Marcel Kittel domine le sprint. Il devance Peter Sagan et Mark Renshaw. C'est la deuxième victoire de Kittel sur ce Tour.
Le classement général ne subit pas de changement. Sagan garde le maillot vert et Cyril Lemoine le maillot à pois. Jan Barta reçoit le prix de la combativité[1],[2].
Résultats
modifierClassement de l'étape
modifierClassement de la 3e étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Marcel Kittel | Allemagne | Giant-Shimano | en 3 h 38 min 30 s |
2e | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | m.t |
3e | Mark Renshaw | Australie | Omega Pharma-Quick Step | m.t |
4e | Bryan Coquard | France | Europcar | m.t |
5e | Alexander Kristoff | Norvège | Katusha | m.t |
6e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | m.t |
7e | Heinrich Haussler | Australie | IAM | m.t |
8e | José Joaquín Rojas | Espagne | Movistar | m.t |
9e | Romain Feillu | France | Bretagne-Séché Environnement | m.t |
10e | Daniel Oss | Italie | BMC Racing | m.t |
modifier |
Points attribués
modifierClassements à l'issue de l'étape
modifierClassement général
modifierClassement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Vincenzo Nibali | Italie | Astana | en 13 h 31 min 13 s |
2e | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | + 2 s |
3e | Michael Albasini | Suisse | Orica-GreenEDGE | + 2 s |
4e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 2 s |
5e | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | + 2 s |
6e | Bauke Mollema | Pays-Bas | Belkin | + 2 s |
7e | Alberto Contador | Espagne | Tinkoff-Saxo | + 2 s |
8e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | + 2 s |
9e | Jurgen Van den Broeck | Belgique | Lotto-Belisol | + 2 s |
10e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | + 2 s |
modifier |
Classement par points
modifierClassement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | 117 points |
2e | Marcel Kittel | Allemagne | Giant-Shimano | 90 pts |
3e | Bryan Coquard | France | Europcar | 88 pts |
modifier |
Classement du meilleur grimpeur
modifierClassement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Cyril Lemoine | France | Cofidis | 6 points |
2e | Blel Kadri | France | AG2R La Mondiale | 5 pts |
3e | Jens Voigt | Allemagne | Trek Factory Racing | 4 pts |
modifier |
Classement du meilleur jeune
modifierClassement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | en 13 h 31 min 15 s |
2e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | m.t |
3e | Michał Kwiatkowski | Pologne | Omega Pharma-Quick Step | m.t
|
modifier |
Classement par équipes
modifierClassement par équipes | |||
---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | |
1re | Sky | Royaume-Uni | en 40 h 33 min 45 s |
2e | Astana | Kazakhstan | + 12 s |
3e | BMC Racing | États-Unis | + 14 s |
modifier |
Abandon
modifierAucun.
Notes et références
modifier- (en) « Tour de France: Kittel wins in London », sur cyclingnews.com, (consulté le )
- « Tour de France — Kittel se fait le Mall », sur velo101.com, (consulté le )
Liens externes
modifier- (fr + en + es + de) Site officiel
- (fr + en + es + de) Informations sur l'étape
- (fr + en + es + de) Classements de l'étape