Aire d'attraction de Roye
L'aire d'attraction de Roye est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Roye sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Roye, qui comportait 5 communes dans le zonage de 2010[1].
Aire d'attraction de Roye | |
Localisation de l'aire d'attraction de Roye dans le département de la Somme. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Hauts-de-France |
Départements | - Somme - Oise |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 401 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 35 soit 33 (Somme) + 2 (Oise) |
Population | 13 127 hab. (2021) |
modifier |
Définition
modifierL'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
modifierL’aire d'attraction de Roye est une aire inter-départementale qui comporte 35 communes : 33 situées dans la Somme et 2 dans l'Oise (Amy et Margny-aux-Cerises)[4].
Carte
modifierComposition communale
modifierNom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roye (commune-centre) |
80685 | Somme | commune-centre | 15,55 | 5 662 (2021) | 364 | |
Amy | 60011 | Oise | commune de la couronne | 12,58 | 416 (2021) | 33 | |
Margny-aux-Cerises | 60381 | Oise | commune de la couronne | 4,55 | 254 (2021) | 56 | |
Andechy | 80023 | Somme | commune de la couronne | 7,77 | 281 (2021) | 36 | |
Beuvraignes | 80101 | Somme | commune de la couronne | 14,45 | 860 (2021) | 60 | |
Biarre | 80103 | Somme | commune de la couronne | 2,40 | 61 (2021) | 25 | |
Billancourt | 80105 | Somme | commune de la couronne | 4,95 | 172 (2021) | 35 | |
Bouchoir | 80116 | Somme | commune de la couronne | 5,88 | 255 (2021) | 43 | |
Carrépuis | 80176 | Somme | commune de la couronne | 5,50 | 265 (2021) | 48 | |
Champien | 80185 | Somme | commune de la couronne | 8,77 | 286 (2021) | 33 | |
La Chavatte | 80189 | Somme | commune de la couronne | 1,89 | 68 (2021) | 36 | |
Crémery | 80223 | Somme | commune de la couronne | 2,58 | 141 (2021) | 55 | |
Cressy-Omencourt | 80224 | Somme | commune de la couronne | 7,67 | 124 (2021) | 16 | |
Damery | 80232 | Somme | commune de la couronne | 4,83 | 228 (2021) | 47 | |
Dancourt-Popincourt | 80233 | Somme | commune de la couronne | 5,90 | 153 (2021) | 26 | |
L'Échelle-Saint-Aurin | 80263 | Somme | commune de la couronne | 5,10 | 47 (2021) | 9,2 | |
Étalon | 80292 | Somme | commune de la couronne | 4,56 | 130 (2021) | 29 | |
Fouquescourt | 80339 | Somme | commune de la couronne | 5,45 | 153 (2021) | 28 | |
Fransart | 80347 | Somme | commune de la couronne | 3,00 | 160 (2021) | 53 | |
Fresnoy-lès-Roye | 80359 | Somme | commune de la couronne | 7,65 | 285 (2021) | 37 | |
Goyencourt | 80383 | Somme | commune de la couronne | 5,38 | 95 (2021) | 18 | |
Gruny | 80393 | Somme | commune de la couronne | 7,01 | 307 (2021) | 44 | |
Hattencourt | 80421 | Somme | commune de la couronne | 3,61 | 298 (2021) | 83 | |
Herly | 80433 | Somme | commune de la couronne | 3,75 | 42 (2021) | 11 | |
Languevoisin-Quiquery | 80465 | Somme | commune de la couronne | 4,83 | 193 (2021) | 40 | |
Laucourt | 80467 | Somme | commune de la couronne | 6,37 | 187 (2021) | 29 | |
Liancourt-Fosse | 80473 | Somme | commune de la couronne | 6,44 | 292 (2021) | 45 | |
Marché-Allouarde | 80508 | Somme | commune de la couronne | 2,07 | 50 (2021) | 24 | |
Parvillers-le-Quesnoy | 80617 | Somme | commune de la couronne | 9,50 | 234 (2021) | 25 | |
Rethonvillers | 80669 | Somme | commune de la couronne | 7,12 | 341 (2021) | 48 | |
Roiglise | 80676 | Somme | commune de la couronne | 5,67 | 152 (2021) | 27 | |
Saint-Mard | 80708 | Somme | commune de la couronne | 4,15 | 156 (2021) | 38 | |
Tilloloy | 80759 | Somme | commune de la couronne | 6,37 | 337 (2021) | 53 | |
Verpillières | 80790 | Somme | commune de la couronne | 4,87 | 167 (2021) | 34 | |
Villers-lès-Roye | 80803 | Somme | commune de la couronne | 6,31 | 275 (2021) | 44 |
Démographie
modifierCette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
modifier- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Roye », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Roye - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).