Aire urbaine d'Aurillac
L'aire urbaine d'Aurillac était une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine d'Aurillac. Elle occupait le 135e rang national par sa population. Depuis 2020, elle est remplacée par l'aire d'attraction d'Aurillac.
Aire urbaine d'Aurillac | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région(s) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Cantal |
Unités urbaines | Aurillac |
Nombre de communes | 51 |
Code Insee | 125 |
Démographie | |
Population | 64 744 hab. (2017) |
Densité | 66 hab./km2 |
Variation | ▼ −0,38 % (2012) |
Géographie | |
Superficie | 987,1 km2 |
Statistiques | |
Nombre de logements | 38 434 (2017) |
▲ +3,99 % (2012) | |
Nombre d'emplois | 28 487 (2017) |
▼ −1,94 % (2012) | |
Taux de chômage | 9,7 % (2017) |
0,7 point (2012) | |
modifier |
Données générales
modifierLe tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département[Note 1] :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (2017) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 51 | 20,7 | 987,06 | 17,2 | 64 744 | 44,6 |
Composition
modifierElle est composée des cinquante-et-une communes suivantes[1] :
Évolution démographique
modifierL'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.
Caractéristiques en 1999
modifierD'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine d'Aurillac était composée de 30 communes, situées dans le Cantal. Ses 56 830 habitants faisaient d'elle la 128e aire urbaine de France.
Deux communes de l'aire urbaine étaient des pôles urbains.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 30 | 11,5 | 590,58 | 10,3 | 56 830 | 37,7 |
Code INSEE | Commune | Type | Département | Superficie (km²) |
Population (1999) |
Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
15012 | Arpajon-sur-Cère | Pôle urbain | Cantal | 47,67 | 5 964 | 125 |
15014 | Aurillac | Pôle urbain | Cantal | 28,76 | 28 641 | 996 |
15016 | Ayrens | Commune monopolarisée | Cantal | 25,5 | 557 | 22 |
15028 | Carlat | Commune monopolarisée | Cantal | 20,88 | 288 | 14 |
15056 | Crandelles | Commune monopolarisée | Cantal | 12,46 | 788 | 63 |
15072 | Freix-Anglards | Commune monopolarisée | Cantal | 17,69 | 195 | 11,02 |
15074 | Giou-de-Mamou | Commune monopolarisée | Cantal | 14,23 | 763 | 54 |
15083 | Jussac | Commune monopolarisée | Cantal | 18,43 | 1 820 | 99 |
15085 | Labrousse | Commune monopolarisée | Cantal | 19,86 | 371 | 19 |
15088 | Lacapelle-Viescamp | Commune monopolarisée | Cantal | 15,62 | 434 | 27,78 |
15095 | Laroquevieille | Commune monopolarisée | Cantal | 15,68 | 324 | 20,66 |
15096 | Lascelle | Commune monopolarisée | Cantal | 19,1 | 317 | 16,6 |
15118 | Marmanhac | Commune monopolarisée | Cantal | 24,24 | 723 | 30 |
15140 | Naucelles | Commune monopolarisée | Cantal | 11,69 | 1 925 | 165 |
15143 | Nieudan | Commune monopolarisée | Cantal | 12,4 | 105 | 8,47 |
15154 | Polminhac | Commune monopolarisée | Cantal | 29,03 | 1 156 | 39,82 |
15156 | Prunet | Commune monopolarisée | Cantal | 27,34 | 504 | 18 |
15160 | Reilhac | Commune monopolarisée | Cantal | 8,89 | 957 | 108 |
15163 | Roannes-Saint-Mary | Commune monopolarisée | Cantal | 35,36 | 960 | 27 |
15182 | Saint-Étienne-Cantalès | Commune monopolarisée | Cantal | 11,21 | 140 | 12 |
15183 | Saint-Étienne-de-Carlat | Commune monopolarisée | Cantal | 10,62 | 125 | 12 |
15204 | Saint-Paul-des-Landes | Commune monopolarisée | Cantal | 19 | 1 399 | 74 |
15215 | Saint-Simon | Commune monopolarisée | Cantal | 27,27 | 1 086 | 40 |
15221 | Sansac-de-Marmiesse | Commune monopolarisée | Cantal | 14,35 | 1 277 | 89 |
15233 | Teissières-de-Cornet | Commune monopolarisée | Cantal | 9,32 | 207 | 22 |
15234 | Teissières-lès-Bouliès | Commune monopolarisée | Cantal | 19,51 | 309 | 16 |
15252 | Velzic | Commune monopolarisée | Cantal | 11,26 | 391 | 35 |
15255 | Vézac | Commune monopolarisée | Cantal | 15,02 | 1 114 | 74 |
15266 | Yolet | Commune monopolarisée | Cantal | 9,82 | 602 | 61 |
15267 | Ytrac | Commune monopolarisée | Cantal | 38,37 | 3 831 | 100 |
Total | 590,58 | 57 273 | 97 |
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Communes du Cantal
- Aires urbaines dans le Cantal
- Unités urbaines dans le Cantal
- Liste des aires urbaines de France
Liens externes
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- Les pourcentages s'entendent en proportion du département.
Références
modifier- Composition de l'aire urbaine d’Aurillac (125).
- « Population en historique depuis 1968 - Aire urbaine d'Aurillac (125). », sur Insee, (consulté le )