Aire urbaine de Compiègne
entité statistique française
L'aire urbaine de Compiègne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Compiègne. Composée de 47 communes, elle comptait 97 502 habitants en 2012. Dans sa délimitation de 1999, elle comptait 60 communes.
Caractéristiques en 1999
modifierD'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Compiègne est composée de 60 communes, situées dans l'Oise[1]. Ses 108 234 habitants font d'elle la 69e aire urbaine de France.
14 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oise | 60 | 8,7 | 556,78 | 9,5 | 108 234 | 14,1 |
Composition de l'aire urbaine dans la délimitation de 1999
Code INSEE | Commune | Type | Département | Superficie (km²) |
Population (1999) |
Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
60019 | Antheuil-Portes | Commune monopolarisée | Oise | 10,73 | 416 | 38,77 |
60023 | Armancourt | Pôle urbain | Oise | 2,03 | 527 | 259,61 |
60024 | Arsy | Commune monopolarisée | Oise | 7,27 | 898 | 123,52 |
60043 | Bailly | Commune monopolarisée | Oise | 4,26 | 585 | 137,32 |
60048 | Baugy | Commune monopolarisée | Oise | 7,17 | 263 | 36,68 |
60061 | Belloy | Commune monopolarisée | Oise | 2,98 | 71 | 23,83 |
60070 | Bienville | Pôle urbain | Oise | 3,51 | 480 | 136,75 |
60099 | Braisnes | Commune monopolarisée | Oise | 2,6 | 179 | 68,85 |
60119 | Cambronne-lès-Ribécourt | Commune monopolarisée | Oise | 6,93 | 1 970 | 284,27 |
60125 | Canly | Commune monopolarisée | Oise | 8 | 683 | 85,38 |
60126 | Cannectancourt | Commune monopolarisée | Oise | 7,57 | 499 | 65,92 |
60129 | Carlepont | Commune monopolarisée | Oise | 19,54 | 1 369 | 70,06 |
60147 | Chevincourt | Commune monopolarisée | Oise | 8,16 | 789 | 96,69 |
60150 | Chiry-Ourscamp | Commune monopolarisée | Oise | 13,25 | 1 203 | 90,79 |
60151 | Choisy-au-Bac | Pôle urbain | Oise | 15,86 | 3 571 | 225,16 |
60156 | Clairoix | Pôle urbain | Oise | 4,7 | 1 952 | 415,32 |
60159 | Compiègne | Pôle urbain | Oise | 53,1 | 41 254 | 776,91 |
60166 | Coudun | Commune monopolarisée | Oise | 10,4 | 951 | 91,44 |
60206 | Élincourt-Sainte-Marguerite | Commune monopolarisée | Oise | 10,98 | 763 | 69,49 |
60254 | Francières | Commune monopolarisée | Oise | 8,23 | 476 | 57,84 |
60273 | Giraumont | Commune monopolarisée | Oise | 3,55 | 585 | 164,79 |
60281 | Gournay-sur-Aronde | Commune monopolarisée | Oise | 14,71 | 581 | 39,5 |
60292 | Gury | Commune monopolarisée | Oise | 5,01 | 172 | 34,33 |
60308 | Hémévillers | Commune monopolarisée | Oise | 6,93 | 388 | 55,99 |
60323 | Janville | Pôle urbain | Oise | 0,9 | 695 | 772,22 |
60325 | Jaux | Pôle urbain | Oise | 8,63 | 2 078 | 240,79 |
60326 | Jonquières | Commune monopolarisée | Oise | 7,32 | 527 | 71,99 |
60337 | Lachelle | Commune monopolarisée | Oise | 9,07 | 561 | 61,85 |
60338 | Lacroix-Saint-Ouen | Commune monopolarisée | Oise | 20,83 | 4 233 | 203,22 |
60368 | Longueil-Annel | Pôle urbain | Oise | 5,94 | 2 347 | 395,12 |
60373 | Machemont | Pôle urbain | Oise | 6,33 | 748 | 118,17 |
60378 | Marest-sur-Matz | Commune monopolarisée | Oise | 3,25 | 376 | 115,69 |
60379 | Mareuil-la-Motte | Commune monopolarisée | Oise | 9,17 | 587 | 64,01 |
60382 | Margny-lès-Compiègne | Pôle urbain | Oise | 6,66 | 6 507 | 977,03 |
60383 | Margny-sur-Matz | Commune monopolarisée | Oise | 7,24 | 422 | 58,29 |
60386 | Marquéglise | Commune monopolarisée | Oise | 6,76 | 331 | 48,96 |
60392 | Mélicocq | Pôle urbain | Oise | 6,53 | 656 | 100,46 |
60402 | Le Meux | Commune monopolarisée | Oise | 7,8 | 1 708 | 218,97 |
60408 | Monchy-Humières | Commune monopolarisée | Oise | 7,8 | 592 | 75,9 |
60423 | Montmacq | Pôle urbain | Oise | 7,25 | 1 175 | 162,07 |
60424 | Montmartin | Commune monopolarisée | Oise | 3,33 | 229 | 68,77 |
60449 | Neufvy-sur-Aronde | Commune monopolarisée | Oise | 7,31 | 179 | 24,49 |
60492 | Pimprez | Commune monopolarisée | Oise | 9,49 | 685 | 72,18 |
60501 | Le Plessis-Brion | Commune monopolarisée | Oise | 7,47 | 1 488 | 199,2 |
60531 | Remy | Commune monopolarisée | Oise | 19,97 | 1 852 | 92,74 |
60534 | Rethondes | Commune monopolarisée | Oise | 9,48 | 668 | 70,46 |
60537 | Ribécourt-Dreslincourt | Commune monopolarisée | Oise | 12,98 | 3 952 | 304,47 |
60538 | Ricquebourg | Commune monopolarisée | Oise | 5,09 | 178 | 34,97 |
60540 | Rivecourt | Commune monopolarisée | Oise | 3,87 | 459 | 118,6 |
60569 | Saint-Crépin-aux-Bois | Commune monopolarisée | Oise | 16,3 | 260 | 15,95 |
60579 | Saint-Jean-aux-Bois | Commune monopolarisée | Oise | 25,21 | 349 | 13,84 |
60582 | Saint-Léger-aux-Bois | Commune monopolarisée | Oise | 8,3 | 820 | 98,8 |
60636 | Thourotte | Pôle urbain | Oise | 4,38 | 5 239 | 1 196,12 |
60641 | Tracy-le-Mont | Commune monopolarisée | Oise | 18,57 | 1 698 | 91,44 |
60642 | Tracy-le-Val | Commune monopolarisée | Oise | 4,69 | 860 | 183,37 |
60654 | Vandélicourt | Commune monopolarisée | Oise | 4,67 | 202 | 43,25 |
60665 | Venette | Pôle urbain | Oise | 8,45 | 2 674 | 316,45 |
60674 | Vieux-Moulin | Commune monopolarisée | Oise | 17,65 | 579 | 32,8 |
60675 | Vignemont | Commune monopolarisée | Oise | 4,23 | 409 | 96,69 |
60689 | Villers-sur-Coudun | Commune monopolarisée | Oise | 6,39 | 1 286 | 201,25 |
Total | 556,78 | 108 234 | 194,39 |
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierRéférences
modifier- « Composition communale de l'aire urbaine de Compiègne », INSEE (consulté le )