Alexandra Fusai
Alexandra Fusai (née le 1973 à Saint-Cloud) est une joueuse de tennis française, professionnelle de 1991 à 2003.
| Alexandra Fusai (épouse Crochu) | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1991 – 2003[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Saint-Cloud |
|||
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 1 608 170 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 37e (26/10/1998) | |||
| En double | ||||
| Titres | 12 | |||
| Finales perdues | 21 | |||
| Meilleur classement | 6e (14/09/1998) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/16 |
| Double | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1/4 |
| Mixte | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe B. J. King | 1 (1997) | |||
Carrière tennistique
modifierPendant sa carrière elle emporté douze titres sur le circuit WTA, tous en double, la plupart avec Nathalie Tauziat.
En 1997, elle fait partie de l'équipe de France victorieuse de la Fed Cup en finale face aux Pays-Bas.
En simple, elle atteint une finale en 1995, à Varsovie, où elle s'incline face à Barbara Paulus. Parmi ses plus belles performances, on compte deux victoires sur des membres du top 10 mondial : en seizièmes de finale de Miami 1997 face à Anke Huber, no 8 (7-61, 6-3) ; et en seizièmes de finale de Rome 1998 face à Jana Novotná, no 3 (2-6, 7-66, 6-3).
Palmarès
modifierTitre en simple dames
modifierAucun
Finale en simple dames
modifier| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-09-1995 | Tier III | 161 250 $ | Terre (ext.) | 7-6, 4-6, 6-1 | Parcours |
Titres en double dames
modifierFinales en double dames
modifierParcours en Grand Chelem
modifierEn simple dames
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 1992 | - | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 1993 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1994 | - | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1995 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 1996 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1997 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | ||||
| 1998 | - | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1999 | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | Q3 | ||||
| 2000 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | Q2 | Q1 | ||||
| 2001 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | Q3 | 1er tour (1/64) | ||||
| 2002 | Q1 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | Q1 | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
modifierSous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
modifierSous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
modifierEn double dames
modifier| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/11/1997 | Chase Championships |
2 000 000 | Moquette (int.) | Finale | 6-7, 6-3, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 16/11/1998 | Chase Championships |
2 000 000 | Moquette (int.) | Finale | 6-7, 7-5, 6-3 | Parcours | ||
| 3 | 15/11/1999 | Chase Championships |
2 000 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 1-6, 6-1, 7-5 | Parcours | ||
| 4 | 13/11/2000 | Chase Championships |
2 000 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 6-4, 7-65 | Parcours | ||
| 5 | 29/10/2001 | Sanex Championships |
3 000 000 | Dur (int.) | 1/4 de finale | 4-6, 7-63, 6-2 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
modifier| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1994 - 1er tour (groupe mondial) - Corée du Sud - France - 0 : 3 | |||||||
| 1 | 18/07/1994 | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |||
| 1997 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Japon - France - 1 : 4 | |||||||
| 2 | 01/03/1997 | Dur (int.) | 7-5, 6-4 | Parcours | |||
| 1997 - 1/2 finale (groupe mondial) - France - Belgique - 3 : 2 | |||||||
| 3 | 12/07/1997 | Terre (ext.) | 6-71, 6-3, 6-1 | Parcours | |||
| 6-3, 6-3 | |||||||
| 3-6, 6-2, 7-5 | |||||||
| 1997 - Finale (groupe mondial) - Pays-Bas - France - 1 : 4 | |||||||
| 4 | 04/10/1997 | Moquette (int.) | 6-3, 6-4 | Parcours | |||
| 1998 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Belgique - France - 2 : 3 | |||||||
| 5 | 18/04/1998 | Dur (int.) | 6-4, 6-0 | Parcours | |||
| 1998 - 1/2 finale (groupe mondial) - Suisse - France - 5 : 0 | |||||||
| 6 | 25/07/1998 | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 6-3 | Parcours | |||
Classements WTA en fin de saison
modifierNotes et références
modifier- ↑ Dernier match officiel
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :