Altrincham and Sale West
circonscription britannique
La circonscription de Altrincham and Sale West est une circonscription située dans le Grand Manchester et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Altrincham and Sale West
| Comté | Grand Manchester |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 74 026 (2024) |
| Villes principales | Altrincham, Hale, Sale, Timperley |
| Création | |
|---|---|
| Member of Parliament |
Connor Rand (Travailliste) |
| Élection | 4 juillet 2024 |
Histoire
modifierLa circonscription électorale a été créée à l'occasion des élections générales britanniques de 1997, reprenant la majeure partie de l'ancienne circonscription de Altrincham and Sale.
Le siège a été longuement détenu par Sir Graham Brady, ancien chef du Comité 1922, qui est le comité réunissant l'ensemble des députés conservateurs d'arrière-ban.
Lors du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne de 2016, Altrincham and Sale West était l'une des trois circonscriptions du Grand Manchester à avoir voté pour le maintien au sein de l'Union européenne.
Liste des députés
modifier| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1997 | Sir Graham Brady | Conservateur | |
| 2024 | Connor Rand | Travailliste | |
Résultats électoraux
modifierÉlections dans les années 2020
modifier| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Connor Rand | 20 798 | 40,42 % | 3,6 | 4 174 | |
| Conservateur | Oliver Carroll | 16 624 | 32,31 % | −15,7 | ||
| Reform UK | Paul Swansborough | 4 961 | 9,64 % | |||
| Libéraux-démocrates | Jane Brophy | 4 727 | 9,19 % | −1,8 | ||
| Vert | Geraldine Coggins | 3 699 | 7,19 % | 4,3 | ||
| Workers Party of Britain | Faisal Kabir | 643 | 1,25 % | |||
| Total des votes valides | 51 452 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 184 | 0,36 % | ||||
| Total des votes exprimés | 51 636 | 69,75 % | ||||
| Électeurs inscrits | 74 025 | |||||
Élections dans les années 2010
modifier| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Graham Brady (sortant) | 26 311 | 48,05 % | −3,0 | 6 139 | |
| Travailliste | Andrew Western | 20 172 | 36,84 % | −2,0 | ||
| Libéraux-démocrates | Angela Smith | 6 036 | 11,02 % | 3,3 | ||
| Vert | Geraldine Coggins | 1 566 | 2,86 % | 1 | ||
| Libéral (en) | Neil Taylor | 454 | 0,83 % | 0,3 | ||
| Indépendant | Iram Kiani | 224 | 0,41 % | 0,4 | ||
| Total des votes valides | 54 763 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 73 096 | |||||
Références
modifier- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
modifier- (en) « 2024 General Election in Altrincham and Sale West », sur electionresults.parliament.uk