Andre Dozzell
Andre Leon Dozzell, né le à Ipswich, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain avec Portsmouth[1]. Il est le fils de Jason Dozzell.
Andre Dozzell | ||
Andre Dozzell avec Ipswich Town en 2018 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Portsmouth FC | |
Numéro | 21 | |
Biographie | ||
Nom | Andre Leon Dozzell | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Ipswich (Angleterre) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2016- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2008-2016 | Ipswich Town | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2021 | Ipswich Town | 93 (3) |
2021- | Queens Park Rangers | 98 (2) |
2024 | → Birmingham City | 2 (0) |
2024- | Portsmouth FC | 8 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014-2015 | Angleterre -16 ans | 9 (1) |
2015-2016 | Angleterre -17 ans | 16 (3) |
2016-2017 | Angleterre -18 ans | 9 (0) |
2017 | Angleterre -19 ans | 4 (0) |
2018-2019 | Angleterre -20 ans | 9 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierEn club
modifierLe , il fait ses débuts en faveur d'Ipswich Town, marquant un but contre le club de Sheffield Wednesday.
Le , à la suite de la blessure d'un ligament, il est annoncé qu'il ne participera plus durant la saison 2017-2018.
Le , il rejoint QPR.
Le , il est prêté à Birmingham City.
Le 5 août 2024, Dozzell signe à Portsmouth, fraîchement promu en Championship[2] après la fin de son contrat à QPR.
En sélection
modifierAvec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2016. Lors de cette compétition, il joue quatre matchs. L'Angleterre est battue en quart de finale par l'Espagne[3].
Il dispute ensuite avec les moins de 19 ans le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2017. Lors de cette compétition, il joue quatre matchs. L'Angleterre remporte le tournoi en battant le Portugal en finale[3].
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | EFL Trophy | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2015-2016 | Ipswich Town | Championship | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||
2016-2017 | Ipswich Town | Championship | 6 | 2 | 1 | - | 9 | ||||||||||
2017-2018 | Ipswich Town | Championship | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
2018-2019 | Ipswich Town | Championship | 19 | 1 | - | - | 20 | ||||||||||
2019-2020 | Ipswich Town | League One | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
2020-2021 | Ipswich Town | League One | 43 | - | 2 | 1 | 46 | ||||||||||
Sous-total | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
2021-2022 | QPR | Championship | 27 | 2 | 4 | - | 33 | ||||||||||
2022-2023 | QPR | Championship | 36 | 1 | 1 | - | 38 | ||||||||||
2023-2024 | QPR | Championship | 25 | 1 | 1 | - | 27 | ||||||||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||||||||||||
2023-2024 | Birmingham City FC (prêt) | Championship | 10 | - | - | - | 10 | ||||||||||
2024-2025 | Portsmouth FC | Championship | 7 | - | 1 | - | 8 | ||||||||||
Total sur la carrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Palmarès
modifier- Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2017 avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans
Notes et références
modifier- (en) « Fiche d’Andre Dozzell », sur soccerbase.com
- (en) « Blues Swoop To Sign Dozzell », sur www.portsmouthfc.co.uk,
- « Fiche d’Andre Dozzell », sur transfermarkt.fr
- « Fiche d’Andre Dozzell », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :