Anton Lundell
Anton Lundell (né le à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
3 octobre 2001, Espoo (Finlande) |
Position | Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Panthers de la Floride |
A joué pour |
Liiga HIFK |
Repêc. LNH |
12e choix au total, 2020 Panthers de la Floride |
Carrière pro. | Depuis 2018 |
Biographie
modifierCarrière en club
modifierFormé à l'Espoon Palloseura, il rejoint les équipes de jeunes du HIFK. Il commence avec l'équipe première dans la Liiga en 2018-2019. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2020, il est choisi au 1er tour, à la 12e position au total par les Panthers de la Floride. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers face aux Penguins de Pittsburgh[1]. Le , il marque son premier but et sa première assistance dans la LNH face au Lightning de Tampa Bay.
Il remporte la Coupe Stanley 2024 avec les Panthers de la Floride.
Carrière en équipe nationale
modifierIl représente la Finlande au niveau international[2]. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2017-2018 | HIFK U20 | Jr. A SM-Liiga | 22 | 8 | 12 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2018-2019 | HIFK U20 | Jr. A SM-Liiga | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HIFK | Liiga | 38 | 9 | 10 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2019-2020 | HIFK | Liiga | 44 | 10 | 18 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | HIFK | Liiga | 26 | 16 | 9 | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2021-2022 | Panthers de la Floride | LNH | 65 | 18 | 26 | 44 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2022-2023 | Panthers de la Floride | LNH | 73 | 12 | 21 | 33 | 43 | 21 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
2023-2024 | Panthers de la Floride | LNH | 78 | 13 | 22 | 35 | 46 | 24 | 3 | 14 | 17 | 12 | ||
Totaux LNH | 216 | 43 | 69 | 112 | 107 | 54 | 6 | 22 | 28 | 16 |
En équipe nationale
modifierAnnée | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Défi mondial des moins de 17 ans de hockey | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6e place | ||
2018 | Championnat du monde moins de 18 ans | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | Médaille d'or | ||
2018 | Hlinka-Gretzky moins de 18 ans | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7e place | ||
2019 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Médaille d'or | ||
2019 | Championnat du monde moins de 18 ans | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7e place | ||
2021 | Championnat du monde junior | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | Médaille de bronze | ||
2021 | Championnat du monde | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | Médaille d'argent |
Trophées et honneurs personnels
modifierLigue nationale de hockey
modifier- 2021-2022 : nommé recrue du mois de janvier
- 2023-2024 : remporte la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride
Références
modifier- « Anton Lundell - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Anton Lundell », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Anton Lundell hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).