Open d'Australie de snooker 2013
L'Open d'Australie de snooker 2013 a lieu du 8 au à Bendigo en Australie.
Open d'Australie 2013 | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | du au |
|||||||
Site | Bendigo Stadium | |||||||
Lieu | Bendigo | |||||||
Organisateur | WPBSA | |||||||
Participants | 32 | |||||||
Dotation | 445,000 AUD | |||||||
Résultats | ||||||||
Tenant du titre | Barry Hawkins | |||||||
Vainqueur | Marco Fu | |||||||
Finaliste | Neil Robertson | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Barry Hawkins est le champion en titre. Comme lors des éditions précédents, le prize money offert a rebuté une partie des membres du top 16. Huit ne feront pas le voyage en Australie : Judd Trump, Stephen Maguire, Mark Allen, John Higgins, Graeme Dott, Matthew Stevens, Mark Williams et Ali Carter. Ronnie O'Sullivan est également absent. Ding Junhui, double médaillé aux Jeux asiatiques indoor à Incheon, ne peut entrer en Australie pour raisons administratives relatives à son passeport et est contraint de déclarer forfait[1].
Michael White manque un break maximum dans son match de qualification contre Nigel Bond, en ratant la dernière bille noire[2]. C'est le cinquième joueur après Ken Doherty, Mark Selby, Barry Pinches et Robin Hull à réaliser cette contre-performance dans un tournoi professionnel[3].
La finale a été remportée par Marco Fu de Hong Kong contre l'Australien Neil Robertson 9-6.
Dotation et points
modifierDotation[4] | Points[5] | |
---|---|---|
Vainqueur | 70,000 AU$ | 5,000 |
Finaliste | 30,000 AU$ | 4,000 |
Demi-finalistes | 20,000 AU$ | 3,200 |
Quart de finalistes | 15,000 AU$ | 2,500 |
8e de finalistes | 10,000 AU$ | 1,900 |
Dans les 32 derniers joueurs | 7,500 AU$ | 1,400 (700) |
Dans les 48 derniers joueurs | 1,600 AU$ | 1,150 (575) |
Dans les 64 derniers joueurs | 750 AU$ | 900 (450) |
Dans les 96 derniers joueurs | 150 AU$ | 650 (325) |
Dans les 128 derniers joueurs | – | 400 (200) |
Meilleur Break (Qualification) | 100 AU$ | |
Meilleur Break (Tableau final) | 2,500 AU$ | |
Total | 445,000 AU$ |
Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).
Match d'invitation
modifierLes matchs de wild Cards ont eu lieu le 8 juillet 2013 à Bendigo. Tous les matchs seront joués en „Best of 9" mode[6].
Partie | Qualifié (rang) | Score | Joueur de wildcard |
---|---|---|---|
WC1 | Mike Dunn (47) | 5-4 | Steve Mifsud |
WC2 | Michael White (23) | 5-0 | Shaun Dalitz |
Tableau final
modifierPremier tour Au meilleur des 9 manches |
Deuxième tour Au meilleur des 9 manches |
Quarts de finale Au meilleur des 9 manches |
Demi-finales Au meilleur des 11 manches |
Finale Au meilleur des 17 manches | |||||||||||||||||||
1 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
50 | Dechawat Poomjaeng | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | Tom Ford | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | Tom Ford | 5 | |||||||||||||||||||||
21 | Ryan Day | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Tom Ford | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Robert Milkins | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | Robert Milkins | 5 | |||||||||||||||||||||
22 | Ben Woollaston | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Robert Milkins | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | Rory McLeod | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Ding Junhui | – | |||||||||||||||||||||
32 | Rory McLeod | w/o | |||||||||||||||||||||
10 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Fergal O'Brien | 5 | |||||||||||||||||||||
24 | Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||
47 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Shaun Murphy | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | Michael White | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | Marcus Campbell | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | Jamie Cope | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | Jamie Cope | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Joe Perry | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | Xiao Guodong | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||||||||||
— | Noppon Saengkham | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
58 | Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
38 | Alfie Burden | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Michael Holt | 2 | |||||||||||||||||||||
38 | Alfie Burden | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Mark Davis | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||||||||||
60 | Zhang Anda | 5 | |||||||||||||||||||||
60 | Zhang Anda | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
51 | Ian Burns | 4 |
Final
modifierFinale au meilleur des 17 manches Arbitre : Leo Scullion | ||
Marco Fu Hong Kong |
9 - 6 (5 - 3) |
Neil Robertson Australie |
1 102 |
Centuries Meilleur break |
0 92 |
Marco Fu remporte l'Open d'Australie 2013. |
Qualifications
modifierLa plupart des matchs de qualification se sont déroulés du 30 mai au 3 juin 2013 à The Capital Venue à Gloucester. Tous les matchs sont joués au meilleur des neuf manches[7],[8].
Premier tour Au meilleur des 9 manches |
Deuxième tour Au meilleur des 9 manches |
Troisième tour Au meilleur des 9 manches |
Quatrième tour Au meilleur des 9 manches | |||||||||||||||
— | Joe Swail | 5 | 57 | Pankaj Advani | 5 | |||||||||||||
A | Darren Cook | 2 | — | Joe Swail | 4 | 57 | Pankaj Advani | 3 | 27 | Jamie Burnett | 3 | |||||||
— | Stuart Carrington | 5 | 50 | D. Poomjaeng | 5 | 50 | D. Poomjaeng | 5 | 50 | D. Poomjaeng | 5 | |||||||
A | Mitchell Mann | 1 | — | Stuart Carrington | 3 | |||||||||||||
65 | Tony Drago | 5 | 52 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
A | Christopher Keogan | 2 | 65 | Tony Drago | 5 | 65 | Tony Drago | 5 | 21 | Ryan Day | 5 | |||||||
A | Gary Wilson | 5 | 53 | Tian Pengfei | 5 | 53 | Tian Pengfei | 3 | 65 | Tony Drago | 3 | |||||||
A | Dylan Craig | 0 | A | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||
76 | Michael Leslie | 5 | 34 | Yu Delu | 5 | |||||||||||||
A | Phil Barnes | 3 | 76 | Michael Leslie | 1 | 39 | Yu Delu | 3 | 22 | Ben Woollaston | 5 | |||||||
73 | Joel Walker | 5 | 40 | Jimmy White | 5 | 40 | Jimmy White | 5 | 40 | Jimmy White | 1 | |||||||
A | Oliver Brown | 3 | 73 | Joel Walker | 3 | |||||||||||||
— | Jak Jones | 4 | 44 | Adam Duffy | 5 | |||||||||||||
A | Gareth Green | 5 | A | Gareth Green | 3 | 44 | Adam Duffy | 3 | 32 | Rory McLeod | 5 | |||||||
72 | Scott Donaldson | 5 | 37 | Jimy Robertson | 4 | 73 | Scott Donaldson | 5 | 73 | Scott Donaldson | 3 | |||||||
A | Shane Castle | 3 | 73 | Scott Donaldson | 5 | |||||||||||||
— | Kyren Wilson | 5 | 36 | Alan McManus | 3 | |||||||||||||
A | Andrew Rogers | 2 | — | Kyren Wilson | 5 | — | Kyren Wilson | 4 | 24 | Fergal O'Brien | 5 | |||||||
— | Patrick Einsle | 4 | 45 | James Wattana | 5 | 45 | James Wattana | 5 | 45 | James Wattana | 2 | |||||||
A | Zak Surety | 5 | A | Zak Surety | 1 | |||||||||||||
66 | Craig Steadman | 5 | 48 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||
A | Anthony Parsons | 3 | 66 | Craig Steadman | 5 | 66 | Craig Steadman | 1 | 20 | Peter Ebdon | 2 | |||||||
— | Allan Taylor | 4 | 47 | Mike Dunn | 5 | 47 | Mike Dunn | 5 | 47 | Mike Dunn | 5 | |||||||
A | Saqib Nasir | 5 | A | Saqib Nasir | 4 | |||||||||||||
68 | Simon Bedford | 5 | 46 | Barry Pinches | 4 | |||||||||||||
A | Darryl Hill | 1 | 68 | Simon Bedford | 5 | 68 | Simon Bedford | 5 | 17 | Ken Doherty | 5 | |||||||
— | Elliot Slessor | 5 | 49 | Cao Yupeng | 2 | – | Elliot Slessor | 2 | 68 | Simon Bedford | 0 | |||||||
A | James Rhys Clarke | 4 | — | Elliot Slessor | 5 | |||||||||||||
— | Li Hang | 5 | 39 | Liu Chuang | 5 | |||||||||||||
A | Josh Boileau | 1 | — | Li Hang | 4 | 39 | Liu Chuang | 1 | 23 | Michael White | 5 | |||||||
75 | Jamie O'Neill | 5 | 33 | Nigel Bond | 5 | 33 | Nigel Bond | 5 | 33 | Nigel Bond | 1 | |||||||
A | Phil O'Kane | 1 | — | Jamie O'Neill | 3 | |||||||||||||
— | Ross Muir | 5 | 43 | Rod Lawler | 1 | |||||||||||||
— | James Cahill | 1 | — | Ross Muir | 5 | — | Ross Muir | 2 | 18 | Marcus Campbell | 5 | |||||||
70 | Daniel Wells | 5 | 59 | Liam Highfield | 5 | 59 | Liam Highfield | 5 | 59 | Liam Highfield | 4 | |||||||
A | Mitchell Travis | 1 | 70 | Daniel Wells | 1 | |||||||||||||
— | Chris Norbury | 2 | 64 | Sam Baird | 4 | |||||||||||||
A | Matthew Day | 5 | A | Matthew Day | 5 | A | Matthew Day | 3 | 26 | Jamie Cope | 5 | |||||||
— | Ryan Clark | 5 | 55 | Luca Brecel | 5 | 55 | Luca Brecel | 5 | 55 | Luca Brecel | 1 | |||||||
— | Vinnie Calabrese | 3 | — | Ryan Clark | 1 | |||||||||||||
77 | Mohamed Khairy | 3 | 62 | Robbie Williams | 5 | |||||||||||||
A | Darrell Whitworth | 5 | A | Darrell Whitworth | 1 | 62 | Robbie Williams | 5 | 25 | Xiao Guodong | 5 | |||||||
— | Lee Page | 5 | 56 | Aditya Mehta | 5 | 56 | Aditya Mehta | 4 | 62 | Robbie Williams | 1 | |||||||
— | Chris Wakelin | 3 | A | Lee Page | 0 | |||||||||||||
— | Andrew Pagett | 3 | 54 | T. Tirapongpaiboon | 1 | |||||||||||||
— | Noppon Saengkham | 5 | — | Noppon Saengkham | 5 | — | Noppon Saengkham | 5 | 28 | Jamie Jones | 1 | |||||||
67 | Li Yan | 5 | 35 | Anthony McGill | 5 | 35 | Anthony McGill | 3 | — | Noppon Saengkham | 5 | |||||||
A | Dylan Mitchell | 1 | 67 | Li Yan | 2 | |||||||||||||
— | Alex Davies | 5 | 42 | Peter Lines | 5 | |||||||||||||
A | Ben Harrison | 3 | — | Alex Davies | 4 | 42 | Peter Lines | 1 | 19 | Mark King | 3 | |||||||
— | Andrew Norman | 5 | 58 | Paul Davison | 5 | 58 | Paul Davison | 5 | 58 | Paul Davison | 5 | |||||||
— | David Morris | 0 | — | Andrew Norman | 4 | |||||||||||||
— | John Astley | 5 | 38 | Alfie Burden | 5 | |||||||||||||
A | Darren Bond | 3 | — | John Astley | 2 | 38 | Alfie Burden | 5 | 30 | Mark Joyce | 3 | |||||||
— | Lu Haotian | 4 | 63 | Michael Wasley | 5 | 63 | Michael Wasley | 4 | 38 | Alfie Burden | 5 | |||||||
A | Ashley Carty | 5 | A | Ashley Carty | 3 | |||||||||||||
71 | David Grace | 4 | 60 | Zhang Anda | 5 | |||||||||||||
A | Oliver Lines | 5 | A | Oliver Lines | 4 | 60 | Zhang Anda | 5 | 29 | David Gilbert | 4 | |||||||
— | Hammad Miah | 5 | 41 | Gerard Greene | 5 | 41 | Gerard Greene | 4 | 60 | Zhang Anda | 5 | |||||||
A | Sydney Wilson | 2 | — | Hammad Miah | 2 | |||||||||||||
74 | Sean O'Sullivan | 5 | 61 | Chen Zhe | 5 | |||||||||||||
A | Sanderson Lam | 2 | 74 | Sean O'Sullivan | 1 | 61 | Chen Zhe | 2 | 31 | Matthew Selt | 2 | |||||||
69 | Martin O'Donnell | 2 | 51 | Ian Burns | 5 | 51 | Ian Burns | 5 | 51 | Ian Burns | 5 | |||||||
A | Ryan Causton | 5 | A | Ryan Causton | 3 |
- Notes
- — : Joueur professionnel non classé au moment du tirage
- A : Joueur amateur.
Centuries
modifierTableau final
modifier
|
|
Qualifications
modifier
|
|
Notes et références
modifier- (en) « Ding Withdraws From Australia », sur www.worldsnooker.com, WPBSA (consulté le )
- (en) « Doherty Earns Trip Down Under », sur www.worldsnooker.com, WPBSA (consulté le )
- (en) « Selby Through Despite Black Blunder », sur www.worldsnooker.com, WPBSA (consulté le )
- (en) « 2013/14 Calendar », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association, (consulté le )
- [PDF] (en) « The Tour Ranking Points Schedule 2013/2014 Season », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association, (consulté le )
- (en) « Australian Goldfields Open (2013) », Snooker.org (consulté le )
- [PDF] (en) « Australian Goldfields Open Qualifiers Draw And Format », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « Australian Goldfields Open Qualifiers (2013) », Snooker.org (consulté le )
- « Australian Open – Century Breaks » [archive du ], worldsnookerdata.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- « Australian Open Qualifiers – Century Breaks » [archive du ], worldsnookerdata.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )