Avignon (municipalité régionale de comté)
municipalité régionale de comté au Québec (Canada)
Avignon est une MRC du Québec située dans la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine[1]. Elle a été constituée le . Elle fait partie de La Baie-des-Chaleurs.
Avignon | |
Drapeau | |
Administration | |
---|---|
Pays | Canada |
Province | Québec |
Région | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Statut municipal | MRC |
Chef-lieu | Carleton-sur-Mer |
Préfet Mandat |
Guy Gallant 2013 - 2018 |
Constitution | |
Démographie | |
Population | 13 415 hab. () |
Densité | 3,9 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 48° 08′ 21″ nord, 66° 18′ 46″ ouest |
Superficie | 343 983 ha = 3 439,83 km2 |
Divers | |
Fuseau horaire | UTC−05:00 |
Indicatif | +1 418, +1 581 |
Code géographique | 2406 |
Localisation | |
Liens | |
Site web | Site officiel |
modifier |
Géographie
modifierMRC et territoires équivalents limitrophes
modifierLa Matapédia | ||||
La Mitis | N | Bonaventure | ||
O Avignon E | ||||
S | ||||
Comté de Restigouche |
Entités territoriales
modifierLa MRC est constituée de onze municipalités locales et de deux territoires non organisés. Son territoire inclut aussi deux réserves indiennes qui n'en font pas juridiquement partie.
Nom | Statut | Population |
Superficie (km2) |
Densité (h/km2) |
Ref.[2] |
---|---|---|---|---|---|
Carleton-sur-Mer | Ville | 4 081 | 244,3 | 16,7 | [1] |
Escuminac | Municipalité | 575 | 107,5 | 5,35 | [2] |
Gesgapegiag | Réserve indienne | 637 | 2,21 | 288,24 | [3] |
L'Ascension-de-Patapédia | Municipalité | 148 | 96,9 | 1,53 | [4] |
Listuguj | Réserve indienne | 1 514 | 4 344 | 0,35 | [5] |
Maria | Municipalité | 2 760 | 94,6 | 29,18 | [6] |
Matapédia | Municipalité | 566 | 70,36 | 8,04 | [7] |
Nouvelle | Municipalité | 1 782 | 234,6 | 7,6 | [8] |
Pointe-à-la-Croix | Municipalité | 1 344 | 416,9 | 3,22 | [9] |
Ristigouche-Sud-Est | Municipalité | 170 | 53,3 | 3,19 | [10] |
Rivière-Nouvelle | Territoire non organisé | 0 | 1 087,6 | 0 | [11] |
Ruisseau-Ferguson | Territoire non organisé | 0 | 672,8 | 0 | [12] |
Saint-Alexis-de-Matapédia | Municipalité | 519 | 85,4 | 6,08 | [13] |
Saint-André-de-Restigouche | Municipalité | 154 | 143,9 | 1,07 | [14] |
Saint-François-d'Assise | Municipalité | 679 | 178,8 | 3,8 | [15] |
Total | 13 415 | 3 487,51 | 3,85 | [16] |
Démographie
modifierNotes et références
modifier- Répertoire des municipalités : Avignon
- Profil du recensement de la population de sur le site de Statistiques Canada.
Liens externes
modifier- Site officiel
- Conseil régional de développement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine : MRC d'Avignon
- Répertoire des municipalités
- Statistique Canada
- Ressources relatives à la géographie :