Ayo Dosunmu
joueur américain de basket-ball
Quamdeen Ayopo "Ayo" Dosunmu, né le à Chicago dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,92 m et évoluant au poste d'arrière.
| Ayo Dosunmu | ||
Ayo Dosunmu en 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Quamdeen Ayopo "Ayo" Dosunmu | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Chicago, Illinois |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 13 | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2021 | Fighting Illini de l'Illinois | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 38e | |
| Franchise | Bulls de Chicago | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026 2026-2027 | Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota | 8,8 8,6 12,2 12,3 15,0 14,4 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Biographie
modifierCarrière universitaire
modifierEntre 2018 et 2021, il joue pour les Fighting Illini de l'Illinois.
Carrière professionnelle
modifierBulls de Chicago (2021-2026)
modifierLe meneur d'Illinois est drafté en 38e position par les Bulls de Chicago, sa ville natale. Il y signe un contrat le [2].
Timberwolves du Minnesota (depuis 2026)
modifierDébut , Dosunmu est envoyé en direction des Timberwolves du Minnesota[3].
Le 23 juin 2026, il prolonge son contrat chez les Timberwolves de Minnesota de 5 ans pour 112 millions de dollars.
Palmarès
modifierStatistiques
modifierUniversitaires
modifierLes statistiques d'Ayo Dosunmu en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Illinois | 32 | 32 | 31,2 | 43,6 | 35,2 | 69,5 | 4,00 | 3,25 | 1,25 | 0,25 | 13,81 |
| 2019-2020 | Illinois | 30 | 30 | 33,6 | 48,4 | 29,6 | 75,5 | 4,33 | 3,33 | 0,83 | 0,20 | 16,60 |
| 2020-2021 | Illinois | 28 | 28 | 35,2 | 48,8 | 38,6 | 78,3 | 6,32 | 5,25 | 1,11 | 0,21 | 20,14 |
| Carrière | 90 | 90 | 33,2 | 47,1 | 34,4 | 75,0 | 4,83 | 3,90 | 1,07 | 0,22 | 16,71 | |
Professionnelles
modifierSaison régulière
modifier| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Chicago | 77 | 40 | 27,4 | 52,0 | 37,6 | 67,9 | 2,78 | 3,32 | 0,78 | 0,38 | 8,82 |
| 2022-2023 | Chicago | 80 | 51 | 26,2 | 49,3 | 31,2 | 80,5 | 2,75 | 2,58 | 0,78 | 0,33 | 8,59 |
| 2023-2024 | Chicago | 76 | 37 | 29,1 | 50,1 | 40,3 | 81,0 | 2,84 | 3,18 | 0,89 | 0,47 | 12,16 |
| 2024-2025 | Chicago | 46 | 26 | 30,3 | 49,2 | 32,8 | 78,5 | 3,50 | 4,52 | 0,93 | 0,39 | 12,30 |
| 2025-2026 | Chicago | 45 | 10 | 26,4 | 51,4 | 45,1 | 85,7 | 3,02 | 3,64 | 0,76 | 0,27 | 15,04 |
| Minnesota | 24 | 9 | 28,9 | 52,1 | 41,4 | 92,5 | 4,21 | 3,54 | 1,00 | 0,25 | 14,38 | |
| Carrière | 348 | 173 | 27,9 | 50,5 | 38,0 | 80,4 | 3,01 | 3,34 | 0,84 | 0,36 | 11,14 | |
Playoffs
modifierRecords sur une rencontre en NBA
modifierLes records personnels de Ayo Dosunmu en NBA sont les suivants[4],[5] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 35 | @ Rockets de Houston | 43 | Nuggets de Denver | ||
| Paniers marqués | 14 | Wizards de Washington | 13 | Nuggets de Denver | ||
| Paniers tentés | 22 | Wizards de Washington | 17 | Nuggets de Denver | ||
| Paniers à 3 points réussis | 5 | 4 fois | 5 | Nuggets de Denver | ||
| Paniers à 3 points tentés | 9 | 2 fois | 7 | @ Nuggets de Denver | ||
| Lancers francs réussis | 5 | 4 fois | 12 | Nuggets de Denver | ||
| Lancers francs tentés | 7 | @ Timberwolves du Minnesota | 12 | Nuggets de Denver | ||
| Rebonds offensifs | 4 | @ Hawks d'Atlanta | 2 | 4 fois | ||
| Rebonds défensifs | 13 | @ Mavericks de Dallas | 2 | 5 fois | ||
| Rebonds totaux | 15 | @ Mavericks de Dallas | 4 | 2 fois | ||
| Passes décisives | 14 | @ Pacers de l'Indiana | 9 | 2 fois | ||
| Interceptions | 5 | Cavaliers de Cleveland | 1 | 2 fois | ||
| Contres | 3 | 3 fois | - | - | - | |
| Balles perdues | 7 | @ Timberwolves du Minnesota | 2 | Bucks de Milwaukee | ||
| Minutes jouées | 48 | Cavaliers de Cleveland | 32 | Nuggets de Denver | ||
- Double-double : 8
- Triple-double : 2
Dernière mise à jour :
Notes et références
modifier- ↑ (en) « Illinois' Ayo Dosunmu Declares for 2021 NBA Draft, Will Hire Agent », sur bleacherreport.com,
- ↑ (en) « BULLS SIGN ROOKIES DOSUNMU AND SIMONOVIĆ », sur nba.com,
- ↑ « Les Bulls envoient Ayo Dosunmu aux Wolves contre Rob Dillingham », sur basketusa.com,
- ↑ (en) « DeMar DeRozan Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Ayo Dosunmu Stats », sur espn.com