Bilan saison par saison de l'Aston Villa Football Club

page de liste de Wikipédia

Cet article présente le bilan saison par saison de l'Aston Villa Football Club, à savoir leurs résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1879.

Bilan saison par saison
d'Aston Villa
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club Aston Villa
Sport Football
Création 1874

Légende du tableau

modifier
Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
  • C1 = Coupe des clubs champions européens (jusqu'en 1992) puis Ligue des champions (depuis 1992)
  • C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

modifier
Saison Championnat Coupes nationales Coupes d'Europe
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Supercoupe Compétition Résultat
1879-1880 Pas de championnat Troisième tour
1880-1881 Quatrième tour
1881-1882 Quatrième tour
1882-1883 Quarts de finale
1883-1884 Quarts de finale
1884-1885 Troisième tour
1885-1886 Deuxième tour
1886-1887 Vainqueur
1887-1888 Cinquième tour
1888-1889 Division 1 2e 29 22 12 5 5 61 42 +19 Troisième tour
1889-1890 Division 1 8e 19 22 7 5 10 43 51 -8 Deuxième tour
1890-1891 Division 1 9e 18 22 7 4 11 45 58 -13 Deuxième tour
1891-1892 Division 1 4e 30 26 15 0 11 89 56 +33 Finale
1892-1893 Division 1 4e 35 30 16 3 11 73 62 +11 Premier tour
1893-1894 Division 1 1er 44 30 19 6 5 84 42 +42 Troisième tour
1894-1895 Division 1 3e 39 30 17 5 8 82 43 +41 Vainqueur
1895-1896 Division 1 1er 45 30 20 5 5 78 45 +33 Premier tour
1896-1897 Division 1 1er 47 30 21 5 4 73 38 +35 Vainqueur
1897-1898 Division 1 6e 33 30 14 5 11 61 51 +10 Cinquième tour
1898-1899 Division 1 1er 45 34 19 7 8 76 40 +36 Premier tour
1899-1900 Division 1 1er 50 34 22 6 6 77 35 +32 Troisième tour
1900-1901 Division 1 15e 30 34 10 10 14 45 51 -6 Demi-finales
1901-1902 Division 1 8e 34 34 13 8 13 42 40 +2 Premier tour
1902-1903 Division 1 2e 41 34 19 3 12 61 40 +21 Demi-finales
1903-1904 Division 1 5e 41 34 17 7 10 70 48 +22 Deuxième tour
1904-1905 Division 1 4e 42 34 19 4 11 63 43 +20 Vainqueur
1905-1906 Division 1 8e 40 38 17 6 15 72 56 +18 Troisième tour
1906-1907 Division 1 5e 44 38 19 6 13 78 52 +26 Deuxième tour
1907-1908 Division 1 2e 51 38 22 7 9 69 41 +28 Troisième tour
1908-1909 Division 1 7e 38 38 14 10 14 58 56 +2 Premier tour
1909-1910 Division 1 1er 53 38 23 7 8 84 42 +42 Troisième tour
1910-1911 Division 1 2e 51 38 22 7 9 69 41 +28 Deuxième tour Finale
1911-1912 Division 1 6e 41 38 17 7 14 76 63 +13 Deuxième tour
1912-1913 Division 1 2e 50 38 19 12 17 86 52 +34 Vainqueur
1913-1914 Division 1 2e 44 38 19 6 13 65 50 +15 Demi-finales
1914-1915 Division 1 14e 37 38 13 11 14 62 72 -10 Deuxième tour
Aucune compétition disputée entre 1915 et 1919 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920 Division 1 9e 42 42 18 6 18 75 73 +2 Vainqueur
1920-1921 Division 1 10e 43 42 18 7 17 63 70 -7 Quatrième tour
1921-1922 Division 1 5e 47 42 22 3 17 74 55 +19 Quatrième tour
1922-1923 Division 1 6e 46 42 18 10 14 64 51 +13 Premier tour
1923-1924 Division 1 6e 49 42 18 13 11 52 37 +15 Finale
1924-1925 Division 1 15e 39 42 13 13 16 58 71 -13 Troisième tour
1925-1926 Division 1 6e 44 42 16 12 14 86 76 +10 Cinquième tour
1926-1927 Division 1 10e 43 42 18 7 17 81 83 -2 Troisième tour
1927-1928 Division 1 8e 43 42 17 9 16 78 73 +5 Cinquième tour
1928-1929 Division 1 3e 50 42 23 4 15 98 81 +17 Demi-finales
1929-1930 Division 1 4e 47 42 21 5 16 92 83 +9 Quarts de finale
1930-1931 Division 1 2e 59 42 25 9 8 128 78 +50 Troisième tour
1931-1932 Division 1 5e 46 42 19 8 15 104 72 +32 Quatrième tour
1932-1933 Division 1 2e 54 42 23 8 11 92 67 +25 Quatrième tour
1933-1934 Division 1 13e 40 42 14 12 16 78 75 +3 Demi-finales
1934-1935 Division 1 13e 41 42 14 13 15 74 88 -14 Troisième tour
1935-1936 Division 1 21e 35 42 13 9 20 81 110 -29 Troisième tour
1936-1937 Division 2 9e 44 42 16 12 14 82 70 +12 Troisième tour
1937-1938 Division 2 1er 57 42 25 7 10 73 35 +38 Demi-finales
1938-1939 Division 1 12e 41 42 16 9 17 71 60 +11 Quatrième tour
Aucune compétition disputée entre 1939 et 1945 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946[n 1] Quarts de finale
1946-1947 Division 1 8e 45 42 18 9 15 67 53 +14 Troisième tour
1947-1948 Division 1 6e 47 42 19 9 14 65 57 +8 Troisième tour
1948-1949 Division 1 10e 42 42 16 10 16 60 76 -161 Quatrième tour
1949-1950 Division 1 12e 42 42 15 12 15 61 61 0 Troisième tour
1950-1951 Division 1 15e 37 42 12 13 17 66 68 -2 Quatrième tour
1951-1952 Division 1 6e 47 42 19 9 14 79 70 +9 Troisième tour
1952-1953 Division 1 11e 41 42 14 13 15 63 61 +2 Quarts de finale
1953-1954 Division 1 13e 41 42 16 9 17 70 68 +2 Troisième tour
1954-1955 Division 1 6e 47 42 20 7 15 72 73 -1 Quatrième tour
1955-1956 Division 1 20e 35 42 11 13 18 52 69 -17 Quatrième tour
1956-1957 Division 1 10e 43 42 14 15 13 65 55 +10 Vainqueur Finale
1957-1958 Division 1 14e 39 42 16 7 19 73 86 -13 Troisième tour
1958-1959 Division 1 21e 30 42 11 8 23 58 87 -29 Demi-finales
1959-1960 Division 2 1er 59 42 25 9 8 89 43 +46 Demi-finales
1960-1961 Division 1 9e 43 42 17 9 16 78 77 +1 Quatrième tour Vainqueur
1961-1962 Division 1 7e 44 42 18 8 16 65 56 +9 Quarts de finale Troisième tour
1962-1963 Division 1 15e 38 42 15 8 19 62 68 -6 Quatrième tour Finale
1963-1964 Division 1 19e 34 42 11 12 19 62 71 -9 Troisième tour Troisième tour
1964-1965 Division 1 16e 37 42 16 5 21 57 82 -25 Cinquième tour Demi-finales
1965-1966 Division 1 16e 36 42 15 6 21 69 80 -11 Troisième tour Quarts de finale
1966-1967 Division 1 21e 29 42 8 13 21 36 62 -26 Troisième tour Deuxième tour
1967-1968 Division 2 16e 37 42 15 7 20 54 64 -10 Quatrième tour Deuxième tour
1968-1969 Division 2 18e 38 42 12 14 16 37 48 -11 Cinquième tour Deuxième tour
1969-1970 Division 2 21e 29 42 8 13 21 36 62 -26 Troisième tour Deuxième tour
1970-1971 Division 3 4e 53 46 19 15 12 54 46 +8 Premier tour Finale
1971-1972 Division 3 1er 70 46 32 6 8 85 32 +53 Premier tour Quatrième tour
1972-1973 Division 2 3e 50 42 18 14 10 51 47 +4 Troisième tour Troisième tour Finale
1973-1974 Division 2 14e 41 42 13 15 14 48 45 +3 Cinquième tour Deuxième tour
1974-1975 Division 2 2e 58 42 25 8 9 79 32 +47 Cinquième tour Vainqueur
1975-1976 Division 1 16e 39 42 11 17 14 51 59 -8 Troisième tour Troisième tour C3 Premier tour
1976-1977 Division 1 4e 51 42 22 7 13 76 50 +26 Quarts de finale Vainqueur
1977-1978 Division 1 8e 46 42 18 10 14 57 42 +15 Troisième tour Quatrième tour C3 Quarts de finale
1978-1979 Division 1 8e 46 42 15 16 11 59 49 +10 Troisième tour Quatrième tour
1979-1980 Division 1 7e 46 42 16 14 12 51 50 +1 Quarts de finale Troisième tour
1980-1981 Division 1 1er 60 42 26 8 8 72 40 +32 Troisième tour Troisième tour
1981-1982[n 2] Division 1 11e 57 42 15 12 15 55 53 +2 Cinquième tour Quarts de finale Vainqueur C1 Vainqueur
1982-1983 Division 1 6e 68 42 21 5 16 62 50 +12 Quarts de finale Deuxième tour Coupe intercontinentale Finale
Supercoupe UEFA Vainqueur
C1 Quarts de finale
1983-1984 Division 1 10e 60 42 17 9 16 59 61 -2 Troisième tour Demi-finales
1984-1985 Division 1 10e 56 42 15 11 16 60 60 0 Troisième tour Troisième tour
1985-1986 Division 1 16e 44 42 10 14 18 51 67 -16 Quatrième tour Demi-finales
1986-1987 Division 1 22e 36 42 8 12 22 45 79 -34 Troisième tour Quatrième tour
1987-1988 Division 2 2e 78 44 22 12 10 68 41 +27 Quatrième tour Quatrième tour
1988-1989 Division 1 17e 40 38 9 13 16 45 56 -11 Quatrième tour Quarts de finale
1989-1990 Division 1 2e 70 38 21 7 10 57 38 +19 Quarts de finale Troisième tour
1990-1991 Division 1 17e 41 38 9 14 15 46 58 -12 Cinquième tour Quarts de finale C3 Deuxième tour
1991-1992 Division 1 7e 60 42 17 9 16 48 44 +4 Quarts de finale Deuxième tour
1992-1993 Premier League[n 3] 2e 74 42 21 11 10 57 40 +17 Quatrième tour Quatrième tour
1993-1994 Premier League 10e 57 42 15 12 15 46 50 -4 Cinquième tour Vainqueur C3 Deuxième tour
1994-1995 Premier League 18e 48 42 11 15 16 51 56 -5 Quatrième tour Quatrième tour C3 Deuxième tour
1995-1996 Premier League 4e 63 38 18 9 11 52 35 +17 Demi-finales Vainqueur
1996-1997 Premier League 5e 61 38 17 10 11 47 34 +13 Quatrième tour Quatrième tour C3 Premier tour
1997-1998 Premier League 7e 57 38 17 6 15 49 48 +1 Cinquième tour Troisième tour C3 Quarts de finale
1998-1999 Premier League 6e 55 38 15 10 13 51 46 +5 Quatrième tour Troisième tour C3 Deuxième tour
1999-2000 Premier League 6e 58 38 15 13 10 46 35 +11 Finale Demi-finales
2000-2001 Premier League 8e 54 38 13 15 10 46 43 +3 Quatrième tour Troisième tour Coupe Intertoto Demi-finales
2001-2002 Premier League 8e 50 38 12 14 12 46 47 -1 Troisième tour Quatrième tour Coupe Intertoto Vainqueur
C3[n 4] Premier tour
2002-2003 Premier League 16e 45 38 12 9 17 42 47 -5 Troisième tour Quarts de finale Coupe Intertoto Demi-finales
2003-2004 Premier League 6e 56 38 15 11 12 48 44 +4 Troisième tour Demi-finales
2004-2005 Premier League 10e 47 38 12 11 15 45 52 -7 Troisième tour Troisième tour
2005-2006 Premier League 16e 42 38 10 12 16 42 55 -13 Cinquième tour Quatrième tour
2006-2007 Premier League 11e 50 38 11 17 10 43 41 +2 Troisième tour Quatrième tour
2007-2008 Premier League 6e 60 38 16 12 10 71 51 +20 Troisième tour Troisième tour
2008-2009 Premier League 6e 62 38 17 11 10 54 48 +6 Cinquième tour Troisième tour Coupe Intertoto Troisième tour
C3[n 4] Seizièmes de finale
2009-2010 Premier League 6e 64 38 17 13 8 52 39 +13 Demi-finales Finale C3 Barrages Q
2010-2011 Premier League 9e 48 38 12 12 14 48 59 -11 Cinquième tour Quarts de finale C3 Barrages Q
2011-2012 Premier League 16e 38 38 7 17 14 37 53 -16 Quatrième tour Troisième tour
2012-2013 Premier League 15e 41 38 10 11 17 47 69 -22 Quatrième tour Demi-finales
2013-2014 Premier League 15e 38 38 10 8 20 39 61 -22 Troisième tour Troisième tour
2014-2015 Premier League 17e 38 38 10 8 20 31 57 -26 Finale Deuxième tour
2015-2016 Premier League 20e 17 38 3 8 27 27 76 -49 Quatrième tour Quatrième tour
2016-2017 Championship 13e 62 46 16 14 16 47 48 -1 Troisième tour Premier tour
2017-2018 Championship 4e 83 46 24 11 11 72 42 +30 Troisième tour Troisième tour
2018-2019 Championship 5e 76 46 20 16 10 82 61 +21 Troisième tour Deuxième tour
2019-2020 Premier League 17e 35 38 9 8 21 41 67 -26 Troisième tour Finale
2020-2021 Premier League 11e 55 38 16 7 15 55 46 +9 Troisième tour Quatrième tour
2021-2022 Premier League 14e 45 38 13 6 19 52 54 -2 Troisième tour Troisième tour
2022-2023 Premier League 7e 61 38 18 7 13 51 46 +5 Troisième tour Troisième tour
2023-2024 Premier League 4e 68 38 20 8 10 76 61 +15 Quatrième tour Troisième tour C4 Demi-finales
2024-2025 Premier League C1

Notes et références

modifier
  1. En 1945-1946, la FA Cup est jouée, mais pas le championnat.
  2. Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  3. La Premier League devient la première division anglaise lors de la saison 1992-1993, la Division 1 devient ainsi la deuxième division.
  4. a et b Vainqueur de la Coupe Intertoto, Aston Villa se qualifie ainsi pour la Coupe UEFA.