Bilan saison par saison des Shamrock Rovers

page de liste de Wikipédia

Cette page présente le bilan saison par saison du Shamrock Rovers Football Club.

Bilan détaillé

modifier

Le tableau ci-dessous propose le détail des résultats des Rovers par saison. Dans l'ordre des colonnes, on trouve les années de la saison, le championnat auquel le club participe, les résultats en championnat, en Coupe d'Irlande, en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe éventuellement, puis le nom et le nombre de buts marqués par le meilleur buteur du club lors du championnat. On trouve ensuite l'entraîneur puis l'affluence moyenne lors des rencontres à domicile.


Saison
Champ
Cl
Pts
J
G
N
P
Bp
Bc
Diff
Coupe
d'Irlande
Coupe
d'Europe
Autres compétitions M. buteur
B
Entraîneur
Aff


















1921-22 Finaliste
1922-23 D1 1 39 22 18 3 1 77 19 58 2e tour Bob Fullam 27
1923-24 D1 7 17 18 7 3 8 37 32 5 1er tour Willie O'Shea 8
1924-25 D1 1 32 18 13 5 0 67 12 55 Vainqueur Billy Farrell 25
1925-26 D1 2 29 18 13 3 2 62 21 41 Finaliste Billy Farrell 24
1926-27 D1 1 32 18 14 4 0 60 20 40 David Byrne 17
1927-28 D1 3 25 18 9 7 2 42 18 24 David Byrne 7
1928-29 D1 3 24 18 10 4 4 58 28 30 Vainqueur John Joe Flood 13
1929-30 D1 3 26 18 12 2 4 44 22 22 Vainqueur David Byrne 11
1930-31 D1 7 23 22 9 5 8 54 43 11 Vainqueur David Byrne 18
1931-32 D1 1 32 22 13 6 3 70 34 36 Vainqueur Paddy Moore 18
1932-33 D1 2 24 18 11 2 5 48 32 16 Vainqueur Tommy Doyle 17
1933-34 D1 3 22 18 9 4 5 28 23 5 Jackie Coote 6
1934-35 D1 6 16 18 5 6 7 25 33 -8 Synnott 6
1935-36 D1 6 22 22 10 2 10 61 58 3 Vainqueur Paul Scully 18
1936-37 D1 9 19 22 8 3 11 46 55 -9 Matt Regan/Charlie Reid
Joe Ward
7
1937-38 D1 1 32 22 14 4 4 71 47 24 Joe Ward 18 Jimmy Dunne
1938-39 D1 1 36 22 16 4 2 60 36 24 Owen McNally 14 Jimmy Dunne
1939-40 D1 2 30 22 13 4 5 51 39 12 Jimmy Dunne 15 Jimmy Dunne
1940-41 D1 4 21 20 9 3 8 48 43 5 Jimmy Clark 16 Jimmy Dunne
1941-42 D1 2 28 18 12 4 2 52 23 29 Davy Cochrane 11 Jimmy Dunne
1942-43 D1 4 20 18 8 4 6 36 28 8 Paddy Coad 12 Bob Fullam
1943-44 D1 3 15 14 8 4 2 34 19 15 Vainqueur Paddy Coad 15 Bob Fullam
1944-45 D1 3 17 14 6 5 3 20 20 0 Vainqueur Paddy Coad/Liam Crowe
Tommy Eglington/Bobby Rogers
3 Bob Fullam
1945-46 D1 4 14 14 6 2 6 40 31 9 Finaliste Tommy Eglington 11
1946-47 D1 3 17 14 7 3 4 34 21 13
1947-48 D1 4 14 14 4 6 4 26 24 2 Vainqueur Jimmy Dunne
1948-49 D1 4 20 18 6 8 4 33 25 8 Jimmy Dunne
1949-50 D1 7 18 18 7 4 7 39 30 9 Paddy Coad
1950-51 D1 6 17 18 7 3 8 33 30 3 Paddy Coad
1951-52 D1 3 29 22 12 5 5 43 18 25 Paddy Coad
1952-53 D1 3 27 22 12 3 7 40 27 13 Paddy Coad
1953-54 D1 1 30 22 11 8 3 44 20 24 Paddy Coad
1954-55 D1 3 28 22 13 2 7 63 37 26 Vainqueur Paddy Coad
1955-56 D1 2 31 22 15 1 6 54 30 24 Vainqueur Paddy Coad
1956-57 D1 1 36 22 15 6 1 66 24 42 Finaliste Paddy Coad
1957-58 D1 2 31 22 15 1 6 55 26 29 Finaliste Paddy Coad
1958-59 D1 1 34 22 15 4 3 58 29 29 Paddy Coad
1959-60 D1 4 27 22 12 3 7 54 31 23 Paddy Coad
1960-61 D1 6 25 22 9 7 6 40 29 11 Albie Murphy
1961-62 D1 3 31 22 14 3 5 51 32 19 Vainqueur Seán Thomas
1962-63 D1 5 19 18 7 5 6 36 25 11 Seán Thomas
1963-64 D1 1 35 22 14 7 1 68 27 41 Vainqueur Seán Thomas
1964-65 D1 2 31 22 14 3 5 40 22 18 Vainqueur Liam Tuohy
1965-66 D1 2 34 22 15 4 3 59 23 36 Vainqueur Liam Tuohy
1966-67 D1 7 20 22 8 4 10 31 31 0 Vainqueur Liam Tuohy
1967-68 D1 4 27 22 11 5 6 44 26 18 Vainqueur Liam Tuohy
1968-69 D1 2 31 22 14 3 5 56 28 28 Vainqueur Liam Tuohy
1969-70 D1 2 36 26 14 8 4 55 29 26 Arthur Fitzsimons
puis Frank O'Neill
1970-71 D1 2 35 26 14 7 5 49 38 11 Frank O'Neill
1971-72 D1 5 28 26 12 4 10 52 41 11 Billy Young
puis Paddy Ambrose
1972-73 D1 5 30 26 12 6 8 45 32 13 Liam Tuohy
1973-74 D1 7 27 26 11 5 10 31 33 -2 Keogh/Wood
1974-75 D1 8 25 26 10 5 11 32 37 -5 Mick Meagan
1975-76 D1 14 15 26 4 7 15 27 49 -22 Mick Meagan
1976-77 D1 11 17 26 7 3 16 26 46 -20 Seán Thomas
1977-78 D1 4 40 30 14 12 4 45 22 23 Vainqueur Johnny Giles
1978-79 D1 5 37 30 17 3 10 45 25 20 Johnny Giles
1979-80 D1 4 38 30 14 10 6 61 29 32 Johnny Giles
1980-81 D1 5 36 30 14 8 8 37 29 8 Johnny Giles
1981-82 D1 2 76 30 21 3 6 50 23 27 Johnny Giles
1982-83 D1 6 38 26 10 8 8 39 25 14 Johnny Giles
Puis Noel Campbell
1983-84 D1 1 42 26 19 4 3 64 15 49 Finaliste Jim McLaughlin
1984-85 D1 1 49 30 22 5 3 63 21 42 Vainqueur Jim McLaughlin
1985-86 Premier Division 1 33 22 15 3 4 44 17 27 Vainqueur Jim McLaughlin
1986-87 Premier Division 1 39 22 18 3 1 51 16 35 Vainqueur Dermot Keely
1987-88 Premier Division 4 31 33 16 9 8 43 30 13 Dermot Keely
1988-89 Premier Division 7 29 33 8 13 12 34 42 -8 Noel King
1989-90 Premier Division 4 40 33 16 8 9 45 37 8 Vinny Arkins 9 Noel King
1990-91 Premier Division 6 37 33 14 9 10 51 37 14 Finaliste Vinny Arkins 14 Noel King
1991-92 Premier Division 6 33 33 9 15 9 33 30 3 Derek Swan 7 Noel King
1992-93 Premier Division 8 28 32 8 12 12 39 35 4 Derek Swan 8 Ray Treacy
1993-94 Premier Division 1 66 32 21 3 8 60 30 30 Stephen Geoghegan 23 Ray Treacy
1994-95 Premier Division 6 51 29 14 9 6 45 36 9 Derek Tracey 10 Ray Treacy
1995-96 Premier Division 5 50 33 14 8 11 32 32 0 Mark Reid 10 Ray Treacy
puis O'Neill/Eviston
1996-97 Premier Division 7 43 33 10 13 10 43 46 -3 Tony Cousins 16 Pat Byrne
1997-98 Premier Division 4 52 33 14 10 9 41 32 9 Tony Cousins 15 Mick Byrne
1998-99 Premier Division 8 40 33 9 13 11 34 40 -6 Jason Sherlock 8 Mick Byrne
1999-00 Premier Division 5 50 33 13 11 9 49 36 13 Billy Woods
Sean Francis
7 Damien Richardson
2000-01 Premier Division 7 42 33 10 12 11 50 47 3 Sean Francis 13 Damien Richardson
2001-02 Premier Division 2 57 33 17 6 10 54 32 22 Sean Francis 14 Damien Richardson
2002-03 Premier Division 3 33 27 12 7 8 42 29 13 Finaliste Noel Hunt 11 Liam Buckley
2003 Premier Division 7 44 36 10 14 12 45 46 -1 Trevor Molloy 9 Liam Buckley
2004 Premier Division 9 38 36 10 8 18 41 47 -6 Stephen Grant 6 Liam Buckley
Puis Noel Synnott
Puis Roddy Collins
2005 Premier Division 11 27 32 8 8 16 33 25 8 Paddy McCourt 7 Roddy Collins
Puis Alan O'Neill
2006 First Division 1 72 36 21 12 3 53 13 40 Tadhg Purcell 11 Pat Scully
2007 Premier Division 7 51 33 14 9 10 36 26 10 Tadhg Purcell 12 Pat Scully
2008 Premier Division 7 37 33 8 13 12 33 35 -2 Padraig Amond 9 Pat Scully
Puis Jim Crawford
2009 Premier Division 2 73 36 21 10 5 51 27 24 Gary Twigg 21 Michael O'Neill
2010 Premier Division 1 73 36 21 10 5 57 34 23 Finaliste Gary Twigg 20 Michael O'Neill
2011 Premier Division 1 77 36 23 8 5 69 24 45 Gary Twigg 15 Michael O'Neill
2012 Premier Division 4 52 30 14 10 6 56 37 19 Quarts de finale Gary Twigg 22 Stephen Kenny
Puis Brian Laws
Puis Trevor Croly
2013 Premier Division 5 52 33 13 13 7 43 28 15 Demi-finale Gary McCabe
Ronan Finn
8 Trevor Croly
2014 Premier Division 4 62 33 18 8 7 43 26 17 Demi-finale Gary McCabe
Éamon Zayed
8 Trevor Croly
Puis Pat Fenlon
2015 Premier Division 3 65 33 18 11 4 56 27 29 2e Tour Michael Drennan 11 Pat Fenlon
2016 Premier Division 4 55 33 16 7 10 46 34 12 2e Tour Gary McCabe 10 Pat Fenlon
Puis Stephen Bradley
2017 Premier Division 3 54 33 17 3 13 49 41 8 Demi-finale 2e tour Q Gary Shaw 11 Stephen Bradley
2018 Premier Division 3 62 36 18 8 10 57 27 30 1er tour 2e tour Q Graham Burke 13 Stephen Bradley
2019 Premier Division 2 75 36 23 6 7 62 21 41 Vainqueur C3 - 2e tour de qualification Aaron Greene 11 Stephen Bradley
2020 Premier Division 1 48 18 15 3 0 44 7 37 Finaliste C3 - 2e tour de qualification Jack Byrne 9 Stephen Bradley
2021 Premier Division 1 78 36 24 6 6 59 28 31 2e tour C1 puis C3 Daniel Mandroiu 15 Stephen Bradley
2022 Premier Division 1 79 36 24 7 5 61 22 39 Quarts de finale C1 puis C3 puis C4 phase de poule Rory Gaffney 10 Stephen Bradley
2023 Premier Division 1 72 36 20 12 4 67 27 40 1er tour C1 > C4-2e tour Q Graham Burke 12 Stephen Bradley
Saison Champ Cl Pts J G N P Bp Bc Diff Coupe
d'Irlande
Coupe
d'Europe
Autres compétitions M. buteur B Entraîneur Aff

Champ = championnat ; Cl = classement ; Pts = points ; J = joués ; G = gagnés ; N = nuls ; P = perdus ; Bp = buts pour ; Bc = buts contre ; Diff = différence de buts
C1 = Ligue des champions (depuis 1992, Coupe des clubs champions de 1955 à 1992) ; C2 = Coupe des coupes (de 1961 à 1999) ; C3 = Ligue Europa (depuis 2009, Coupe UEFA de 1971 à 2009, Coupe des villes de foires de 1955 à 1971) ; C4 = Ligue Europa Conférence (depuis 2021, Coupe Intertoto de 1995 à 2008)
M. buteur = meilleur buteur en championnat; B = buts marqués par le meilleur buteur en championnat; Aff = affluence moyenne en championnat

champion, vainqueur ou meilleur buteurvice-champion ou finalistepromubarrage de promotionreléguébarrage de relégation

Notes et références

modifier


Bibliographie

modifier
  • (en) Paul Doohan et Robert Goggins, Football in the Republic of Ireland a Statistical Record 1921–2005, Gill & Macmillan Ltd, (ISBN 0-7171-2121-6)
  • (en) Alex Graham, The Hoops : History of Shamrok Rovers, Soccer Books Limited, (ISBN 1-86223-135-4)