Box-office 2003 au Canada et aux États-Unis
page de liste de Wikimédia
Cet article traite du box-office de 2003 au Canada et aux États-Unis.
Classement
modifierRang | Titre | Pays | Réalisateur | Budget en USD | Recettes | Week End |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi | Peter Jackson | 250 000 000 | 377 027 325 $ | 24 (fin) | |
2. | Le Monde de Nemo | Lee Unkrich et Andrew Stanton | 92 000 000 | 339 714 978 $ | 29 (fin) | |
3. | Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl | Gore Verbinski | 140 000 000 | 305 413 918 $ | 26 (fin) | |
4. | Matrix Reloaded | Andy et Larry Wachowski | 281 576 461 $ | 25 (fin) | ||
5. | Bruce tout-puissant | Tom Shadyac | 242 829 261 $ | 25 (fin) | ||
6. | X-Men 2 | Bryan Singer | 110 000 000 | 214 949 694 $ | 21 (fin) | |
7. | Elfe | Jon Favreau | 173 398 518 $ | 21 (fin) | ||
8. | Terminator 3 : Le Soulèvement des machines | Jonathan Mostow | 150 371 112 $ | 16(fin) | ||
9. | Matrix Revolutions | Andy et Larry Wachowski | 139 313 948 $ | 16 (fin) | ||
10. | Treize à la douzaine | Shawn Levy | 138 614 544 $ | 24 (fin) | ||
11. | Bad Boys 2 | Michael Bay | 130 000 000 | 138 608 444 $ | 17 (fin) | |
12. | Self Control | Peter Segal | 135 645 823 $ | 16 (fin) | ||
13. | Bronx à bel air | Adam Shankman | 132 716 677 $ | 22 (fin) | ||
14. | Hulk | Ang Lee | 120 000 000 | 132 177 234 $ | 15 (fin) | |
15. | 2 Fast 2 Furious | John Singleton | 76 000 000 | 127 154 901 $ | 17 (fin) | |
16. | Tout peut arriver | Nancy Meyers | 80 000 000 | 124 728 738 $ | 17 (fin) | |
17. | Pur Sang, la légende de Seabiscuit | Gary Ross | 120 277 854 $ | 20 (fin) | ||
18. | S.W.A.T. unité d'élite | Clark Johnson | 116 934 650 $ | 15 (fin) | ||
19. | Spy Kids 3 : Mission 3D | Robert Rodriguez | 38 000 000 | 111 761 982 $ | 28 (fin) | |
20. | Le Dernier Samouraï | Edward Zwick | 111 127 263 $ | 18 (fin) | ||
21. | Freaky Friday : Dans la peau de ma mère | Mark S.Waters | 110 230 332 $ | 23 (fin) | ||
22. | Scary Movie 3 | David Zucker | 110 003 217 $ | 17 (fin) | ||
23. | Braquage à l'italienne | F. Gary Gray | 60 000 000 | 106 128 601 $ | 23 (fin) | |
24. | Comment se faire larguer en 10 leçons | Donald Petrie | 105 813 373 $ | 23 (fin) | ||
25. | American Pie : Marions-les ! | Jennifer Coolidge | 104 565 114 $ | 14 (fin) | ||
26. | École Paternelle | Steve Carr | 104 297 061 $ | 24 (fin) | ||
27. | Daredevil | Mark Steven Johnson | 102 543 518 $ | 22 (fin) | ||
28. | Le Chat chapeauté | Bo Welch | 101 149 285 $ | 15 (fin) | ||
29. | Charlie's Angels : Les anges se déchaîne | McG | 93 000 000 | 100 830 111 $ | 14 (fin) |
Box-office par Week End
modifierArticle connexe
modifierNotes et références
modifier