Box-office France 2004
page de liste de Wikimédia
Cet article traite du box-office cinéma de 2004 en France.
Les millionnaires
modifier- Par pays d'origine des films (Pays producteur principal)
- États-Unis : 30 films
- France : 18 films
- Royaume-Uni : 2 films
- Espagne : 1 film
- Total : 51 films
Classement | Titre | Pays | Réalisateur | Box-office France | Semaines |
---|---|---|---|---|---|
1. | Les Choristes | Christophe Barratier | 8 636 016 entrées | 64 sem (fin) | |
2. | Shrek 2 | Andrew Adamson / Kelly Asbury / Conrad Vernon | 7 185 626 entrées | 35 sem (fin) | |
3. | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | Alfonso Cuarón | 7 138 548 entrées | 27 sem (fin) | |
4. | Les Indestructibles | Brad Bird | 5 496 405 entrées | 21 sem (fin) | |
5. | Spider-Man 2 | Sam Raimi | 5 335 224 entrées | 14 sem (fin) | |
6. | Un long dimanche de fiançailles | Jean-Pierre Jeunet | 4 454 783 entrées | 28 sem (fin) | |
7. | Podium | Yann Moix | 3 582 213 entrées | 20 sem (fin) | |
8. | Frère des ours | Aaron Blaise / Robert Walker | 3 570 528 entrées | 20 sem (fin) | |
9. | Deux Frères | Jean-Jacques Annaud | 3 326 113 entrées | 24 sem (fin) | |
10. | Gang de requins | Vicky Jenson / Éric Bergeron / Rob Letterman | 3 024 175 entrées | 13 sem (fin) | |
11. | Les 11 Commandements | François Desagnat / Thomas Sorriaux | 2 968 873 entrées | 9 sem (fin) | |
12. | Ocean's Twelve | Steven Soderbergh | 2 954 468 entrées | 15 sem (fin) | |
13. | Troie | Wolfgang Petersen | 2 774 740 entrées | 16 sem (fin) | |
14. | Le Jour d'après | Roland Emmerich | 2 691 632 entrées | 15 sem (fin) | |
15. | L'Enquête corse | Alain Berberian | 2 667 275 entrées | 19 sem (fin) | |
16. | Le Village | M. Night Shyamalan | 2 430 910 entrées | 14 sem (fin) | |
17. | Fahrenheit 9/11 | Michael Moore | 2 378 455 entrées | 27 sem (fin) | |
18. | Le Dernier Samouraï | Edward Zwick | 2 213 315 entrées | 10 sem (fin) | |
19. | Bridget Jones : L'Âge de raison | Beeban Kidron | 2 132 497 entrées | 17 sem (fin) | |
20. | Le Dernier Trappeur | Nicolas Vanier | 2 106 807 entrées | 15 sem (fin) | |
21. | I, Robot | Alex Proyas | 2 096 836 entrées | 10 sem (fin) | |
22. | Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse | Olivier Dahan | 2 090 248 entrées | 7 sem (fin) | |
23. | 36 quai des Orfèvres | Olivier Marchal | 2 089 232 entrées | 17 sem (fin) | |
24. | Mariages ! | Valérie Guignabodet | 2 008 899 entrées | 21 sem (fin) | |
25. | Les Dalton | Philippe Haïm | 1 955 836 entrées | 9 sem (fin) | |
26. | Double Zéro | Gérard Pirès | 1 850 031 entrées | 10 sem (fin) | |
27. | La Passion du Christ | Mel Gibson | 1 762 563 entrées | 25 sem (fin) | |
28. | RRRrrrr!!! | Alain Chabat | 1 703 125 entrées | 6 sem (fin) | |
29. | Comme une image | Agnès Jaoui | 1 640 312 entrées | 19 sem (fin) | |
30. | Le Roi Arthur | Antoine Fuqua | 1 637 233 entrées | 16 sem (fin) | |
31. | Le Pôle express | Robert Zemeckis | 1 555 626 entrées | 14 sem (fin) | |
32. | Benjamin Gates et le Trésor des Templiers | Jon Turteltaub | 1 533 436 entrées | 10 sem (fin) | |
33. | Gothika | Mathieu Kassovitz | 1 525 792 entrées | 10 sem (fin) | |
34. | Van Helsing | Stephen Sommers | 1 525 561 entrées | 10 sem (fin) | |
35. | Starsky et Hutch | Todd Phillips | 1 518 572 entrées | 8 sem (fin) | |
36. | Malabar Princess | Gilles Legrand | 1 470 701 entrées | 23 sem (fin) | |
37. | Kill Bill : Volume 2 | Quentin Tarantino | 1 465 940 entrées | 18 sem (fin) | |
38. | Peter Pan | P. J. Hogan | 1 463 131 entrées | 11 sem (fin) | |
39. | Collatéral | Michael Mann | 1 451 877 entrées | 10 sem (fin) | |
40. | Les Sœurs fâchées | Alexandra Leclère | 1 450 584 entrées | 17 sem (fin) | |
41. | Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent | Raja Gosnell | 1 393 180 entrées | 19 sem (fin) | |
42. | Lost in Translation | Sofia Coppola | 1 384 220 entrées | 25 sem (fin) | |
43. | Ladykillers | Joel Coen / Ethan Coen | 1 280 351 entrées | 16 sem (fin) | |
44. | Garfield : Le film | Peter Hewitt | 1 218 277 entrées | 15 sem (fin) | |
45. | Vipère au poing | Philippe de Broca | 1 204 134 entrées | 26 sem (fin) | |
46. | Arsène Lupin | Jean-Paul Salomé | 1 184 240 entrées | 12 sem (fin) | |
47. | Big Fish | Tim Burton | 1 173 319 entrées | 18 sem (fin) | |
48. | Le Terminal | Steven Spielberg | 1 145 263 entrées | 12 sem (fin) | |
49. | La Mort dans la peau | Paul Greengrass | 1 142 893 entrées | 11 sem (fin) | |
50. | Le Manoir hanté et les 999 Fantômes | Rob Minkoff | 1 089 611 entrées | 8 sem (fin) | |
51. | La Mauvaise Éducation | Pedro Almodóvar | 1 086 731 entrées | 25 sem (fin) |
Box-office par semaine
modifier# | Semaine | Film no 1 | Pays | Entrées[1] |
---|---|---|---|---|
1 | au | Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi | 517 076 entrées | |
2 | au | Le Dernier Samouraï | 729 476 entrées | |
3 | au | 504 009 entrées | ||
4 | au | RRRrrrr!!! | 931 372 entrées | |
5 | au | Les 11 Commandements | 961 182 entrées | |
6 | au | Podium | 1 154 169 entrées | |
7 | au | Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse | 908 719 entrées | |
8 | au | Podium | 603 258 entrées | |
9 | au | Malabar Princess | 365 573 entrées | |
10 | au | Polly et moi | 461 735 entrées | |
11 | au | Les Choristes | 786 220 entrées | |
12 | au | 758 137 entrées | ||
13 | au | 703 523 entrées | ||
14 | au | Deux Frères | 1 083 231 entrées | |
15 | au | 896 790 entrées | ||
16 | au | Starsky et Hutch | 657 019 entrées | |
17 | au | Mariages ! | 502 676 entrées | |
18 | au | Van Helsing | 774 565 entrées | |
19 | au | Troie | 813 201 entrées | |
20 | au | 715 660 entrées | ||
21 | au | Le Jour d'après | 1 009 004 entrées | |
22 | au | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2 503 699 entrées | |
23 | au | 1 612 618 entrées | ||
24 | au | 929 824 entrées | ||
25 | au | Shrek 2 | 2 238 286 entrées | |
26 | au | 1 509 263 entrées | ||
27 | au | 1 268 727 entrées | ||
28 | au | Spider-Man 2 | 2 100 789 entrées | |
29 | au | 1 023 824 entrées | ||
30 | au | I, Robot | 788 519 entrées | |
31 | au | Le Roi Arthur | 634 627 entrées | |
32 | au | 352 500 entrées | ||
33 | au | Le Village | 1 071 424 entrées | |
34 | au | 592 805 entrées | ||
35 | au | 266 044 entrées | ||
36 | au | La Mort dans la peau | 479 680 entrées | |
37 | au | Le Terminal | 475 798 entrées | |
38 | au | Comme une image | 590 485 entrées | |
39 | au | Collatéral | 592 916 entrées | |
40 | au | L'Enquête corse | 679 754 entrées | |
41 | au | Gang de requins | 630 561 entrées | |
42 | au | 678 986 entrées | ||
43 | au | Un long dimanche de fiançailles | 1 618 337 entrées | |
44 | au | 893 364 entrées | ||
45 | au | 789 430 entrées | ||
46 | au | 435 378 entrées | ||
47 | au | Les Indestructibles | 1 349 086 entrées | |
48 | au | 942 318 entrées | ||
49 | au | Bridget Jones : L'Âge de raison | 829 686 entrées | |
50 | au | Ocean's Twelve | 1 202 262 entrées | |
51 | au | Les Indestructibles | 761 126 entrées | |
52 | au | 520 251 entrées |
Notes et références
modifierNotes
modifierRéférences
modifier