Broderick Dyke
joueur de tennis australien
Broderick Dyke, né le à Gumeracha, est un joueur australien de tennis.
Broderick Dyke | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1982 – 1993 | ||||
Nationalité | Australie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Gumeracha |
|||
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Gaucher | |||
Gains en tournois | 827 530 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 35e (24/03/1986) | |||
En double | ||||
Titres | 8 | |||
Finales perdues | 14 | |||
Meilleur classement | 23e (26/03/1984) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/64 | 1/32 | 1/32 |
Double | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1/16 |
Palmarès
modifierEn simple messieurs
modifierFinales : 2
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-03-1986 | Open de Lorraine, Metz | 85 000 $ | Moquette (int.) | Thierry Tulasne | 6-4, 6-3 | Parcours | |
2 | 17-03-1986 | Belgian Indoor Championship, Bruxelles | 250 000 $ | Moquette (int.) | Mats Wilander | 6-2, 6-3 | Parcours |
En double messieurs
modifierTitres : 8
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-10-1984 | Melbourne Indoor Melbourne |
Grand Prix | 150 000 $ | Moquette (int.) | Wally Masur | Peter Johnston John McCurdy |
6-2, 6-3 | |
2 | 17-12-1984 | South Australian Open Adélaïde |
75 000 $ | Gazon (ext.) | Wally Masur | Peter Doohan Brian Levine |
4-6, 7-5, 6-1 | ||
3 | 24-12-1984 | Melbourne Outdoor Melbourne |
Grand Prix | 75 000 $ | Gazon (ext.) | Wally Masur | Mike Bauer Scott McCain |
7-6, 3-6, 7-6 | |
4 | 06-01-1986 | Benson and Hedges Open Auckland |
85 000 $ | Dur (ext.) | Wally Masur | Karl Richter Rick Rudeen |
6-3, 6-4 | ||
5 | 19-10-1987 | Seiko Super Tennis Tokyo |
300 000 $ | Moquette (int.) | Tom Nijssen | Sammy Giammalva Jr Jim Grabb |
6-3, 6-2 | ||
6 | 08-02-1988 | Grand Prix de tennis de Lyon Lyon |
240 000 $ | Moquette (int.) | Brad Drewett | Michael Mortensen Blaine Willenborg |
3-6, 6-3, 6-4 | ||
7 | 17-07-1989 | OTB International Schenectady |
100 000 $ | Dur (ext.) | Scott Davis | Brad Pearce Byron Talbot |
2-6, 6-4, 6-4 | ||
8 | 01-10-1990 | Australian Indoor Tennis Championship Sydney |
Championship Series | 750 000 $ | Dur (int.) | Peter Lundgren | Stefan Edberg Ivan Lendl |
6-2, 6-4 |
Finales : 14
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-12-1982 | South Australian Open Adélaïde |
75 000 $ | Gazon (ext.) | Pat Cash Chris Johnstone |
Wayne Hampson | 6-3, 6-7, 7-6 | ||
2 | 27-12-1982 | Melbourne Outdoor Melbourne |
Grand Prix | 75 000 $ | Gazon (ext.) | Eddie Edwards Jonathan Smith |
Wayne Hampson | 7-6, 6-3 | |
3 | 12-12-1983 | Robinson’s New South Wales Open Sydney |
125 000 $ | Gazon (ext.) | Mike Bauer Pat Cash |
Rod Frawley | 7-6, 6-4 | Parcours | |
4 | 19-12-1983 | South Australian Open Adélaïde |
75 000 $ | Gazon (ext.) | Craig Miller Eric Sherbeck |
Rod Frawley | 6-3, 4-6, 6-4 | ||
5 | 23-07-1984 | Tournoi de tennis des Pays-Bas Hilversum |
75 000 $ | Terre (ext.) | Anders Järryd Tomáš Šmíd |
Michael Fancutt | 6-4, 5-7, 7-6 | ||
6 | 01-10-1984 | GWA Mazda Tennis Classic Brisbane |
GP World Series | 100 000 $ | Moquette (int.) | Francisco González Matt Mitchell |
Wally Masur | 6-7, 6-2, 7-5 | |
7 | 07-01-1985 | Benson and Hedges Open Auckland |
80 000 $ | Dur (ext.) | Chris Lewis John Fitzgerald |
Wally Masur | 7-6, 6-2 | ||
8 | 25-03-1985 | File Trophy Italian Indoor Milan |
300 000 $ | Moquette (int.) | Heinz Günthardt Anders Järryd |
Wally Masur | 6-2, 6-1 | ||
9 | 09-12-1985 | New South Wales Open Sydney |
125 000 $ | Gazon (ext.) | David Dowlen Nduka Odizor |
Wally Masur | 6-4, 7-6 | Parcours | |
10 | 05-05-1986 | BMW Open Munich |
100 000 $ | Terre (ext.) | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Wally Masur | 6-3, 4-6, 6-3 | ||
11 | 05-10-1987 | Queensland Open Brisbane |
GP World Series | 150 000 $ | Dur (int.) | Matt Anger Kelly Evernden |
Wally Masur | 7-6, 6-2 | |
12 | 28-12-1987 | BP Nationals Wellington |
115 000 $ | Dur (ext.) | Dan Goldie Rick Leach |
Glenn Michibata | 6-2, 6-3 | ||
13 | 02-10-1989 | Queensland Open Brisbane |
GP World Series | 150 000 $ | Dur (ext.) | Darren Cahill Mark Kratzmann |
Simon Youl | 6-4, 5-7, 6-0 | |
14 | 23-07-1990 | Canadian Open Toronto |
Championship Series SW | 930 000 $ | Dur (ext.) | Paul Annacone David Wheaton |
Peter Lundgren | 6-1, 7-6 |
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :