CCI International 2017
Le tournoi CCI International 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash CCI International qui se déroule du 7 au 10 novembre 2017 à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de 50 000 $ de prix.
Nom | CCI International 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 7 au 10 novembre 2017 | |||||||
Lieu | Bombay Inde | |||||||
Catégorie | PSA 50 | |||||||
N°1 mondial | Grégory Gaultier | |||||||
Dotation | 50 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés.
La tête de série no 3 Saurav Ghosal remporte le titre en finale face à Nicolas Müller[1].
Dotation et points
modifierEn 2017, la dotation est de 50 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2].
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
Prix | 8 075 $ | 4 940 $ | 3 040 $ | 1 069 $ | 558 $ |
Têtes de série
modifier- Borja Golán (quart de finale)
- Omar Mosaad (demi-finale)
- Saurav Ghosal (champion)
- Omar Abdel Meguid (1er tour)
- Nicolas Müller (finale)
- Chris Simpson (1er tour)
- Ivan Yuen (1er tour)
- Abdulla Al-Tamimi (1er tour)
Tableau final
modifierPremier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Borja Golán | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Creed | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | Borja Golán | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
WC | Ramit Tandon | 11 | 4 | 11 | 11 | WC | Ramit Tandon | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
8 | Abdulla Al-Tamimi | 7 | 11 | 4 | 3 | WC | Ramit Tandon | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Nicolas Müller | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | Nicolas Müller | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ammar Altamimi | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | Nicolas Müller | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mazen Gamal | 4 | 11 | 11 | 8 | Q | Mazen Gamal | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Omar Abdel Meguid | 11 | 7 | 3 | 4 | r | 5 | Nicolas Müller | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | 3 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | Joshua Masters | 4 | 2 | 3 | 3 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Joel Makin | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | Joel Makin | 6 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Chris Simpson | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | Saurav Ghosal | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | Ivan Yuen | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | Omar Mosaad | 11 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Harinder Pal Sandhu | 4 | 11 | 11 | 11 | Q | Harinder Pal Sandhu | 11 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
ALT | Todd Harrity | 9 | 8 | 9 | 2 | Omar Mosaad | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Omar Mosaad | 11 | 11 | 11 |
Références
modifier- « CCI International Squash 2017 Mumbai », sur www.squashsite.co.uk (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )