Centro Desportivo de Fátima

Le Centro Desportivo de Fátima est un club portugais de football. Il est basé à Fátima.

CD Fátima
Logo du CD Fátima
Généralités
Nom complet Centro Desportivo de Fátima
Fondation
Couleurs bordeaux et blanc
Stade Estádio Municipal de Fátima
(1 545 places)
Siège Rua Padre António Martins Pereira, Apartado 68
2495 Fátima
Championnat actuel II Divisão
Président Sérgio Manuel Mendes Frias
Entraîneur Daniel Portela
Site web www.cdfatima.pt

Maillots

Domicile

Extérieur

Historique

modifier

Le club évolue en deuxième division lors de la saison 2007-2008, puis à nouveau de 2009 à 2011. Il se classe huitième du championnat lors de la saison 2009-2010, ce qui constitue la meilleure performance de son histoire.

Personnalités du club

modifier

Entraîneurs

modifier

Présidents

modifier
  • 2004-2008 : António Martins Pereira
  • 2008-2012 : Luis Albuquerque
  • 2012- * : Sérgio Manuel Mendes Frias

Joueurs

modifier

Bilan saison par saison

modifier
I II III IV V Points Journées V N D B.M. B.P. Diff.
1969-1970 7 31 pts 26 11 9 6 46 36 +10
1970-1971 7 27 pts 26 11 5 10 38 40 -2
1971-1972 10 20 pts 26 6 8 12 40 47 -7
1972-1973 11 19 pts 26 8 3 15 36 38 -2
1973-1974 5 30 pts 25 13 4 8 40 21 +19
1974-1975 13 12 pts 24 3 6 15 24 53 -29
1975-1976 14 24 pts 30 6 12 12 27 43 -16
1976-1977 9 11 pts 18 2 7 9 17 29 -12
1977-1978 4 43 pts 36 18 7 11 56 38 +18
1978-1979 8 16 pts 18 5 6 7 21 22 -1
1979-1980 6 18 pts 18 8 2 8 19 20 -1
1980-1981 8 27 pts 30 9 9 12 25 35 -10
1981-1982 11 27 pts 30 7 13 10 24 33 -9
1982-1983 2 45 pts 30 18 9 3 59 21 +38
1983-1984 1 47 pts 30 20 7 10 47 18 +29
1984-1985 12 28 pts 30 12 4 14 45 40 +5
1985-1986 6 32 pts 30 12 8 10 35 24 +9
1986-1987 11 27 pts 30 10 7 13 33 35 -2
1987-1988 3 50 pts 38 19 12 7 50 28 +22
1988-1989 5 42 pts 34 14 14 6 39 24 +15
1989-1990 7 39 pts 34 14 11 9 54 28 +26
1990-1991 1 50 pts 34 22 6 6 63 17 +46
1991-1992 11 33 pts 34 9 15 10 31 31 0
1992-1993 8 36 pts 34 12 12 10 32 39 -7
1993-1994 15 32 pts 34 10 12 12 33 38 -5
1994-1995 4 44 pts 34 18 8 8 50 23 +27
1995-1996 9 50 pts 34 14 8 12 46 33 +13
1996-1997 4 59 pts 34 17 8 9 56 38 +18
1997-1998 2 78 pts 38 22 12 4 69 23 +46
1998-1999 16 35 pts 34 8 11 15 38 46 -8
1999-2000 1 74 pts 34 23 5 6 82 26 +56
2000-2001 8 55 pts 36 16 7 13 63 54 +9
2001-2002 12 47 pts 38 13 8 17 47 62 -15
2002-2003 8 51 pts 36 14 9 13 62 59 +3
2003-2004 6 57 pts 38 16 9 13 55 57 -2
2004-2005 4 56 pts 36 14 14 8 56 40 +16
2005-2006 2 50 pts 26 14 8 4 41 18 +23
2006-2007 1 59 pts 26 18 5 3 50 17 +33
2007-2008 16 25 pts 30 5 10 15 24 41 -17
2008-2009 1 42 pts 20 12 6 2 33 18 +16
2009-2010 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Liens externes

modifier