Championnat d'Afrique du Sud de football 2016-2017
La saison 2016-2017 du Championnat d'Afrique du Sud de football est la 21e édition du championnat de première division en Afrique du Sud. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face aux meilleures équipes de National First Division, la deuxième division sud-africaine.
2016-2017
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | SAFA |
Édition | 21e |
Lieu(x) | Afrique du Sud |
Date |
du au |
Participants | 16 |
Site web officiel | www.psl.co.za |
Hiérarchie | 1re division |
---|
Tenant du titre | Mamelodi Sundowns |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Highlands Park FC Baroka FC Cape Town City FC |
Vainqueur | Bidvest Wits |
Meilleur(s) buteur(s) | Lebogang Manyama (13) |
C'est le club de Bidvest Wits qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le tenant du titre, Mamelodi Sundowns et cinq sur Cape Town City. Il s'agit du tout premier titre de champion d'Afrique du Sud de l'histoire du club.
Avant le début de la saison, le club de Mpumalanga Black Aces vend sa licence en première division au Cape Town City FC.
Lors de cette saison, le gardien de but Oscarine Masuluke inscrit une bicyclette contre Orlando Pirates, lui permettant d'être nommé au Prix Puskás de la FIFA 2017 et terminant deuxième, derrière Olivier Giroud.
Équipes
modifierParticipants et locations
modifier
Compétition
modifierClassement
modifierLe classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes.
|
|
Résultats
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | AJX | BRK | BVW | BLC | CTC | CHU | FSS | GOL | HPK | KZC | MLS | MAR | ORL | PLA | PLK | SUP |
Ajax Cape Town | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | |
Baroka FC | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | |
Bidvest Wits | 5-0 | 5-0 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | |
Bloemfontein Celtic | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
Cape Town City | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | |
Chippa United | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | |
Free State Stars | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | |
Golden Arrows | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | |
Highlands Park | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | |
Kaizer Chiefs | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | |
Mamelodi Sundowns | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 6-0 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | |
Maritzburg United | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
Orlando Pirates | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
Platinum Stars | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | |
Polokwane City | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | |
SuperSport United | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 6-1 | 0-1 | 2-1 |
Barrage de promotion-relégation
modifierLe 15e de première division retrouve les 2e et 3e de deuxième division pour le barrage de promotion-relégation qui se dispute sous forme d'une poule unique où les 3 équipes s'affrontent en matchs aller et retour.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | BLA | JOM | MOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baroka FC | 8 | 4 | 0 | +3 | Baroka FC | 2-1 | 2-0 | |
2 | Black Leopards FC (D2) | 5 | 4 | 1 | +1 | Black Leopards FC (D2) | 1-1 | 0-0 | |
3 | Stellenbosch Football Club (D2) | 2 | 4 | 2 | -4 | Stellenbosch Football Club (D2) | 2-2 | 1-3 |
Bilan de la saison
modifierChampionnat d'Afrique du Sud de football 2016-2017 | |
Champion | Bidvest Wits (1er titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Afrique du Sud 2016-2017 | Mamelodi Sundowns |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de la CAF 2018 | Bidvest Wits |
Mamelodi Sundowns | |
Coupe de la confédération 2018 | Cape Town City FC |
SuperSport United | |
Promotions et relégations | |
Promus en Championnat d'Afrique du Sud de football | Thanda Royal Zulu |
Relégués en Championnat d'Afrique du Sud de football de deuxième division | Highlands Park FC |
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) South Africa 2016/17 sur RSSSF.com.
- (en) ABSA Premiership 2016/17 sur Premier Soccer League.
- Saison régulière sur Soccerway.com.