Championnat d'Algérie de football de deuxième division 2001-2002

compétition de football

La saison 2001-2002 de Division 1 est la 39e du championnat d'Algérie de seconde division. 2 groupes régionaux de 16 clubs chacun composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont l'ASO Chlef et le NA Hussein Dey, vainqueurs respectifs des groupes Ouest et Est.

Division 1
2001-2002
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) LNF
Édition 39e
Lieu(x) Drapeau de l'Algérie Algérie
Date 21 septembre 2001 - 20 juin 2002
Participants 32 clubs en 2 poules
Hiérarchie
Hiérarchie 2e échelon
Niveau supérieur Super Division 2001-2002
Niveau inférieur Régional 1 2001-2002

Palmarès
Promu(s) NA Hussein Dey
ASO Chlef
Relégué(s) HB Chelghoum Laid
JS Bordj Menail
E Sour El Ghozlane
IRB Maghnia
GC Aïn Sefra
IR Ouled Naïl

Navigation

Classement final

modifier

Groupe Centre-Est

modifier

Calendrier

modifier

Classement[1],[2]

modifier
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 NA Hussein Dey 65 30 19 8 1 42 15 +27
2 CS Constantine R 51 30 14 9 7 32 27 +5
3 OMR El Annasser 46 30 13 7 10 32 26 +6
4 CR Béni Thour 46 30 13 7 10 25 30 -5
5 MSP Batna 40 30 11 7 12 29 31 -2
6 CB Mila 40 30 11 7 12 33 29 +4
7 JSM Skikda 40 30 10 8 12 36 38 -2
8 US Chaouia 39 30 11 6 13 34 32 +2
9 IB Khemis El Khechna P 39 30 11 6 13 26 33 -7
10 NARB Réghaïa 39 30 10 9 11 24 32 -8
11 US Biskra 38 30 9 11 10 30 29 +1
12 JSM Tébessa 38 30 10 8 12 26 33 -7
13 MC El Eulma P 38 30 10 8 12 28 33 -5
14 HB Chelghoum Laid 37 30 10 7 13 29 30 -1
15 JS Bordj Menail 34 30 10 4 16 29 34 -5
16 E Sour El Ghozlane 30 30 8 6 16 24 30 -6
Promotions et relégations
Abréviations

R : Relégué de Super Division 2000-2001
P : Promus de Régional 1 2000-2001

Résultats

modifier
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) CBM CRBT CSC ESGH HBCL IBKK JSBM JSMS JSMT MCEE MSPB NAHD NARB OMR USB USC
CB Mila 3-0 3-1 4-1 2-1 1-0 1-0 1-2 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-1 2-0
CR Béni Thour 2-1 3-1 2-1 1-0 1-0 2-1 0-0 12J 0-2 2-1 1-1 1-0 1-0 2-0 2-0
CS Constantine 2-1 4-1 1-0 2-1 0-0 3-1 3-1 2-1 2-1 2-1 0-1 3-0 0-0 2-1 1-0
ES Sour El Ghozlane 1-0 29J 0-0 1-0 0-2 1-0 4-0 1-0 0-0 1-0 1-2 0-0 1-0 0-0 0-1
HB Chelghoum Laid 2-0 3-0 1-0 3-0 3-0 1-0 0-1 3-0 1-0 1-1 0-1 1-0 1-2 0-0 0-0
IB Khemis El Khechna 3-2 NJ 0-0 2-1 2-2 0-1 3-0 0-1 1-0 1-0 0-1 3-2 1-1 1-0 3-1
JS Bordj Menail 0-3 2-0 0-1 1-0 1-0 1-0 2-0 2-1 3-0 1-0 1-1 0-0 2-0 1-0 3-0*
JSM Skikda 1-1 0-2 2-2 3-0 0-0 1-1 3-1 1-1 4-1 2-3 1-2 4-1 1-1 2-0 1-0
JSM Tébessa 2-0 0-0 1-0 4-1 2-2 2-1 3-1 0-0 1-0 1-0 0-0 0-1 1-0 3-0 1-0
MC El Eulma 2-2 1-0 1-1 1-0 2-3 1-0 3-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-1 1-0 1-1 1-0
MSP Batna 1-1 2-1 0-0 3-0 2-0 2-0 30J 2-0 1-1 1-1 1-0 2-2 3-2 1-0 28J
NA Hussein Dey 1-0 1-0 0-0 3-0 1-0 2-0 3-1 3-2 2-1 2-0 3-1 2-0 4-1 0-0 4-2
NARB Réghaïa 2-1 2-2 2-1 19J 1-0 0-0 2-1 15J 0-0 3-1 1-0 0-0 1-0 29J 1-1
OMR El Annasser 1-0 1-0 3-0 1-0 4-0 2-1 1-1 3-2 2-1 2-0 1-0 0-0 0-0 2-0 3-2
US Biskra 3-0 2-1 1-2 1-1 0-0 3-1 3-0 0-1 0-0 1-0 2-0 1-1 4-0 1-0 3-1
US Chaouia 1-0 1-0 1-1 0-0 4-1 3-0 2-0 29J 2-0 2-1 2-1 0-1 2-2 1-0 5-2
Résultats
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Groupe Centre-Ouest

modifier

Calendrier

modifier

Classement[1],[2]

modifier
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 ASO Chlef 64 29 19 7 3 43 17 +26
2 USM Bel Abbès 58 29 17 7 5 44 17 +27
3 GC Mascara 52 30 13 13 4 38 23 +15
4 ES Mostaganem 48 29 13 9 7 38 28 +10
5 JSM Tiaret 45 29 12 9 8 44 28 +16
6 USM El Harrach R 45 29 13 6 10 39 27 +12
7 MC Saida 42 29 12 6 11 36 32 +4
8 IRB Hadjout 40 30 11 7 12 43 42 +1
9 CRB Mecheria 38 29 10 8 11 31 34 -3
10 CR Témouchent 39 29 10 9 10 36 37 -1
11 SA Mohammadia 39 29 11 6 12 39 37 +2
12 RC Relizane 35 30 10 6 14 30 38 -8
13 WA Mostaganem 28 29 6 10 13 33 46 -13
14 IRB Maghnia P 25 29 6 7 16 18 45 -27
15 GC Aïn Sefra P 21 29 4 9 17 17 48 -31
16 IR Ouled Naïl 19 29 5 4 20 26 56 -30
Promotions et relégations
Abréviations

R : Relégué de Super Division 2000-2001
P : Promus de Régional 1 2000-2001

Résultats

modifier
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ASO CRBM CRT ESM GCAS GCM IRBH IRBM IRON JSMT MCS RCR SAM USMBA USMH WAM
ASO Chlef 0-3 2-0 1-2 2-0 2-0 1-1 4-0 29J 1-0 2-0 1-0 1-1 0-0 2-0 1-0
CRB Mecheria 1-2 2-1 2-3 2-1 2-0 3-1 3-2 2-1 0-1 2-1 1-2 0-0 0-0 1-0 2-0
CR Témouchent 0-1 1-0 0-1 2-0 1-1 2-1 1-1 2-0 0-1 1-0 3-2 3-2 1-1 1-0 5-2
ES Mostaganem 0-0 2-2 2-2 0-0 1-1 0-0 4-0 3-0 0-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 2-0
GC Aïn Sefra 0-2 2-2 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 3-2 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 0-0 1-1
GC Mascara 0-0 0-0 3-0 2-0 3-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 2-2 0-0 1-0 3-0 3-3
IRB Hadjout 0-1 3-1 3-0 4-1 3-0 2-2 2-1 3-2 1-1 3-1 2-1 4-2 3-5 3-0 0-0
IRB Maghnia 0-2 2-1 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 29J 0-0 0-1 1-0 1-4 1-4 1-2
IR Ouled Naïl 0-2 2-0 1-0 1-1 2-1 1-2 0-0 1-2 2-1 1-2 0-0 3-1 0-1 0-1 2-0
JSM Tiaret 1-0 0-0 3-1 0-1 1-1 2-1 4-1 3-0 1-0 3-2 3-1 6-0 1-1 0-0 3-2
MC Saïda 3-2 2-1 1-1 3-3 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 3-0 29J 1-1 2-2 1-0
RC Relizane 0-2 1-0 1-1 1-2 1-0 0-2 3-1 0-0 3-1 0-0 0-0 2-1 0-1 2-0 3-2
SA Mohammadia 1-2 0-1 2-1 1-0 3-1 2-0 3-0 5-0 2-1 1-0 1-2 5-1 1-0 1-0 2-2
USM Bel Abbès 1-1 3-1 29J 1-0 6-0 1-1 2-0 1-0 5-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1
USM El Harrach 3-0 2-1 2-1 29J 3-0 1-0 0-1 1-1 4-0 2-1 1-0 2-0 1-0 2-0 4-0
WA Mostaganem 0-0 29J 0-1 0-3 3-1 1-1 2-0 2-0 3-0 1-1 1-1 0-2 1-1 0-0 1-1
Résultats
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Références

modifier
  1. a et b « Établissement des calendriers des championnats nationaux », sur lnf.org.dz (version du sur Internet Archive)
  2. a et b Classement parus sur rsssf.com
  3. Résultats de la 1re journée Groupe Ouest.
  4. Résultats de la 2e journée Groupe Ouest.
  5. Résultats de la 3e journée Groupe Ouest.
  6. Résultats de la 4e journée Groupe Ouest.
  7. Résultats de la 5e journée Groupe Ouest.
  8. Résultats de la 6e journée Groupe Ouest.
  9. Résultats de la 7e journée Groupe Ouest.
  10. Résultats de la 8e journée Groupe Ouest.
  11. Résultats de la 9e journée Groupe Ouest.
  12. Résultats de la 10e journée Groupe Ouest.
  13. Résultats de la 11e journée Groupe Ouest.
  14. Résultats de la 12e journée Groupe Ouest.
  15. Résultats de la 13e journée Groupe Ouest.
  16. Résultats de la 14e journée Groupe Ouest.
  17. Résultats de la 15e journée Groupe Ouest.
  18. Résultats de la 16e journée Groupe Ouest.
  19. Résultats de la 17e journée Groupe Ouest.
  20. Résultats de la 18e journée Groupe Ouest.
  21. Résultats de la 19e journée Groupe Ouest.
  22. Résultats de la 20e journée Groupe Ouest.
  23. Résultats de la 21e journée Groupe Ouest.
  24. Résultats de la 22e journée Groupe Ouest.
  25. Résultats de la 23e journée Groupe Ouest.
  26. Résultats de la 24e journée Groupe Ouest.
  27. Résultats de la 25e journée Groupe Ouest.
  28. Résultats de la 26e journée Groupe Ouest.
  29. Résultats de la 27e journée Groupe Ouest.
  30. Résultats de la 28e journée Groupe Ouest.
  31. Résultats de la 29e journée Groupe Ouest.
  32. Résultats de la 30e journée Groupe Ouest.

Voir aussi

modifier

Lien externe

modifier