Championnat d'Allemagne de football de troisième division 2022-2023

15e saison de la 3. Liga

La 3. Liga 2022-2023 est la 15e édition de la 3. Liga, la troisième division allemande de football.

3. Liga
2022-2023
Description de l'image 3. Liga logo.svg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Deutscher Fußball-Bund
Édition 15e
Lieu(x) Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Date du
au
Participants 20 clubs professionnels
Matchs joués 380 + 2 barrages
Hiérarchie
Hiérarchie 3e division
Niveau supérieur 2. Bundesliga 2022-2023
Niveau inférieur Regionalliga 2022-2023

Palmarès
Tenant du titre 1. FC Magdebourg (2)
Promu(s) en début de saison VfB Oldenburg
Rot-Weiss Essen
SV Elversberg
SpVgg Bayreuth
Relégué(s) en début de saison SG Dynamo Dresde
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
Vainqueur SV Elversberg (1)
Deuxième SC Fribourg II (non promu)
Troisième VfL Osnabrück
Promu(s) SV Elversberg
VfL Osnabrück
SV Wehen Wiesbaden
Relégué(s) SV Meppen
VfB Oldenburg
FSV Zwickau
SpVgg Bayreuth
Buts 1076 (2.91 par match)
Averti Cartons jaunes 1726 (4.66 par match)
=Double jaune Doubles jaunes 49 (0.13 par match)
Cartons rouges 32 (0.09 par match)
Meilleur(s) buteur(s) Ahmet Arslan (25)

Navigation

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2. Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la 3e place dispute un barrage de promotion/relégation contre le 16e de 2. Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux quatre dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga[1].

Clubs participants

modifier
Légende des couleurs
Club Classement
2021-2022
Entraîneur Stade Capacité
théorique
SG Dynamo Dresde 16e (2. BL) Markus Anfang Rudolf-Harbig-Stadion 32 066
FC Erzgebirge Aue 17e (2. BL) Timo Rost Erzgebirgsstadion 16 425
FC Ingolstadt 04 18e (2. BL) Michael Köllner Audi Sportpark 15 800
TSV 1860 Munich 4e Maurizio Jacobacci Grünwalder Stadion 15 000
SV Waldhof Mannheim 5e Christian Neidhart Carl-Benz-Stadion 25 721
VfL Osnabrück 6e Daniel Scherning Bremer Brücke 16 667
1. FC Sarrebruck 7e Rüdiger Ziehl Ludwigsparkstadion 16 000
SV Wehen Wiesbaden 8e Markus Kauczinski BRITA-Arena 12 566
Borussia Dortmund II 9e Jan Zimmermann Stadion Rote Erde 10 000
FSV Zwickau 10e Ronny Thielemann GGZ-Arena 10 134
SC Fribourg II 11e Thomas Stamm Dreisamstadion 24 000
SV Meppen 12e Ernst Middendorp Hänsch-Arena 13 286
Viktoria Cologne 13e Olaf Janßen Sportpark Höhenberg 10 001
Hallescher FC 14e Sreto Ristić Leuna-Chemie-Stadion 15 057
MSV Duisbourg 15e Torsten Ziegner Schauinsland-Reisen-Arena 31 500
SC Verl 16e Michél Kniat Benteler-Arena (Paderborn)[s 1] 10 059
VfB Oldenbourg 1er (RLN) Fuat Kılıç Marschweg-Stadion
HDI-Arena (Hanovre)
Jadestadion (Wilhelmshaven)[s 2]
15 200
49 200
07 500
Rot-Weiss Essen 1er (RLO) Christoph Dabrowski Stadion an der Hafenstraße 20 352
SV Elversberg 1er (RLSO) Horst Steffen Waldstadion Kaiserlinde 10 000
SpVgg Bayreuth 1er (RLB) Julian Kolbeck Hans-Walter-Wild-Stadion 21 500
  1. La Sportclub Arena à Verl ne répondant pas aux exigences de la 3. Liga, Verl joue ses matches à domicile à Paderborn, tant que les travaux dans son stade ne sont pas terminé.
  2. Le VfB Oldenburg peut jouer dans son stade, sauf les rencontres en nocturne et pendant l'hiver, car son stade ne possède pas d'éclairage suffisant ni de système de chauffage de pelouse. Le club disputera ces rencontres à la HDI-Arena de Hanovre. Le club disputera de plus sa dernière rencontre à domicile au Jadestadion de Wilhelmshaven.

Compétition

modifier

Règlement

modifier

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

modifier
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SV Elversberg P 74 38 22 8 8 80 39 +41
2 SC Fribourg II 73 38 21 10 7 54 34 +20
3 VfL Osnabrück 72 38 22 6 10 70 49 +21
4 SV Wehen Wiesbaden 70 38 21 7 10 71 51 +20
5 1. FC Sarrebruck 69 38 20 9 9 64 39 +25
6 SG Dynamo Dresde R 69 38 20 9 9 65 44 +21
7 SV Waldhof Mannheim 60 38 19 3 16 63 65 -2
8 TSV 1860 Munich 57 38 16 9 13 61 52 +9
9 FC Viktoria Cologne 1904 55 38 13 14 11 58 53 +5
10 SC Verl 49 38 13 10 15 58 57 +1
11 FC Ingolstadt 04 R 47 38 14 5 19 54 56 -2
12 MSV Duisbourg 46 38 11 13 14 54 58 -4
13 Borussia Dortmund II 45 38 13 6 19 47 49 -2
14 FC Erzgebirge Aue R 45 38 12 9 17 49 62 -13
15 Rot-Weiss Essen P 42 38 9 15 14 43 56 -13
16 Hallescher FC 41 38 10 11 17 49 59 -10
17 SV Meppen 37 38 7 14 17 43 65 -22
18 VfB Oldenbourg P 35 38 9 8 21 41 63 -22
19 FSV Zwickau 35 38 9 8 21 42 72 -30
20 SpVgg Bayreuth P 32 38 9 5 24 39 81 -42


Vice-Champion
  • 2e : Vice-champion, non promu, et non-qualifié en DFB-Pokal 2023-2024 par son statut de réserve
Promotion
DFB-Pokal
Relégation
Abréviations

Leader par journée

modifier
SV ElversbergTSV 1860 Munich (football)SV ElversbergTSV 1860 Munich (football)FC Ingolstadt 04SV Elversberg

Dernier par journée

modifier
SpVgg BayreuthFSV ZwickauSV MeppenVfB OldenburgSV MeppenFSV ZwickauSV MeppenHallescher FCSV MeppenSpVgg BayreuthFC Erzgebirge AueSpVgg BayreuthFC Erzgebirge AueRot Weiss EssenSC VerlRot Weiss EssenSpVgg BayreuthHallescher FCRot Weiss Essen
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) AUE BAY C04 DOR DRE DUI ELV ESS FRI HAL ING M60 MAN MEP OLD OSN SAR VER WEH ZWI
FC Erzgebirge Aue 4-0 1-1 3-3 0-1 0-2 1-1 2-1 0-0 1-1 0-3 1-3 2-1 3-0 1-0 1-1 2-1 2-3 1-5 0-1
SpVgg Bayreuth 3-3 1-4 3-1 1-1 0-4 0-1 1-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-3 3-0 1-2 1-0 0-6 1-3 2-3 5-3
Viktoria Cologne 3-0 2-1 1-1 2-1 2-2 0-2 1-0 0-3 2-2 3-1 1-1 1-4 3-1 1-2 0-2 0-2 2-1 1-0 1-1
Borussia Dortmund II 0-1 1-0 0-2 1-3 2-0 2-0 1-0 0-2 0-0 0-4 1-1 4-0 1-0 1-2 1-2 1-2 1-0 0-1 4-0
Dynamo Dresde 1-0 1-2 1-1 3-0 2-0 2-3 2-1 1-1 7-1 1-1 3-4 2-1 1-1 2-1 3-2 1-2 2-0 3-1 0-0
MSV Duisbourg 3-0 1-1 2-2 0-5 0-1 2-2 2-2 3-1 1-0 0-1 2-2 1-3 0-0 1-1 1-2 2-2 3-3 1-1 4-0
SV Elversberg 0-1 5-2 3-2 3-1 1-1 3-0 3-0 3-0 1-1 4-3 4-1 1-0 2-2 3-0 4-1 0-2 1-2 1-1 5-0
Rot-Weiss Essen 2-1 2-0 1-4 2-0 1-1 1-1 1-5 2-0 0-0 2-2 2-2 0-3 0-0 0-0 1-1 1-0 2-2 1-3 1-1
SC Fribourg II 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-0 2-1 0-3 2-0 1-0 2-0 3-2 2-0 1-0 1-1 1-1 1-1 4-2 4-0
Hallescher FC 5-2 3-0 2-2 0-0 0-2 2-2 1-3 2-0 1-3 1-0 0-0 3-1 1-1 2-0 0-1 1-2 5-1 2-3 0-2
FC Ingolstadt 1-2 1-0 1-3 1-2 2-3 2-0 1-2 1-1 0-1 1-0 1-3 1-0 3-1 0-2 1-4 0-0 3-1 2-3 0-0
TSV 1860 Munich 3-1 2-0 0-1 1-4 1-2 4-1 1-1 1-1 1-0 3-1 1-2 3-1 4-0 1-0 3-0 0-1 0-3 3-1 3-1
SV Waldhof Mannheim 1-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-1 2-1 1-2 2-1 4-1 3-2 3-1 3-1 1-3 0-2 1-0 1-1 1-0 2-1
SV Meppen 3-2 0-1 2-2 0-2 4-1 0-3 0-0 2-0 1-2 2-3 0-2 2-1 6-2 1-1 0-3 1-0 1-3 0-3 3-0
VfB Oldenbourg 1-3 1-1 1-3 2-1 1-3 2-3 2-3 3-5 0-0 0-1 0-3 2-2 1-1 1-1 4-3 0-1 1-0 1-2 1-2
VfL Osnabrück 3-1 2-3 3-1 2-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1 3-2 0-1 0-2 5-0 2-2 2-0 2-2 2-1 4-1 4-3
1. FC Sarrebruck 0-0 5-0 2-1 1-0 2-0 2-3 0-4 3-0 2-2 2-0 3-4 2-0 2-1 0-0 3-1 1-2 1-0 2-2 3-2
SC Verl 3-2 4-1 2-2 2-1 2-3 1-0 1-2 1-1 1-2 2-2 2-1 0-1 2-2 2-2 2-1 0-1 2-0 1-1 3-0
SV Wehen Wiesbaden 1-2 4-1 1-1 1-1 1-0 1-3 1-0 3-1 3-1 1-0 4-1 2-0 3-0 1-2 3-1 1-1 0-2 2-1 4-3
FSV Zwickau 0-2 2-0 0-0 1-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 3-2 2-0 2-2 3-1 1-1 0-1 4-3 2-2 2-1 0-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Résultats par match

modifier
Journée ╱
Équipe
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Erzgebirge AueNNDDNDDDDVVNDNDDVVVNDVVVDVVDDVDDVNDNDN
SpVgg BayreuthDDDVDNDDNNVDDVNDDVDVDDVVDDDDVVDDDDDDDN
Viktoria CologneDVVVDNNNNDNDNVVVVDDDNVNDVNNVVVDNVNNVDD
Borussia Dortmund IINDDVDDDDVNNVVVDDDDDDVDDVDDDVVNVVDVNNVD
Dynamo DresdeDVVDDVVVNNVNDDNDNNVVVVNNVVVVDVVDVNVVDV
MSV DuisbourgDNVVVNDDDVDVNVNVDVDDNVDNVNDNNNDNNVVDND
SV ElversbergVDVVVVNVVDVVVNVVVDVVVVVNDNNNVNVDDDVDNV
Rot-Weiss EssenDNDDNNVDVDVNVNVNNNNDNDVNVDNDDVDDVNDNDN
SC Fribourg IINVVDVVVDNNDVVVNVDNVNVVVVVVVNNDDVNNDVVV
Hallescher FCDDDVDNVNDDNNVDVDDNDDDDVNVNNNNNVVDDVDVD
FC IngolstadtVVVNNDDVNNVVVDDVVDDDDDVNDDDDDDVDDVDVVD
Waldhof MannheimVNVDVDVDVDVDDVDVNVVVNDVVVVVDDDVVDVDDDV
SV MeppenNVDVDNNNNDDDDNDNDNDNNVDNDNDDVDDDVVVNVD
VfB OldenbourgNDDDVNVVNVDDDDDDNVDNNDDDDDVVDDDVNNDVDD
VfL OsnabrückVNDDNNDVNVDDDVDVVVVVVVDVVVNNVDDVVVVNVV
FC SarrebruckVVVNNNNVDNDVVNVVVDVDDVDDDVVVNVNVDVVVNV
TSV 1860 MunichVVVVVNVDVNDVVDDDNDVDNDDNDNNVDVVDVDVNVN
SC VerlDNDDDVDNVVNVVDVDNNNVNDVVDNVNDDVVVDDDDN
Wehen WiesbadenNDVVNVNVDVVVDDVVNVVVNVDDVDDVVVVVNDDVNV
FSV ZwickauVDDDVDNVDNDDDNVDNDDVNDDDVNDDVDNDDDVDVN
D = Défaite; N = Nul; V = Victoire; R = Reporté

Évolution du classement

modifier

Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Journée → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Équipe
Zwickau 4 11 13 16 12 13 14 13 14 15 16 17 18 18 17 17 17 18 18 16 17 17 19 20 18 18 19 19 19 19 18 19 19 20 19 19 19 19
Dresde 14 9 7 11 11 10 7 6 5 6 4 5 7 8 7 9 9 11 9 9 8 6 6 7 6 6 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 6 6
Osnabrück 5 7 11 12 13 12 15 14 13 11 12 13 16 14 15 13 10 9 8 8 7 5 7 4 4 4 5 6 4 6 6 6 5 5 5 6 3 3
Ingolstadt 5 1 2 2 3 6 8 7 8 7 5 4 3 4 6 6 4 5 7 7 9 9 9 9 9 11 12 12 13 14 12 12 14 13 14 12 11 11
Duisbourg 17 14 10 8 5 7 9 10 12 10 11 12 12 11 12 10 11 10 11 12 12 11 12 12 12 12 13 13 11 12 13 14 12 12 11 11 12 12
Wehen 10 15 9 6 9 5 6 5 7 3 3 3 4 6 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4
Elversberg 1 8 6 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bayreuth 16 19 20 15 18 17 18 19 19 20 20 20 20 19 18 19 20 19 19 17 18 19 15 15 15 16 16 18 17 16 17 17 18 18 20 20 20 20
Fribourg II 9 6 5 9 6 3 3 4 3 4 7 6 5 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
Sarrebruck 5 2 3 3 4 4 4 3 4 5 8 7 6 5 5 4 2 3 3 3 4 4 4 5 7 7 7 5 6 5 5 4 6 6 6 5 5 5
Mannheim 2 5 4 10 7 9 5 8 6 8 6 8 8 7 8 7 8 7 6 5 5 7 5 6 5 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Halle 15 20 19 14 16 16 13 15 16 17 17 18 15 16 14 15 15 16 17 19 19 20 18 17 16 15 15 15 16 17 16 16 16 16 16 16 15 16
Munich 1860 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 6 6 5 6 6 8 8 8 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 8 8
Essen 20 17 18 20 19 20 16 16 15 16 14 14 10 13 11 12 13 13 13 13 13 13 13 14 13 14 14 14 14 13 14 15 13 15 15 15 16 15
Vik. Cologne 19 10 8 5 8 8 10 9 9 12 10 11 11 9 9 8 7 8 10 10 10 10 10 11 10 9 10 9 8 8 9 8 8 8 9 8 9 9
Meppen 8 4 12 7 10 11 11 12 11 13 15 16 17 17 19 18 19 20 20 20 20 18 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 19 17 18 17 17
Verl 18 13 16 19 20 15 17 17 17 14 13 9 9 10 10 11 12 12 12 11 11 12 11 10 11 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oldenbourg 12 16 15 18 14 14 12 11 10 9 9 10 14 15 16 16 16 14 15 15 15 16 17 18 19 20 18 17 18 18 19 18 17 17 18 17 18 18
Aue 13 12 14 17 17 19 20 20 20 19 18 19 19 20 20 20 18 17 14 14 14 14 14 13 14 13 11 11 12 11 11 11 11 11 12 13 14 14
Dortmund II 11 18 17 13 15 18 19 18 18 18 19 15 13 12 13 14 14 15 16 18 16 15 16 16 17 17 17 16 15 15 15 13 15 14 13 14 13 13

Statistiques

modifier

Buts marqués par journée

modifier

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Domicile et extérieur

modifier
Classement domicile
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SV Waldhof Mannheim 46 19 15 1 3 37 21 +16
2 SC Fribourg II 44 19 13 5 1 32 13 +19
3 SV Elversberg 40 19 12 4 3 47 20 +27
4 VfL Osnabrück 39 19 12 3 4 38 22 +16
5 SV Wehen Wiesbaden 39 19 12 3 4 37 21 +16
6 1. FC Sarrebruck 37 19 11 4 4 36 22 +14
7 SG Dynamo Dresde 35 19 10 5 4 38 22 +16
8 TSV 1860 Munich 35 19 11 2 6 35 21 +14
9 SC Verl 30 19 8 6 5 33 25 +8
10 FC Viktoria Cologne 1904 29 19 8 5 6 26 27 -1
11 Hallescher FC 26 19 7 5 7 31 25 +6
12 Borussia Dortmund II 26 19 8 2 9 21 20 +1
13 Rot-Weiss Essen 25 19 5 10 4 22 26 -4
14 FC Erzgebirge Aue 24 19 6 6 7 25 28 -3
15 SV Meppen 24 19 7 3 9 28 32 -4
16 MSV Duisbourg 22 19 4 10 5 28 28 0
17 FSV Zwickau 22 19 6 4 9 22 25 -3
18 FC Ingolstadt 04 21 19 6 3 10 22 28 -6
19 SpVgg Bayreuth 21 19 6 3 10 25 37 -12
20 VfB Oldenbourg 14 19 3 5 11 24 38 -14
Classement extérieur
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SV Elversberg 34 19 10 4 5 33 20 +13
2 SG Dynamo Dresde 34 19 10 4 5 27 22 +5
3 1. FC Sarrebruck 32 19 9 5 5 28 17 +11
4 VfL Osnabrück 31 19 9 4 6 32 27 +5
5 SV Wehen Wiesbaden 31 19 9 4 6 34 30 +4
6 SC Fribourg II 29 19 7 5 6 22 21 +1
7 FC Viktoria Cologne 1904 26 19 6 8 5 32 26 +6
8 FC Ingolstadt 04 26 19 8 2 9 32 28 +4
9 MSV Duisbourg 24 19 7 3 9 26 30 -4
10 TSV 1860 Munich 22 19 5 7 7 26 31 -5
11 VfB Oldenbourg 21 19 6 3 10 18 26 -8
12 FC Erzgebirge Aue 21 19 6 3 10 24 234 -210
13 Borussia Dortmund II 19 19 5 4 10 26 29 -3
14 SC Verl 19 19 5 4 9 27 33 -6
15 Rot-Weiss Essen 17 19 4 5 10 21 30 -9
16 Hallescher FC 15 19 3 6 10 18 35 -17
17 SV Waldhof Mannheim 14 19 4 2 13 26 44 -18
18 SV Meppen 13 19 1 10 8 15 33 -18
19 FSV Zwickau 13 19 3 4 12 21 47 -26
20 SpVgg Bayreuth 11 19 3 2 14 14 44 -30

Meilleurs buteurs

modifier
Rang Joueur Club Buts
1 Ahmet Arslan Dynamo Dresde 25
2 Ba-Muaka Simakala VfL Osnabrück 19
3 Ivan Prtajin Wehen Wiesbaden 15
Vincent Vermeij SC Fribourg II
5 Dominic Baumann FSV Zwickau 14
Luca Schnellbacher SV Elversberg
Benedict Hollerbach Wehen Wiesbaden
8 Tobias Bech FC Ingolstadt 13
9 Robin Meißner Viktoria Cologne 12
Jannik Rochelt SV Elversberg
Dominik Martinovic Waldhof Mannheim
Justin Njinmah Borussia Dortmund II
13 Erik Engelhardt VfL Osnabrück 12
Marvin Pourié SV Meppen
15 Tom Zimmerschied Hallescher FC 10
Patrick Schmidt FC Ingolstadt

Barrages de promotion/relégation

modifier

À la fin de la saison, le 16e de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga. Cette saison, le vice-champion de 3. Liga étant une équipe réserve ne pouvant pas être promue (SC Fribourg II), les équipes ayant fini première et troisième de 3. Liga sont directement promues, et c'est l'équipe ayant fini quatrième de 3. Liga qui dispute ces deux confrontations.

Match aller (3. L) SV Wehen Wiesbaden 4 - 0 Arminia Bielefeld (2. BL) BRITA-Arena, Wiesbaden
Vendredi
20:45
Prtajin But inscrit après 6 minutes 6e
Wurtz But inscrit après 50 minutes 50e
Hollerbach But inscrit après 60 minutes 60e
Iredale But inscrit après 82 minutes 82e
(1 - 0) Spectateurs : 11 008
Arbitrage : Benjamin Brand
Rapport

Match retour (2. BL) Arminia Bielefeld 1 - 2 SV Wehen Wiesbaden (3. L) SchücoArena, Bielefeld
Mardi
20:45
Klos But inscrit après 4 minutes 4e (1 - 2) But inscrit après 35 minutes 35e Hollerbach
But inscrit après 45+2 minutes 45+2e Hollerbach
Spectateurs : 26 000
Arbitrage : Christian Dingert
Rapport

Le SV Wehen Wiesbaden obtient sa promotion en 2. Bundesliga sur un score cumulé de 6 - 1.

Notes et références

modifier

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier

Liens externes

modifier