Championnat d'Italie de football 2006-2007

75e saison de Serie A et 105e championnat national

La saison 2006-2007 du Championnat d'Italie de football est la 105e édition de la première division italienne (officiellement Serie A TIM 2006–2007).

Serie A
2006-2007
Description de l'image Lega Calcio marchio.png.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 105e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date du au
Participants 20
Matchs joués 380
Site web officiel Lega-calcio.it
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 2006-2007

Palmarès
Tenant du titre Inter Milan
Promu(s) en début de saison Atalanta
Catane
Torino
Vainqueur Inter Milan
Deuxième AS Roma
Troisième Lazio
Relégué(s) Chievo Vérone
Ascoli
Messine
Buts 959
Meilleur joueur Kaká
Meilleur(s) buteur(s) Francesco Totti (26)
Meilleur(s) passeur(s)

Adrian Mutu (10)

Dejan Stanković

Navigation

Au cours de cette saison (commencée le et terminée le [1]), l'Inter Milan a conservé son titre de champion d'Italie face aux dix-neuf meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs aller-retour se déroulant sur toute l'année.

Les vingt clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.

Il s'agit de la première édition du championnat italien à laquelle ne participe pas la Juventus de Turin, reléguée administrativement en série B à la suite du scandale du Calciopoli.

L'Inter Milan a été sacré champion d'Italie pour la quinzième fois.

Les 20 clubs participants

modifier

Classement

modifier
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Inter Milan T S 97 38 30 7 1 80 34 +46
2 AS Rome C 75 38 22 9 7 74 34 +40
3 Lazio Rome 62-3 38 18 11 9 59 33 +26
4 AC Milan C1 61-8 38 19 12 7 57 36 +21
5 US Palerme 58 38 16 12 10 58 51 +7
6 ACF Fiorentina 58-15 38 21 10 7 62 31 +31
7 Empoli FC 54 38 14 12 12 42 43 -1
8 Atalanta Bergame P 50 38 12 14 12 56 54 +2
9 Sampdoria 49 38 13 10 15 44 48 -4
10 Udinese Calcio 46 38 12 10 16 49 55 -6
11 Livourne Calcio 43 38 10 13 15 41 54 -13
12 Parme FC 42 38 10 12 16 41 56 -15
13 Calcio Catane P 41 38 10 11 17 46 68 -22
14 Reggina Calcio 40-11 38 12 15 11 52 50 +2
15 AC Sienne 40-1 38 9 14 15 35 45 -10
16 Torino FC P 40 38 10 10 18 27 47 -20
17 Cagliari Calcio 40 38 9 13 16 35 46 -11
18 Chievo Vérone 39 38 9 12 17 38 48 -10
19 Ascoli Calcio 1898 27 38 5 12 21 36 67 -31
20 FC Messine 26 38 5 11 22 37 69 -32
Qualifications européennes
Ligue des champions 2007-2008
  • 1er, 2e et C1 : Phase de groupes
  • 3e : Tour préliminaire
Coupe UEFA 2007-2008
  • 5e, 6e et 7e : Premier tour
Coupe Intertoto 2007
  • 9e : Troisième tour
Relégation
Abréviations
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) Asc Ata Cag Cat Chi Emp Fio Int Laz Liv Mes Mil Pal Par Reg Rom Sam Sie Tor Udi
Ascoli Calcio 1-3 2-1 2-2 3-0 0-1 1-1 1-2 2-2 0-2 1-1 2-5 3-2 0-0 2-3 1-1 1-1 0-1 0-2 2-2
Atalanta Bergame 3-1 3-3 1-1 1-0 0-0 2-2 1-1 0-0 5-1 3-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-1 3-2 3-1 1-2 1-2
Cagliari Calcio 1-0 2-0 0-1 0-2 0-0 0-2 1-1 0-2 2-2 2-0 2-2 1-0 0-0 0-2 3-2 1-0 2-2 0-0 2-1
Calcio Catania 3-3 0-0 0-1 2-0 2-1 0-1 2-5 3-1 3-2 2-2 1-1 1-2 2-0 1-4 0-2 4-2 1-1 1-1 1-0
Chievo Vérone 1-0 2-2 0-0 2-1 0-0 0-1 0-2 0-1 2-1 1-1 0-1 0-1 1-0 3-2 2-2 1-1 1-2 3-0 2-0
Empoli FC 4-1 2-0 1-0 2-1 1-1 1-2 0-3 1-1 2-2 3-1 0-0 2-0 2-0 3-3 1-0 2-0 1-0 0-0 1-1
ACF Fiorentina 4-0 3-1 1-0 3-0 1-0 2-0 2-3 1-0 2-1 4-0 2-2 2-3 1-0 3-0 0-0 5-1 1-0 5-1 2-0
Inter Milan 2-0 2-1 1-0 2-1 4-3 3-1 3-1 4-3 4-1 2-0 2-1 2-2 2-0 1-0 1-3 1-1 2-0 3-0 1-1
Lazio Rome 3-1 1-0 0-0 3-1 0-0 3-1 0-1 0-2 1-0 1-0 0-0 1-2 0-0 0-0 3-0 1-0 1-1 2-0 5-0
AS Livourne Calcio 0-0 4-2 2-1 4-1 0-2 0-0 1-0 1-2 1-1 2-1 0-0 1-2 3-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0
FC Messine 1-2 0-0 2-2 1-1 2-1 2-2 2-2 0-1 1-4 0-1 1-3 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 1-0 0-3 1-0
Milan AC 1-0 1-0 3-1 3-0 3-1 3-1 0-0 3-4 2-1 2-1 1-0 0-2 1-0 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 2-3
US Palerme 4-0 2-3 1-3 5-3 1-1 0-1 1-1 1-2 0-3 3-0 2-1 0-0 3-4 4-3 1-2 2-0 2-1 3-0 2-0
Parme FC 1-0 3-1 2-1 1-1 2-2 3-1 2-0 1-2 1-3 1-0 4-1 0-2 0-0 2-2 0-4 0-1 1-0 1-0 0-3
Reggina Calcio 2-1 1-1 2-1 0-1 1-1 4-1 1-1 0-0 2-3 2-2 3-1 2-0 0-0 3-2 1-0 0-1 0-1 1-1 1-1
AS Rome 2-2 2-1 2-0 7-0 1-1 1-0 3-1 0-1 0-0 2-0 4-3 1-1 4-0 3-0 3-0 4-0 1-0 0-1 3-1
Sampdoria Gênes 2-0 2-1 1-1 1-0 3-0 1-2 0-0 0-2 2-0 4-1 3-1 1-1 1-1 3-2 0-0 2-4 0-0 1-0 3-3
AC Sienne 0-1 1-1 0-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-2 2-1 0-0 3-1 3-4 1-1 2-2 0-1 1-3 0-2 1-0 2-2
Torino FC 1-0 1-2 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-3 0-4 0-0 1-1 0-1 0-0 1-1 1-2 1-2 1-0 1-2 2-3
Udinese Calcio 0-0 2-3 3-1 0-1 2-1 0-1 1-0 0-0 2-4 4-0 1-0 0-3 1-2 3-3 1-1 0-1 1-0 3-0 2-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Classement des buteurs

modifier
# Joueur Club Buts
1 Francesco Totti AS Rome 26
2 Cristiano Lucarelli Livourne Calcio 20
3 Christian Riganò FC Messine 19
4 Rolando Bianchi Reggina Calcio 18
5 Gionatha Spinesi Calcio Catania 17
6 Nicola Amoruso Reggina Calcio 17
7 Adrian Mutu ACF Fiorentina 16
8 Luca Toni ACF Fiorentina 16
9 Tommaso Rocchi Lazio Rome 16
10 Zlatan Ibrahimović Inter Milan 15

Annexes

modifier

Voir aussi

modifier

Notes et références

modifier
  1. Initialement prévue les 26 et 27 août mais reportée par la suite à cause du scandale des matchs truqués du Calciopoli.