Championnat d'Uruguay féminin de football 2023
La saison 2023 du championnat d'Uruguay féminin de football est la vingt-septième saison du championnat. Le Club Nacional remet son titre en jeu.
Sport | Football féminin |
---|---|
Édition | 27e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | Du au |
Participants | 11 équipes |
Site web officiel | auf.org.uy |
Tenant du titre | Club Nacional |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Montevideo City Torque Club Atlético Boston River Danubio Fútbol Club Racing Club de Montevideo |
Vainqueur | Peñarol |
Compétition
modifierLe championnat se dispute en deux phases avec un tournoi d'ouverture et un tournoi de fermeture. Dans les deux tournois les équipes s'affrontent une fois.
Les deux vainqueurs des tournois s'affrontent en demi-finale du championnat, le vainqueur rencontre le premier du classement cumulé dans la finale pour désigner le champion.
Le champion se qualifie pour la Copa Libertadores 2024. Le dernier du classement cumulé est relégué en Campeonato B.
Le club Náutico se retire de la compétition avant la saison, avec l'arrivée de quatre promus le championnat passe à 11 participants.
Tournoi d'ouverture
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional T | 28 | 10 | 0 | +40 |
2 | Defensor Sporting | 23 | 10 | 1 | +21 |
3 | Peñarol | 21 | 10 | 1 | +37 |
4 | Fénix | 20 | 10 | 2 | +10 |
5 | Liverpool | 16 | 10 | 4 | +1 |
6 | Montevideo Wanderers | 16 | 10 | 4 | +5 |
7 | Montevideo City Torque P | 14 | 10 | 4 | +6 |
8 | CA Boston RiverP | 6 | 10 | 8 | -24 |
9 | River Plate | 6 | 10 | 8 | -36 |
10 | Danubio FCP | 5 | 10 | 7 | -23 |
11 | Racing ClubP | 2 | 10 | 8 | -37 |
- Champion du tournoi
Tournoi de clôture
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 30 | 10 | 0 | +55 |
2 | Nacional T | 21 | 9 | 1 | +40 |
3 | Defensor Sporting | 18 | 10 | 4 | +13 |
4 | Montevideo City Torque P | 17 | 10 | 3 | +1 |
5 | Fénix | 16 | 10 | 4 | -4 |
6 | Montevideo Wanderers | 16 | 10 | 4 | -9 |
7 | Liverpool | 15 | 10 | 3 | -2 |
8 | Danubio FCP | 10 | 10 | 6 | -12 |
9 | CA Boston RiverP | 7 | 10 | 7 | -16 |
10 | Racing ClubP | 7 | 10 | 7 | -35 |
11 | River Plate | 0 | 9 | 9 | -31 |
- Champion du tournoi
Classement cumulé
modifierLe classement cumulé comprend les résultats des deux tournois (20 matchs) et ceux d'un tournoi intermédiaire.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional T | 64 | 24 | 1 | +93 |
2 | Peñarol | 63 | 25 | 2 | +114 |
3 | Defensor Sporting | 50 | 24 | 6 | +39 |
4 | Montevideo City Torque P | 43 | 24 | 7 | +12 |
5 | Liverpool | 40 | 25 | 9 | -1 |
6 | Fénix | 39 | 24 | 10 | +4 |
7 | Montevideo Wanderers | 38 | 25 | 11 | -2 |
8 | Danubio FCP | 21 | 24 | 15 | -35 |
9 | CA Boston RiverP | 13 | 24 | 19 | -56 |
10 | Racing ClubP | 10 | 25 | 12 | -93 |
11 | River Plate | 7 | 24 | 21 | -83 |
- Qualifié pour la finale du championnat
- Relégation en deuxième division
Finale du championnat
modifierLa demi-finale oppose le vainqueur du tournoi d'ouverture et le vainqueur de celui de clôture. Le vainqueur joue ensuite contre le premier du classement cumulé pour le titre de champion d'Uruguay.
Demi-finales | Finale | |||||||||
26 novembre 2023 | ||||||||||
Vainqueur Ouverture | Nacional | 0 | ||||||||
Vainqueur Clôture | Peñarol | 2 | ||||||||
finaliste | Peñarol | 3 | 3 | |||||||
1er classement cumulé | Nacional | 1 | 2 | |||||||
- Le CA Peñarol remporte le championnat et le quatrième titre de champion d'Uruguay de son histoire[1].
Notes et références
modifier- ↑ (es) « Peñarol se coronó Campeón Uruguayo 2023 tras vencer a Nacional en la final », sur espn.com.ar,