Championnat de Belgique féminin de handball 1991-1992
La saison 1991-1992 du championnat de Belgique féminin de handball est la 20e édition de la plus haute division belge de handball.
Championnat de Belgique de handball 1991-1992
Sport | handball |
---|---|
Organisateur(s) | URBH |
Édition | 20e |
Lieu(x) | Belgique |
Participants | ? |
Matchs joués | ? |
Site web officiel | [1] ou [2] |
Tenant du titre | Initia HC Hasselt |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Squadra Femina ROC Flémalle Apolloon Kortrijk |
Vainqueur | Initia HC Hasselt |
Deuxième | Fémina Visé |
Troisième | DHC Meeuwen |
Relégué(s) | Squadra Femina |
Participants
modifierEn absence du peu d'informations sur les résultats de la saison 1988-1989, les clubs sont classés dans l'ordre alphabétique de leurs noms mis à part le champion et les trois promus où l'ordre alphabétique est aussi respecté
Club | Classement 1990-1991 | Matricule | Localisation | Entraîneur | Salle | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
Initia HC Hasselt | 1er | ? | Hasselt | ? | ? | ? |
KV Sasja HC Hoboken | 2e | ? | Anvers | ? | ? | ? |
Fémina Visé | 3e | ? | Visé | Ilona Venema[1] | Hall Omnisports de Visé[2] | 600 |
STHV Juventus Melveren | 4e | ? | Saint-Trond | ? | ? | ? |
DHC Meeuwen | ? | ? | Meeuwen-Gruitrode | ? | ? | ? |
HV Arena Hechtel | ? | ? | Hechtel-Eksel | ? | ? | ? |
Sporting Neerpelt | ? | ? | Neerpelt | ? | ? | ? |
Apolloon Kortrijk | ? | ? | Courtrai | ? | ? | ? |
Squadra Femina | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ROC Flémalle | ? | ? | Flémalle | ? | ? | ? |
Localisation
modifierCompétition
modifierOrganisation du championnat
modifierSaison régulière
modifierClassement
modifierLes résultats de cette édition sont inconnus, ou connut grâce aux archives le soir
|
|
Matchs
modifierLes résultats des cette édition sont inconnus, ou connut grâce aux archives le soir
Résultats (dom.\ext.) | IHA | SFE | AKO | KVS | STHV | SNE | MEE | FVI | AHE | ROC |
Initia HC Hasselt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Squadra Femina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apolloon Kortrijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KV Sasja HC Hoboken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STHV Juventus Melveren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sporting Neerpelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DHC Meeuwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fémina Visé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HV Arena Hechtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROC Flémalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Play-offs
modifierClassement
modifierLes résultats de cette édition sont inconnus, ou connut grâce aux archives le soir[3]
|
|
Matchs
modifierLes résultats des cette édition sont inconnus, ou connut grâce aux archives le soir[4]
Résultats (dom.\ext.) | IHA | KVS | FVI | MEE |
Initia HC Hasselt | - | - | - | |
KV Sasja HC Hoboken | - | 16-15 | - | |
Fémina Visé | - | - | - | |
DHC Meeuwen | 11-23 | - | - | |
Classement final
modifierRang | Équipe |
---|---|
1er | Initia HC Hasselt (T) (C) |
2e | Fémina Visé * |
3e | DHC Meeuwen |
4e | KV Sasja HC Hoboken |
? | STHV Juventus Melveren |
? | Apolloon Kortrijk |
? | DHC Meeuwen |
? | HV Arena Hechtel |
? | ROC Flémalle |
? | Sporting Neerpelt |
? | Squadra Femina |
Champion de Belgique et qualifiés pour la Coupe des clubs champions | |
Qualifiés pour la Coupe IHF | |
Qualification pour la Coupe des coupes | |
Relégués en division 2 | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(C) | Vainqueur de la Coupe de Belgique |
- * le Fémina Visé jouera en Coupe des vainqueurs de coupe, grâce à une finale atteinte en Coupe de Belgique face au Initia HC Hasselt, qualifié pour la Coupe des clubs champions grâce à son titre.
Classement des buteurs
modifier# | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? |
Parcours en coupes d'Europe
modifierClub | Compétition | Tour d'entrée | Résultat | Dernier adversaire |
Initia HC Hasselt | Coupe des clubs champions | 1er tour | éliminé au 1er tour | HV Aalsmeer |
Fémina Visé | Coupe des coupes | 1er tour | éliminé au 2e tour | ŽRK Podravka Koprivnica |
KV Sasja HC Hoboken | Coupe IHF | 1er tour | éliminé en 1er tour | SEW Zwaag |
Bilan de la saison
modifierTableau d'honneur de la saison 1991-1992 | ||
Compétition | Vainqueur | Commentaire |
Championnat de Belgique | Initia HC Hasselt | 6e titre |
Coupe de Belgique | Initia HC Hasselt | 8e victoire |
Qualifications européennes | ||
Compétition | Qualifiés | Qualifiés |
Coupe des clubs champions | Initia HC Hasselt | Premier tour |
Coupe des coupes | Fémina Visé | Premier tour |
Coupe IHF | DHC Meeuwen | Premier tour |
Promotions et relégations | ||
Promu en Division 1 (D1) | Apolloon Kortrijk ROC Flémalle Squadra Femina |
? ? ? |
Relégation en Division 2 (D2) | Squadra Femina | ? |
Notes et références
modifier- « SEULQUALIFIE EN COUPE D'EUROPE : FEMINA VISE DONNE LA PRIORITE AU CHAMPIONNAT », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
- « PREMIERE DU FEMINA VISE EN COUPE D'EUROPE LA CITE DE L'OIE ACCUEILLE LEIPZIG SAMEDI », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
- « RETOUR A LA CASE DEPART », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).
- « Women Handball Belgium Championship 1991/1992 - Champion Initia Hasselt », sur archives.lesoir.be, (consulté le ).