Championnat de France de basket-ball de deuxième division 2013-2014
La saison 2013-2014 de Pro B est la soixante-quinzième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la vingt-et-unième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | LNB |
Édition | LXXVe édition |
Lieu(x) | France |
Date | Du au |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 306 + 17 |
Site web officiel | http://www.lnb.fr/ |
Tenant du titre | Antibes |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Orchies Souffelweyersheim |
Relégué(s) en début de saison |
Boulazac Poitiers |
Vainqueur | Boulogne-sur-Mer |
Promu(s) |
Boulogne-sur-Mer Bourg-en-Bresse |
Relégué(s) | Saint-Vallier |
Meilleur joueur |
Michel Morandais Zachery Peacock |
Meilleur(s) passeur(s) | Austen Rowland (6,19) |
Meilleur(s) marqueur(s) | Zachery Peacock (19,95) |
Navigation
En terminant à la première place du classement, Boulogne-sur-Mer est couronné champion de France de Pro B pour la première fois. Bourg-en-Bresse, vainqueur des playoffs d'accession, et Boulogne sont promus en Pro A pour la saison 2014-2015.
Clubs participants
modifierLes poules géographiques
modifierLa saison régulière
modifierClassement de la saison régulière
modifier
|
|
Note : Les équipes classées de la deuxième à la neuvième places à l'issue de la saison régulière sont qualifiées pour les play-offs.
Les équipes classées dix-septième et dix-huitième sont reléguées en Nationale 1.
Matches de la saison régulière
modifiermise à jour: 37e journée
Résultats (dom.\ext.) | AIX | BOU | BSM | JLB | CHA | DEN | EVR | FOS | HTV | LIL | NAN | ORC | POI | POR | ROU | SQU | SVA | SOU |
Aix-Maurienne | 88-80 | 88-86 | 92-95 | 92-94 | 89-83 | 71-62 | 80-70 | 77-81 | 93-87 | 85-79 | 74-62 | 95-100 | 77-82 | 74-67 | 100-89 | 90-81 | 65-75 | |
Boulazac | 69-63 | 65-71 | 65-50 | 81-61 | 93-79 | 61-65 | 92-59 | 75-85 | 66-95 | 90-77 | 68-74 | 77-81 | 76-68 | 66-67 | 90-74 | 85-81 | 71-59 | |
Boulogne-sur-Mer | 74-61 | 88-70 | 68-63 | 69-66 | 85-62 | 70-66 | 85-70 | 87-62 | 89-66 | 94-80 | 83-95 | 63-67 | 97-88 | 77-58 | 86-74 | 95-73 | 62-70 | |
Bourg-en-Bresse | 57-73 | 52-65 | 78-73 | 71-76 | 72-63 | 79-73 | 80-67 | 66-63 | 97-75 | 98-62 | 71-59 | 90-85 | 102-77 | 76-60 | 85-70 | 72-59 | 68-53 | |
Châlons-Reims | 96-65 | 94-84 | 82-73 | 77-79 | 88-81 | 93-98 | 50-63 | 92-89 | 74-62 | 99-76 | 88-75 | 78-67 | 86-78 | 89-96 | 89-76 | 88-52 | 77-75 | |
Denain | 92-68 | 83-82 | 77-86 | 73-76 | 72-80 | 85-80 | 75-68 | 84-77 | 77-74 | 82-84 | 75-69 | 77-68 | 76-93 | 64-61 | 91-82 | 101-112 | 69-78 | |
Évreux | 78-82 | 77-68 | 48-50 | 76-70 | 59-79 | 91-76 | 60-71 | 73-66 | 85-71 | 62-72 | 87-52 | 83-67 | 70-60 | 74-57 | 66-50 | 86-74 | 70-55 | |
Fos-sur-Mer | 77-63 | 84-77 | 83-93 | 73-70 | 67-63 | 86-71 | 75-85 | 76-74 | 77-75 | 96-65 | 96-74 | 71-75 | 75-73 | 79-67 | 76-70 | 87-84 | 67-72 | |
Hyères Toulon | 78-76 | 66-82 | 80-87 | 88-63 | 57-75 | 84-80 | 85-82 | 70-78 | 82-69 | 83-63 | 81-55 | 83-71 | 69-79 | 79-53 | 77-79 | 81-70 | 71-59 | |
Lille | 94-83 | 73-83 | 102-100 | 63-73 | 75-91 | 85-91 | 70-78 | 75-73 | 80-66 | 100-91 | 91-62 | 94-64 | 65-80 | 79-66 | 78-86 | 76-75 | 69-62 | |
Nantes | 87-60 | 78-67 | 66-97 | 75-64 | 88-69 | 78-85 | 68-90 | 73-84 | 77-69 | 84-79 | 89-78 | - | 77-74 | 77-71 | 86-65 | 72-82 | 70-80 | |
Orchies | 81-77 | 61-64 | 82-79 | 70-84 | 72-74 | 67-89 | 66-74 | 71-73 | 70-79 | 84-71 | 69-70 | 71-69 | 82-81 | 74-68 | 67-69 | 69-76 | 78-74 | |
Poitiers | 54-63 | 68-67 | 86-80 | 75-72 | 90-95 | 85-80 | 76-66 | 94-98 | 83-67 | 71-62 | 69-67 | 79-81 | 81-79 | 94-76 | 76-47 | 87-69 | 71-49 | |
Le Portel | 83-70 | 83-60 | 70-73 | 80-89 | 86-78 | 89-100 | 90-73 | 87-74 | 85-79 | 81-70 | 78-70 | 84-82 | 82-80 | 84-37 | 81-87 | 83-78 | 90-66 | |
Rouen | 92-86 | 108-104 | 77-79 | 69-78 | 70-79 | 89-65 | 64-65 | 70-62 | 75-74 | 88-81 | 85-73 | 88-95 | 61-64 | 68-84 | 67-81 | 76-75 | 64-92 | |
Saint-Quentin | 83-89 | 81-89 | 81-99 | 85-84 | 96-82 | 89-81 | 76-68 | 79-69 | 70-80 | 65-62 | 88-63 | 82-72 | 67-71 | 94-96 | 90-83 | 91-103 | 79-82 | |
Saint-Vallier | 66-82 | 85-69 | 81-88 | 85-84 | 68-76 | 84-87 | 74-64 | 84-66 | 59-68 | 85-76 | 90-87 | 92-91 | 84-78 | 82-89 | 83-81 | 72-83 | 78-64 | |
Souffelweyersheim | 74-88 | 73-64 | 65-79 | 60-81 | 101-98 | 80-62 | 58-76 | 62-68 | 71-77 | 81-82 | 75-65 | 69-63 | 62-66 | 51-70 | 69-62 | 67-65 | 85-59 | |
Phase de poule géographique
modifierPoule 1
modifierRésultats (dom.\ext.) | AIX | BOU | JLB | FOS | HTV | SVA |
Aix-Maurienne | - | 80-87 | 90-69 | 91-83 | 90-81 | |
Boulazac | 86-91 | 88-89 | 103-91 | - | 72-65 | |
Bourg-en-Bresse | 91-64 | 77-79 | 79-74 | 82-72 | 68-55 | |
Fos-sur-Mer | 74-50 | 82-75 | 75-58 | 70-72 | 101-68 | |
Hyères Toulon | 85-89 | 81-80 | - | 78-76 | 71-67 | |
Saint-Vallier | 83-85 | 83-108 | 69-83 | - | 78-80 | |
Poule 2
modifierRésultats (dom.\ext.) | BSM | EVR | NAN | POI | POR | ROU |
Boulogne-sur-Mer | 96-94 | 87-79 | 94-80 | 82-68 | 72-83 | |
Évreux | 69-87 | 85-65 | 81-74 | 85-83 | 75-69 | |
Nantes | 74-68 | 73-78 | 72-75 | 79-74 | 78-84 | |
Poitiers | 95-68 | 74-61 | 70-76 | 78-64 | 67-80 | |
Le Portel | 73-78 | 76-71 | 82-83 | 76-63 | 89-74 | |
Rouen | 78-74 | 78-48 | 70-78 | 78-77 | - | |
Poule 3
modifierRésultats (dom.\ext.) | CHA | DEN | LIL | ORC | SOU | SQU |
Châlons-Reims | 83-75 | 89-73 | 75-77 | - | 87-81 | |
Denain | 79-81 | 95-79 | 91-87 | - | 63-75 | |
Lille | - | 74-78 | 76-86 | 85-79 | 67-79 | |
Orchies | 64-76 | - | 73-69 | 73-71 | 77-78 | |
Souffelweyersheim | 79-89 | 73-59 | 69-76 | - | 77-72 | |
Saint-Quentin | - | 83-92 | 65-62 | 91-84 | 91-68 | |
Équipe leader journée par journée
modifierÉvolution du classement
modifierÉquipe / Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | En tête | Relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 12 | 14 | 17 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | |
Boulazac | 10 | 13 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
Boulogne-sur-Mer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Bourg-en-Bresse | 11 | 7 | 10 | 14 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Châlons-Reims | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | |
Denain | 5 | 5 | 6 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Évreux | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Fos-sur-Mer | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
Hyères Toulon | 13 | 17 | 15 | 16 | 15 | 9 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
Le Portel | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Lille | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Nantes | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | |
Orchies | 16 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 31 | |
Poitiers | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Rouen | 14 | 9 | 14 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | |
Saint-Quentin | 1 | 8 | 11 | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Saint-Vallier | 17 | 16 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | |
Souffelweyersheim | 6 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Meilleurs joueurs de la saison régulière
modifierCatégorie | Joueur | Équipe | Statistiques |
---|---|---|---|
Évaluation par match | Allen Durham | Nantes | 25,18 |
Points par match | Zachery Peacock | Boulogne-sur-Mer | 19,76 |
Rebonds par match | Allen Durham | Nantes | 11,06 |
Rebonds défensifs par match | Allen Durham | Nantes | 6,88 |
Rebonds offensifs par match | Allen Durham | Nantes | 4,18 |
Passes décisives par match | Austen Rowland | Orchies | 6,15 |
Interceptions par match | Matthew Gibson | Le Portel | 1,83 |
Balles perdues par match | Brandon Brown | Denain | 3,06 |
Contres par match | Julian Gamble | Saint-Vallier | 1,50 |
Fautes provoquées par match | Allen Durham | Nantes | 5,80 |
Dunks par match | John Fields | Lille | 2,21 |
Pourcentage aux tirs | Laurence Ekperigin | Poitiers | 63,27% |
Pourcentage aux lancer-francs | Jeb Ivey | Aix-Maurienne | 90,36 % |
Pourcentage à 2 points | Laurence Ekperigin | Poitiers | 63,79% |
Pourcentage à 3 points | Sacha Giffa | Châlons-Reims | 54,69 % |
Play-offs
modifierQuarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
13 et 15 mai 2014 | ||||||||||||||||
(2) Bourg-en-Bresse | 82 | 79 | - | |||||||||||||
20, 22 et 24 mai 2014 | ||||||||||||||||
(9) Hyères Toulon | 66 | 71 | - | |||||||||||||
(2) Bourg-en-Bresse | 96 | 64 | 101 | |||||||||||||
13, 15 et 17 mai 2014 | ||||||||||||||||
(6) Évreux | 67 | 78 | 90 | |||||||||||||
(5) Le Portel | 66 | 67 | 74 | |||||||||||||
29 et 31 mai 2014 | ||||||||||||||||
(6) Évreux | 62 | 85 | 75 | |||||||||||||
(2) Bourg-en-Bresse | 81 | 73 | - | |||||||||||||
13, 15 et 17 mai 2014 | ||||||||||||||||
(4) Poitiers | 72 | 65 | - | |||||||||||||
(3) Châlons Reims | 84 | 72 | 80 | |||||||||||||
20 et 22 mai 2014 | ||||||||||||||||
(8) Aix Maurienne | 85 | 53 | 76 | |||||||||||||
(3) Châlons Reims | 78 | 84 | - | |||||||||||||
13 et 15 mai 2014 | ||||||||||||||||
(4) Poitiers | 89 | 103 | - | |||||||||||||
(4) Poitiers | 90 | 81 | - | |||||||||||||
(7) Fos-sur-Mer | 76 | 77 | - | |||||||||||||
Note: les rencontres se disputent en deux rencontres victorieuses avec :
- le match aller dans la salle de l'équipe la mieux classée en saison régulière
- le match retour dans la salle de l'équipe la moins bien classée en saison régulière
- le cas échéant, le match d'appui chez le mieux classé
Récompenses individuelles
modifierChampions de France
modifier4. Charly Pontens, 5. Vedran Morovic, 5. Dexter Strickland, 5. Mamadou Sy, 7. Junior Mbida, 7. Mario West, 8. Florent Soret, 9. Angelo Tsagarakis,
11. Deven Mitchell, 12. Mickaël Var, 13. Mehdi Cheriet, 13. Zachery Peacock, 16. Stephen Brun, 17. Loic Akono, 17. Matthew Bryan-Amaning
Entraîneur : Germain Castano
Trophées LNB
modifierLes trophées LNB des championnats 2013-2014 de Pro A, Pro B et Espoirs Pro A ont été remis au cours d'une soirée organisée le [3].
|
Lien externe
modifierNotes et références
modifier- « Classement Pro B », lnb.fr,
- Alexandre Lacoste, « Boulogne-sur-Mer remporte le championnat de Pro B et accède à la Pro A », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Le palmarès complet de la Soirée des Trophées », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Anthony Racine officiellement élu meilleur jeune de Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J1 Pro B : Moustapha Fall (Poitiers) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J2 Pro B : Mehdi Cheriet (Boulogne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J3 Pro B : Jérôme Cazenobe (Souffelweyersheim) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J4 Pro B : Jared Newson (Saint-Vallier) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J5 Pro B : Laurence Ekperigin (Poitiers) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J6 Pro B : David Monds (Boulazac) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J7 Pro B : Emilien Barbry (Lille) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J8 Pro B :Michel Morandais (Châlons-Reims) », catch-and-shoot.com,
- Boris Delagnes, « MVP J9 Pro B : Zachery Peacock (Boulogne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J10 Pro B : Ron Slay (Châlons-Reims) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J11 Pro B : O’Darien Bassett (Bourg) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J12 Pro B : Valentin Bigote (Denain) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J13 Pro B : Olivier Romain (Saint-Quentin) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J14 Pro B : O’Darien Bassett (Bourg) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J15 Pro B : Charles Jackson (Le Portel) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J16 Pro B : Tyler Smith (Boulazac) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J17 Pro B : Christophe Léonard (Hyères-Toulon) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J18 Pro B : Allen Durham (Nantes) », catch-and-shoot.com,
- Gabriel Pantel-Jouve, « MVP J19 Pro B : Mohamed Hachad (Fos) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J20 Pro B : Tanguy Ramassamy (Fos) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J21 Pro B : Aurélien Salmon (Boulazac) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J22 Pro B : Tony Stanley (Orchies) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J23 Pro B : Zachery Peacock (Boulogne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J24 Pro B : Ivan Almeida (Lille) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J25 Pro B : Zachery Peacock (Boulogne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J26 Pro B : David Ramseyer (Boulazac) », catch-and-shoot.com,
- Gabriel Pantel-Jouve, « MVP J27 Pro B : Zachery Peacock (Boulogne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J28 Pro B : Zachery Peacock (Boulogne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J29 Pro B : Julien Lesieu (Saint-Quentin) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J30 Pro B : Karim Souchu (Poitiers) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J31 Pro B : Sacha Giffa (Châlons-Reims) », catch-and-shoot.com,
- Boris Delagnes, « MVP J32 Pro B : O’Darien Bassett (Bourg-en-Bresse) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J33 Pro B : Benoît Mangin (Le Portel) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J34 Pro B : Austen Rowland (Orchies) », catch-and-shoot.com,
- Boris Delagnes, « MVP J35 Pro B : Aurélien Salmon (Boulazac) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J36 Pro B : Michel Morandais (Châlons-Reims) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J37 Pro B : Allen Durham (Nantes) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J38 Pro B : Samme Givens (Evreux) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J39 Pro B : Zachery Peacock (Boulogne-sur-Mer) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J40 Pro B : O’Darien Bassett (Bourg-en-Bresse) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J41 Pro B : Dar Tucker (Aix-Maurienne) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J42 Pro B : O’Darien Bassett (Bourg-en-Bresse) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J43 Pro B : Jeff Greer (Poitiers) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP J44 Pro B : Brandon Brown (Denain) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Maurice Acker élu MVP du mois de septembre en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Wendell McKines élu MVP du mois d’octobre en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Julian Gamble élu MVP du mois de novembre en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Lahaou Konaté élu MVP du mois de décembre en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Zachery Peacock élu MVP du mois de janvier en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Boris Delagnes, « Drake Reed élu MVP du mois de février en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Austen Rowland élu MVP du mois de mars en Pro B », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « MVP des 1/4 de finale de Pro B : O’Darien Bassett (Bourg) », catch-and-shoot.com,
- Alexandre Lacoste, « Devin Booker élu MVP de la finale des playoffs de Pro B », catch-and-shoot.com,