Championnat de France de football 1946-1947
compétition de football
(Redirigé depuis Championnat de France de football D1 1946-47)
Le championnat de France de football 1946-1947 a vu la victoire du CO Roubaix-Tourcoing pour la neuvième édition du championnat de France de football professionnel.
Division Nationale
1946-1947
1946-1947
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | GCA |
Édition | 9e |
Lieu(x) | France |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1946-1947 |
Tenant du titre | Lille OSC (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Nancy Toulouse FC Stade français FC SO Montpellier |
Vainqueur | CO Roubaix-Tourcoing (1) |
Deuxième | Stade de Reims |
Troisième | RC Strasbourg |
Relégué(s) |
FC Girondins de Bordeaux RC Lens Le Havre AC FC Rouen |
Buts | 1334 |
Meilleur(s) buteur(s) | Pierre Sinibaldi (33) |
Clubs participants
modifierInformations
modifierChangements d'entraîneur
modifierClub | Entraîneur partant | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|
Lille OSC | George Berry | Intersaison | Intersaison | André Cheuva | Intersaison |
CO Roubaix-Tourcoing | Jean Batmale | Intersaison | Intersaison | Charles Demeillez | Intersaison |
Olympique de Marseille | Paul Wartel | Intersaison | Intersaison | Jules Devaquez | Intersaison |
Red Star OA | Edmond Delfour | Intersaison | Intersaison | Georges Villemin | Intersaison |
FC Sète | Maurice Cottenet | Intersaison | Intersaison | Gabriel Féron | Intersaison |
Le Havre AC | George Kimpton | Intersaison | Intersaison | Jean Cornelli | Intersaison |
FC Metz | Beb Bakhuys & François Odry |
Intersaison | Intersaison | Aucun[Note 3] | Intersaison |
Ted Maghner | ? | Nicolas Hibst | |||
FC Nancy | René Dedieu | Intersaison | Intersaison | Kaj Andrup | Intersaison |
Toulouse FC | Henri Cammarata | Intersaison | Edmond Enée | ||
SO Montpellier | Gabriel Bénézech | Intersaison | Intersaison | / Georges Kramer | Intersaison |
Localisation
modifierCompétition
modifierClassement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | GA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CO Roubaix-Tourcoing | 53 | 38 | 9 | 1,511 |
2 | Stade de Reims | 49 | 38 | 11 | 1,8 |
3 | RC Strasbourg | 49 | 38 | 10 | 1,58 |
4 | Lille OSC T C | 47 | 38 | 11 | 1,712 |
5 | Stade français FC P | 46 | 38 | 11 | 1,241 |
6 | Olympique de Marseille | 45 | 38 | 10 | 1,255 |
7 | Red Star OA | 39 | 38 | 14 | 0,918 |
8 | AS Cannes-Grasse | 38 | 38 | 17 | 0,864 |
9 | Stade rennais UC | 38 | 38 | 16 | 0,859 |
10 | FC Metz | 37 | 38 | 13 | 1,24 |
11 | AS Saint-Étienne | 37 | 38 | 14 | 0,845 |
12 | FC Nancy P | 36 | 38 | 15 | 1,051 |
13 | FC Sète | 35 | 38 | 15 | 0,823 |
14 | Toulouse FC P | 34 | 38 | 19 | 0,875 |
15 | RC Paris | 33 | 38 | 19 | 0,95 |
16 | SO Montpellier P | 33 | 38 | 19 | 0,831 |
17 | RC Lens | 31 | 38 | 19 | 0,931 |
18 | FC Girondins de Bordeaux | 31 | 38 | 19 | 0,716 |
19 | Le Havre AC | 25 | 38 | 22 | 0,53 |
20 | FC Rouen | 24 | 38 | 21 | 0,587 |
Résultats
- Champion de Division 1 1946-1947
- Vice-champion de Division 1 1946-1947
Relégations
Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe de France 1946-1947
- P : Promus de Division 2 1945-1946
Victoire à 2 points.
- En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.
Résultats
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | FCGB | ASC | HAC | RCL | LOSC | OM | FCM | SOM | FCN | RCP | RSOA | SR | SRUC | CORT | FCR | ASSE | FCS | SF | RCS | TFC |
FC Girondins de Bordeaux | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 0-6 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 1-4 | 2-5 | 1-1 | |
AS Cannes | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 7-0 | 5-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | |
Le Havre AC | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 4-1 | 0-0 | 5-1 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | |
RC Lens | 1-0 | 2-1 | 8-0 | 3-3 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 2-3 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |
Lille OSC | 4-1 | 8-2 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 5-3 | 5-3 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 2-3 | 5-0 | 2-2 | 1-1 | |
Olympique de Marseille | 0-0 | 4-1 | 5-3 | 5-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 5-3 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | |
FC Metz | 1-1 | 7-1 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 7-2 | 6-0 | 5-0 | 8-0 | 2-2 | 6-0 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | |
SO Montpellier | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 4-4 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | |
FC Nancy | 2-4 | 0-0 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 7-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | |
RC Paris | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 2-3 | 4-3 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 3-4 | 0-2 | 4-2 | 2-3 | 8-2 | |
Red Star OA | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 6-2 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | |
Stade de Reims | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | |
Stade rennais UC | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 4-6 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 0-1 | 1-6 | 3-0 | |
CO Roubaix-Tourcoing | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 7-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | |
FC Rouen | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 6-1 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | |
AS Saint-Étienne | 4-2 | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 1-5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | |
FC Sète | 6-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | |
Stade français FC | 0-1 | 2-0 | 4-4 | 3-1 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 6-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 5-3 | 4-3 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 5-1 | |
RC Strasbourg | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 8-1 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | |
Toulouse FC | 1-4 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | |
Leader (journée par journée)
modifierLanterne rouge (journée par journée)
modifierStatistiques
modifierButeurs
modifierRang | Buteur | Club | Buts | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Sinibaldi | Stade de Reims | 33 | |
2 | Gustave Kemp | FC Metz | 30 | |
3 | Jean Baratte | Lille OSC | 28 | |
4 | Marcel Poblome | FC Nancy | 26 | |
5 | Roger Planté | FC Girondins de Bordeaux | 25 | |
6 | / Désiré Koranyi | FC Sète | 24 | |
7 | / Henri Hiltl | CO Roubaix-Tourcoing | 23 | 36 |
8 | Henri Baillot | FC Metz | 21 | |
- | Curt Keller | Toulouse FC | 21 | |
- | István Nyers | Stade français FC | 21 |
Bilan de la saison
modifierPromotions/relégations
modifierEn raison du passage de la D1 de 20 clubs à 18 clubs, quatre clubs sont relégués en D2, et deux montent. À l’issue de ce championnat :
Promotions et relégations | |
---|---|
Relégués en D2 | RC Lens |
FC Girondins de Bordeaux | |
Le Havre AC | |
FC Rouen | |
Promus en D1 | |
FC Sochaux-Montbéliard | |
Olympique alésien |
Effectif des champions de France
modifierJoueur | Matches | Buts |
---|---|---|
Julien Darui | 37 | |
Georges Deruelle | 38 | |
Michel Frutoso | 35 | |
/ Roger Grava | 34 | |
René Henry | 5 | |
/ Henri Hiltl | 36 | 23 |
Camillo Jerusalem | 25 | |
Jean-Jacques Kretschmar | 12 | |
Lucien Leduc | 35 | |
Jacques Leenaert | 23 | |
/ Michel Lewandowski | 29 | |
Roger Maes | 1 | |
Staho | 33 | |
Marceau Stricanne | 25 | |
/ Stanislas Sumera | 25 | |
/ César Urbaniak | 36 |
Notes et références
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifierNotes
modifier- Le club change de nom pendant l'été 1946, passant d'Association Sportive de Cannes (AS Cannes) à Association Sportive de Cannes-Grasse (AS Cannes-Grasse).
- Le club change de nom pendant l'été 1946, passant de Red Star Olympique à Red Star Olympique Audonien (Red Star OA).
- Ted Maghner, qui était l'un des trois co-entraîneurs du FC Metz la saison précédente, reprend seul les rênes de l'équipe lorraine pour la saison 1946-1947.