Championnat de France de football 1952-1953
compétition de football
(Redirigé depuis Championnat de France de football D1 1952-53)
Le championnat de France de football 1952-1953 a vu la victoire du Stade de Reims dans la quinzième édition de la compétition.
Division Nationale
1952-1953
1952-1953
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Groupement des clubs autorisés |
Édition | 15e |
Lieu(x) | France |
Date |
du au |
Participants | 18 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1952-1953 |
Tenant du titre | OGC Nice (2) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Stade français FC SO Montpellier |
Vainqueur | Stade de Reims (2) |
Deuxième | FC Sochaux |
Troisième | FC Girondins de Bordeaux |
Relégué(s) |
Stade rennais UC RC Paris SO Montpellier |
Buts | 962 |
Meilleur(s) buteur(s) | Gunnar Andersson (35) |
Clubs participants
modifierDix-huit clubs participent à cette saison ; deux d'entre eux arrivent de deuxième division : le Stade français FC et le SO Montpellier.
Club | En D1 depuis |
---|---|
FC Girondins de Bordeaux | 1949 |
Le Havre AC | 1950 |
RC Lens | 1949 |
Lille OSC | 1945 |
Olympique de Marseille | 1932 |
FC Metz | 1951 |
SO Montpellier | 1952 |
FC Nancy | 1946 |
OGC Nice | 1948 |
Nîmes Olympique | 1950 |
RC Paris | 1932 |
Stade de Reims | 1945 |
Stade rennais UC | 1945 |
CO Roubaix-Tourcoing | 1945 |
AS Saint-Étienne | 1938 |
FC Sète | 1932 |
FC Sochaux | 1947 |
Stade français FC | 1952 |
Compétition
modifierRésultats
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | FCGB | HAC | RCL | LOSC | OM | FCM | SOM | FCN | OGCN | NO | RCP | SDR | SRUC | CORT | ASSE | FCS | FCSM | SFFC |
FC Girondins de Bordeaux | 6-0 | 2-0 | 1-5 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 4-1 | 7-3 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | |
Le Havre AC | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | |
RC Lens | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 5-0 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | |
Lille OSC | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-5 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | |
Olympique de Marseille | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 3-3 | 1-6 | 1-0 | |
FC Metz | 0-2 | 6-1 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | |
SO Montpellier | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-5 | 0-1 | 2-6 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | |
FC Nancy | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 5-1 | |
OGC Nice | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 5-3 | 2-1 | |
Nîmes Olympique | 5-1 | 7-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | |
RC Paris | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | |
Stade de Reims | 2-3 | 5-0 | 5-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | |
Stade rennais UC | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | |
CO Roubaix-Tourcoing | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | |
AS Saint-Étienne | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 2-6 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | |
FC Sète | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 2-2 | |
FC Sochaux | 8-2 | 3-2 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 1-3 | |
Stade français FC | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 5-0 | 1-5 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | |
Classement final
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | GA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 48 | 34 | 8 | 2,389 |
2 | FC Sochaux | 44 | 34 | 8 | 1,241 |
3 | FC Girondins de Bordeaux | 43 | 34 | 10 | 1,411 |
4 | Lille OSC C | 40 | 34 | 9 | 1,419 |
5 | Nîmes Olympique | 40 | 34 | 11 | 1,319 |
6 | Olympique de Marseille | 37 | 34 | 12 | 1,17 |
7 | RC Lens | 34 | 34 | 13 | 1,042 |
8 | FC Nancy | 34 | 34 | 16 | 0,828 |
9 | Stade français FC P | 33 | 34 | 13 | 1,059 |
10 | FC Sète | 33 | 34 | 14 | 0,857 |
11 | AS Saint-Étienne | 30 | 34 | 15 | 0,746 |
12 | FC Metz | 29 | 34 | 16 | 0,917 |
13 | OGC Nice T | 29 | 34 | 17 | 0,86 |
14 | Le Havre AC | 29 | 34 | 16 | 0,746 |
15 | CO Roubaix-Tourcoing | 28 | 34 | 15 | 0,857 |
16 | Stade rennais UC | 28 | 34 | 16 | 0,661 |
17 | RC Paris | 28 | 34 | 17 | 0,625 |
18 | SO Montpellier P | 25 | 34 | 17 | 0,642 |
Victoire à 2 points
- Résultat
- Champion de France 1952-1953, qualifié pour la Coupe Latine
- Vice-champion de France 1952-1953
- Relégation
- 16e : barrage de relégation en Division 2
- 17e et 18e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1952-53
P : Promus de Division 2
- En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.
- Montent en D1 : Toulouse FC, AS Monaco FC, RC Strasbourg (vainqueur du Stade Rennais UC 4-0 et 3-1 en barrages et sur terrains neutres)
Buteurs
modifierPlace | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Gunnar Andersson | Olympique de Marseille | 35 |
2 | Bram Appel | Stade de Reims | 30 |
3 | Ben Mohamed Abdesselem | FC Girondins de Bordeaux | 22 |
4 | Jean Saunier | Le Havre AC | 19 |
5 | Édouard Kargu | FC Girondins de Bordeaux | 18 |
6 | Georges Dupraz | SO Montpellier | 17 |
- | René Gardien | FC Sochaux | 17 |
- | Alberto Muro | FC Sochaux | 17 |
9 | Rachid Belaïd | FC Nancy | 16 |
10 | Egon Jonsson | Stade français FC | 14 |
- | Henri Fontaine | FC Sète | 14 |
12 | Bernard Lefèvre | Lille OSC | 13 |
- | Joseph Ujlaki | Nîmes Olympique | 13 |
- | Léon Nino | FC Rouen (D2) / CO Roubaix-Tourcoing | 13 |
- | Raymond Kopa | Stade de Reims | 13 |