Championnat de France de football 1975-1976

compétition de football

Le championnat de France de football 1975-1976, trente-huitième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne, sacré champion pour la neuvième fois de son histoire et pour la troisième fois d'affilée.

Division 1
1975-1976
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Ligue professionnelle
Édition 38e
Lieu(x) Drapeau de la France France
Date du
au
Participants 20 équipes
Statut des participants Professionnel
Site web officiel Site officiel
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Division 2 1975-1976

Palmarès
Tenant du titre AS Saint-Étienne (8)
Promu(s) en début de saison AS Nancy Lorraine
US Valenciennes-Anzin
Olympique avignonnais
Vainqueur AS Saint-Étienne (9)
Deuxième OGC Nice
Troisième FC Sochaux
Relégué(s) AS Monaco FC
RC Strasbourg
Olympique avignonnais
Buts 1145
Meilleur(s) buteur(s) Carlos Bianchi (34)
Stade de Reims

Navigation

Clubs participants

modifier
Club En D1 depuis
Olympique avignonnais 1975
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
RC Lens 1973
Lille OSC 1974
Olympique lyonnais 1954
Olympique de Marseille 1966
FC Metz 1967
AS Monaco FC 1973
AS Nancy Lorraine 1975
FC Nantes 1963
OGC Nice 1970
Nîmes Olympique 1968
Paris Saint-Germain FC 1974
Stade de Reims 1970
AS Saint-Étienne 1963
FC Sochaux 1964
RC Strasbourg 1972
Troyes AF 1973
US Valenciennes-Anzin 1975

Compétition

modifier

Résultats

modifier
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) OA SECB FCGB RCL LOSC OL OM FCM ASMFC ASNL FCN OGCN NO PSGFC SR ASSE FCSM RCS TAF USVA
Olympique avignonnais 1-1 3-4 0-0 1-0 2-1 2-1 0-1 1-1 2-3 0-2 1-5 1-0 1-1 1-0 1-3 3-1 1-0 0-1 1-2
SEC Bastia 2-0 2-1 0-0 1-1 4-1 2-3 3-2 3-0 3-0 0-1 1-1 1-1 3-0 2-0 2-2 1-1 2-1 3-1 1-1
FC Girondins de Bordeaux 2-1 3-0 2-2 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 0-0 2-1 1-0 1-0 2-1 2-3 1-1 1-2 1-1 2-2 0-1
RC Lens 3-1 1-1 3-2 2-0 3-1 2-3 4-1 3-0 4-2 3-2 2-1 1-1 3-3 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1
Lille OSC 4-0 2-0 3-2 4-2 2-1 4-3 1-1 3-3 1-2 1-0 0-3 2-1 2-1 2-2 0-0 1-1 3-0 3-0 5-1
Olympique lyonnais 2-0 2-2 1-2 4-1 3-0 2-1 2-3 4-1 1-0 3-3 1-0 1-1 2-0 1-2 0-0 1-2 2-1 2-0 1-1
Olympique de Marseille 3-1 4-3 1-0 3-2 2-0 2-0 2-1 1-0 1-3 1-2 2-1 0-1 2-1 1-0 4-2 0-3 1-0 3-2 3-0
FC Metz 1-0 4-1 2-1 2-1 5-2 3-1 1-0 4-1 4-1 3-0 2-2 4-3 1-2 2-4 1-1 3-1 5-0 0-1 3-0
AS Monaco FC 1-0 2-0 1-1 1-1 3-4 1-0 2-1 2-0 1-0 4-4 4-1 3-1 3-0 1-0 0-3 0-0 1-2 1-1 3-1
AS Nancy Lorraine 6-0 0-1 3-2 3-0 5-0 1-4 4-2 0-0 3-0 1-1 2-0 1-1 2-4 3-1 0-0 5-1 1-1 0-0 3-3
FC Nantes 4-0 1-0 5-1 1-1 4-0 2-3 0-1 2-0 3-1 3-0 1-1 1-0 1-2 4-1 3-0 2-2 2-1 2-2 2-0
OGC Nice 2-0 1-1 2-0 5-0 2-2 1-0 2-1 4-2 4-1 2-1 2-2 4-0 2-1 2-1 1-1 3-0 1-0 5-2 1-0
Nîmes Olympique 1-0 3-0 1-2 2-2 5-1 2-0 0-1 3-2 3-2 2-2 0-0 2-1 2-1 0-3 2-0 0-2 2-1 1-1 1-0
Paris Saint-Germain FC 6-2 1-1 2-2 4-2 2-2 2-0 2-3 3-1 1-2 1-4 2-1 0-0 2-0 2-3 2-1 2-3 0-0 1-0 2-0
Stade de Reims 4-1 1-2 0-0 4-0 2-0 3-2 3-1 3-2 2-2 1-1 1-0 1-0 2-0 1-1 3-2 1-1 6-0 1-1 5-1
AS Saint-Étienne 4-0 4-2 5-2 2-0 3-1 1-1 1-0 1-0 2-2 3-0 2-2 1-1 5-2 1-1 2-1 2-0 2-1 3-0 2-0
FC Sochaux 1-1 2-2 2-0 3-2 4-1 1-0 3-0 3-2 4-0 3-0 1-1 0-0 2-1 1-4 1-0 1-1 1-1 2-2 3-0
RC Strasbourg 4-0 1-3 0-2 1-1 3-0 5-0 2-0 1-2 1-0 1-5 1-1 2-2 0-1 1-0 1-1 0-2 0-0 2-1 1-0
Troyes AF 1-1 0-2 2-0 1-1 1-0 3-4 2-2 0-1 3-1 3-0 0-0 2-2 1-1 1-1 2-1 0-1 3-0 1-1 4-0
US Valenciennes-Anzin 2-0 3-1 1-1 1-1 0-1 0-0 1-0 3-0 5-1 2-0 1-1 0-0 0-3 2-2 2-1 1-1 3-0 2-0 3-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Classement final

modifier

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Bon
1 AS Saint-Étienne T 57 38 18 15 5 68 39 +29 6
2 OGC Nice 54 38 17 13 8 67 40 +27 7
3 FC Sochaux 52 38 16 14 8 59 50 +9 6
4 FC Nantes 50 38 15 14 9 67 44 +23 6
5 Stade de Reims 47 38 17 8 13 68 49 +19 5
6 FC Metz 47 38 18 4 16 72 62 +10 7
7 AS Nancy Lorraine P 45 38 14 10 14 67 59 +8 7
8 SEC Bastia 45 38 14 13 11 59 53 +6 4
9 Olympique de Marseille C 42 38 20 1 17 60 60 0 1
10 FC Girondins de Bordeaux 40 38 15 9 14 59 59 0 1
11 Nîmes Olympique 40 38 14 9 15 50 53 -3 3
12 US Valenciennes-Anzin P 40 38 13 10 15 44 54 -10 4
13 Lille OSC 40 38 14 8 16 59 73 -14 4
14 Paris Saint-Germain FC 39 38 13 11 14 63 60 +3 2
15 RC Lens 38 38 10 16 12 58 66 -8 2
16 Olympique lyonnais 37 38 13 7 18 55 61 -6 4
17 Troyes AF 37 38 9 16 13 48 54 -6 3
18 AS Monaco FC 35 38 12 9 17 53 73 -20 2
19 RC Strasbourg 32 38 9 11 18 39 56 -17 3
20 Olympique avignonnais P 20 38 7 6 25 30 80 -50 0

Victoire à 2 points, 1 point de bonus pour tout match gagné par 3 buts ou plus d'écart.

Qualifications européennes
Coupe des clubs champions européens
  • 1er : 1er tour (1/16 de finale)
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Coupe UEFA
  • 2e et 3e : 1er tour (1/32 de finale)
Relégation
Abréviations

T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1975-76
P : Promus de Division 2

Les champions de France

modifier
Joueur Nationalité Matchs joués Buts
Dominique Bathenay Drapeau de la France France 34 4
Hugues Boury Drapeau de la France France 1 -
Ivan Ćurković Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 38 -
Gérard Farison Drapeau de la France France 28 -
Gérard Janvion Drapeau de la France France 32 1
Félix Lacuesta Drapeau de la France France 8 1
Jean-François Larios Drapeau de la France France 5 2
Jean-Michel Larqué Drapeau de la France France 33 5
Christian Lopez Drapeau de la France France 38 1
Alain Merchadier Drapeau de la France France 4 -
Oswaldo Piazza Drapeau de l'Argentine Argentine 33 4
Pierre Repellini Drapeau de la France France 19 2
Hervé Revelli Drapeau de la France France 29 12
Patrick Revelli Drapeau de la France France 24 5
Dominique Rocheteau Drapeau de la France France 22 11
Jacques Santini Drapeau de la France France 34 4
Christian Sarramagna Drapeau de la France France 11 4
Jean-Marc Schaer Drapeau de la France France 17 3
Christian Synaeghel Drapeau de la France France 20 3
Yves Triantafilos Drapeau de la France France 6 2
Dominique Vésir Drapeau de la France France 2 1

Meilleurs buteurs

modifier
Place Joueur Club Buts
1 Carlos Bianchi Stade de Reims 34
2 Delio Onnis AS Monaco FC 29
3 Hugo Curioni FC Metz 25
4 Michel Platini AS Nancy Lorraine 22
5 Robert Pintenat FC Sochaux 21
6 Christian Coste Lille OSC 19
- Hector Yazalde Olympique de Marseille 19
8 Serge Chiesa Olympique lyonnais 18
9 Nico Braun FC Metz 16
- Gilles Rampillon FC Nantes 16
11 Jacques Zimako SEC Bastia 15
- Joachim Marx RC Lens 15
- Gérard Soler FC Sochaux 15
14 Alain Giresse FC Girondins de Bordeaux 13

Voir aussi

modifier