Championnat de France de football 1980-1981

compétition de football

Le championnat de France de football 1980-1981, quarante-troisième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne, sacré pour la dixième fois de son histoire.

Division 1
1980-1981
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Ligue professionnelle
Édition 43e
Lieu(x) Drapeau de la France France
Drapeau de Monaco Monaco
Date du
au
Participants 20 équipes
Statut des participants Professionnel
Site web officiel Site officiel
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Division 2 1980-1981

Palmarès
Tenant du titre FC Nantes (5)
Promu(s) en début de saison AJ Auxerre
FC Tours
Vainqueur AS Saint-Étienne (10)
Deuxième FC Nantes
Troisième FC Girondins de Bordeaux
Relégué(s) Nîmes Olympique
Angers SCO
Buts 1 064
Meilleur(s) buteur(s) / Delio Onnis (24)
FC Tours

Navigation

Il s'agit (en 2021) du record du nombre de titres en championnat et du dernier trophée dans cette compétition pour l'AS Saint-Étienne.

Clubs participants

modifier
Club En D1 depuis
Angers SCO 1978
AJ Auxerre 1980
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
Stade lavallois 1976
RC Lens 1979
Lille OSC 1978
Olympique lyonnais 1954
FC Metz 1967
AS Monaco 1977
AS Nancy Lorraine 1975
FC Nantes 1963
OGC Nice 1970
Nîmes Olympique 1968
Paris Saint-Germain FC 1974
AS Saint-Étienne 1963
FC Sochaux 1964
RC Strasbourg 1977
FC Tours 1980
US Valenciennes-Anzin 1975

Compétition

modifier

Résultats

modifier
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ASCO AJA SECB FCGB SL RCL LOSC OL FCM ASMFC ASNL FCN OGCN NO PSGFC ASSE FCSM RCS FCT USVA
Angers SCO 4-1 1-0 0-3 2-0 1-2 3-2 1-3 0-0 1-1 2-0 0-3 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 0-0 2-2 1-1
AJ Auxerre 2-2 0-0 1-2 1-0 1-1 2-2 2-2 4-2 0-0 0-2 0-0 3-1 4-2 0-1 0-2 1-1 1-1 3-2 1-1
SEC Bastia 3-0 2-0 3-2 2-2 3-1 5-1 2-0 1-0 1-1 2-1 1-2 3-0 3-2 2-0 2-1 1-1 2-0 0-1 1-1
FC Girondins de Bordeaux 1-0 2-0 0-0 2-1 5-1 2-0 3-2 1-1 1-0 2-0 0-0 3-0 1-1 1-3 3-0 0-0 2-1 1-1 4-0
Stade lavallois 2-0 0-0 3-0 2-4 3-0 4-2 0-0 1-1 3-3 1-0 2-0 0-1 4-0 0-0 0-0 0-0 3-1 2-0 2-1
RC Lens 1-0 1-1 5-0 0-1 3-0 0-0 2-2 2-2 0-0 0-0 0-0 2-0 1-1 2-3 1-1 5-1 1-2 3-0 1-2
Lille OSC 4-0 2-3 3-1 2-2 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 0-0 0-3 3-1 0-0 2-2 1-3 2-1 3-0 1-1 1-2
Olympique lyonnais 5-1 1-3 2-1 1-0 1-0 4-1 2-2 0-0 3-2 4-2 0-0 5-1 4-2 2-0 1-1 5-1 0-0 2-3 1-1
FC Metz 1-0 2-2 1-0 1-1 3-2 0-2 3-0 0-2 1-1 2-0 2-2 0-1 2-1 0-0 0-0 4-2 4-1 2-3 4-2
AS Monaco 2-0 2-1 3-0 0-0 3-0 1-0 1-2 2-1 2-1 1-0 2-1 1-0 2-1 4-0 1-2 2-1 3-1 1-1 5-1
AS Nancy Lorraine 2-0 3-0 3-0 2-0 3-0 1-2 2-0 3-1 2-0 2-3 1-0 3-2 2-0 2-2 0-0 2-2 2-0 1-3 7-1
FC Nantes 3-1 0-1 2-1 1-0 4-1 2-0 4-1 2-1 1-0 5-0 3-0 4-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 4-3 3-0
OGC Nice 2-2 0-0 2-1 1-1 2-1 1-1 1-2 3-2 0-0 2-1 2-2 3-2 0-0 1-1 0-1 4-2 0-0 2-2 4-0
Nîmes Olympique 0-0 0-0 3-2 0-2 2-2 1-1 2-1 1-2 3-3 1-3 1-2 2-3 1-3 2-1 0-1 0-0 4-2 2-1 1-1
Paris Saint-Germain FC 2-2 2-3 3-1 4-0 3-2 3-0 4-1 1-1 1-1 0-0 2-1 0-2 3-1 3-2 1-1 3-2 1-0 4-1 3-2
AS Saint-Étienne 5-0 2-0 3-0 2-1 1-0 0-0 3-1 3-2 3-0 5-1 4-1 0-0 3-2 0-0 0-2 3-0 3-0 1-2 4-0
FC Sochaux 2-0 1-1 1-0 0-0 2-1 1-2 3-0 2-2 3-0 1-1 1-1 2-4 1-1 2-1 4-0 1-2 1-1 1-0 3-3
RC Strasbourg 2-0 1-0 1-1 1-1 0-0 1-0 3-2 2-1 3-3 0-0 2-0 1-2 2-1 1-0 1-0 0-2 2-0 4-1 3-0
FC Tours 2-2 1-4 2-2 0-1 3-2 1-1 3-3 1-1 1-1 0-1 1-0 2-3 1-0 4-3 0-2 1-3 0-1 1-1 2-3
US Valenciennes-Anzin 0-0 2-0 1-1 2-2 4-2 1-0 0-3 2-1 3-0 0-1 3-0 3-3 1-0 1-1 2-0 0-1 2-1 1-2 1-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Classement final

modifier

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AS Saint-Étienne 57 38 23 11 4 68 26 +42
2 FC Nantes T 55 38 22 11 5 74 36 +38
3 FC Girondins de Bordeaux 49 38 18 13 7 57 34 +23
4 AS Monaco 49 38 19 11 8 58 41 +17
5 Paris Saint-Germain FC 46 38 17 12 9 62 50 +12
6 Olympique lyonnais 41 38 14 13 11 70 54 +16
7 RC Strasbourg 40 38 14 12 12 44 47 -3
8 AS Nancy Lorraine 37 38 15 7 16 55 49 +6
9 FC Metz 36 38 10 16 12 48 53 -5
10 AJ Auxerre P 36 38 10 16 12 46 52 -6
11 US Valenciennes-Anzin 36 38 12 12 14 51 70 -19
12 SEC Bastia C 35 38 13 9 16 50 55 -5
13 RC Lens 34 38 10 14 14 46 48 -2
14 FC Sochaux 34 38 10 14 14 51 59 -8
15 OGC Nice 32 38 10 12 16 47 61 -14
16 Stade lavallois 31 38 10 11 17 49 55 -6
17 Lille OSC 31 38 10 11 17 55 71 -16
18 FC Tours P 31 38 9 13 16 54 71 -17
19 Nîmes Olympique 26 38 6 14 18 46 66 -20
20 Angers SCO 24 38 5 14 19 33 66 -33

Victoire à 2 points

Qualifications européennes
Coupe des clubs champions européens
  • 1er : tour préliminaire
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Coupe UEFA
  • 2e, 3e et 4e : 1er tour (1/32 de finale)
Relégation
Abréviations

T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1980-81
P : Promus de Division 2

  • Les vainqueurs des deux groupes de D2, le Stade brestois et le Montpellier PSC, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes des groupes s'affrontent en barrages : le Toulouse FC bat l'US Nœux-les-Mines (0-2 puis 5-0) et gagne le droit de défier le 18e de D1, le FC Tours, pour obtenir la troisième place en D1. C'est finalement le FC Tours qui remporte ce barrage (1-0 puis 2-2) et garde sa place en D1.

Les champions de France

modifier
Joueur Nationalité Matchs joués Buts
Patrick Battiston Drapeau de la France France 38 4
Eric Bellus Drapeau de la France France 5 0
Jean Castaneda Drapeau de la France France 35 0
Ivan Ćurković Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 3 0
Jean-Marie Elie Drapeau de la France France 15 0
Bernard Gardon Drapeau de la France France 37 2
Gérard Janvion Drapeau de la France France 37 1
Jean-François Larios Drapeau de la France France 31 5
Christian Lopez Drapeau de la France France 38 1
Laurent Paganelli Drapeau de la France France 25 0
Michel Platini Drapeau de la France France 35 20
Johnny Rep Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 32 14
Laurent Roussey Drapeau de la France France 36 12
Jacques Santini Drapeau de la France France 21 2
Jean-Louis Zanon Drapeau de la France France 22 1
Jacques Zimako Drapeau de la France France 30 5

Meilleurs buteurs

modifier
Place Joueur Club Buts
1 Delio Onnis FC Tours 24
2 Uwe Krause Stade lavallois 23
3 Sima Nikolic Olympique lyonnais 21
4 Michel Platini AS Saint-Étienne 20
5 Bernard Lacombe FC Girondins de Bordeaux 18
- Victor Trossero AS Monaco 18
7 Andrzej Szarmach AJ Auxerre 16
- Bernard Zénier AS Nancy Lorraine 16
- Dominique Rocheteau Paris Saint-Germain FC 16
10 Johnny Rep AS Saint-Étienne 14
- Albert Gemmrich FC Girondins de Bordeaux 14
- Izaak Peretz RC Strasbourg 14
- Olivier Rouyer AS Nancy Lorraine 14

Voir aussi

modifier