Championnat de France de football 1986-1987
compétition de football
(Redirigé depuis Championnat de France de football D1 1986-1987)
Le championnat de France de football 1986-1987, quarante-neuvième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire des Girondins de Bordeaux, sacrés champions pour la quatrième fois de leur histoire, la troisième en quatre ans.
Division 1
1986-1987
1986-1987
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue Nationale de Football |
Édition | 49e |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Site web officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1986-1987 |
Tenant du titre | Paris SG (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
RC Paris AS Saint-Étienne |
Vainqueur | Girondins de Bordeaux (4) |
Deuxième | Olympique de Marseille |
Troisième | Toulouse FC |
Relégué(s) |
FC Sochaux AS Nancy-Lorraine Stade rennais FC |
Buts | 796 |
Meilleur(s) buteur(s) | Bernard Zénier (18) |
Navigation
Clubs participants
modifierClub | En D1 depuis |
---|---|
AJ Auxerre | 1980 |
Girondins de Bordeaux | 1962 |
Brest Armorique FC | 1981 |
Stade lavallois | 1976 |
Le Havre AC | 1985 |
RC Lens | 1979 |
Lille OSC | 1978 |
Olympique de Marseille | 1984 |
FC Metz | 1967 |
AS Monaco | 1977 |
AS Nancy-Lorraine | 1975 |
FC Nantes | 1963 |
OGC Nice | 1985 |
RC Paris | 1986 |
Paris SG | 1974 |
Stade rennais FC | 1985 |
AS Saint-Étienne | 1986 |
FC Sochaux | 1964 |
SC Toulon | 1983 |
Toulouse FC | 1982 |
Compétition
modifierRésultats
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | Aux | Bor | Bre | Lav | LeH | Len | Lil | Mar | Met | Mon | Nanc | Nant | Nic | PSG | RCP | Ren | St-É | Soc | Tln | Tls |
AJ Auxerre | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | |
Girondins de Bordeaux | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | |
Brest Armorique FC | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | |
Stade lavallois | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | |
Le Havre AC | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
RC Lens | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
Lille OSC | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 1-0 | |
Olympique de Marseille | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | |
FC Metz | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 6-1 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | |
AS Monaco | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
AS Nancy-Lorraine | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | |
FC Nantes | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
OGC Nice | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | |
Paris SG | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | |
RC Paris | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | |
Stade rennais FC | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
AS Saint-Étienne | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
FC Sochaux | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | |
SC Toulon Var | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | |
Toulouse FC | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Classement final
modifierEn cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Girondins de Bordeaux C | 53 | 38 | 5 | +30 |
2 | Olympique de Marseille | 49 | 38 | 7 | +19 |
3 | Toulouse FC | 48 | 38 | 8 | +22 |
4 | AJ Auxerre | 47 | 38 | 8 | +13 |
5 | AS Monaco | 45 | 38 | 8 | +8 |
6 | FC Metz | 43 | 38 | 9 | +22 |
7 | Paris SG T | 41 | 38 | 11 | +2 |
8 | Brest Armorique FC | 40 | 38 | 12 | +2 |
9 | Stade lavallois | 38 | 38 | 12 | -6 |
10 | RC Lens | 37 | 38 | 12 | -3 |
11 | OGC Nice | 37 | 38 | 16 | -11 |
12 | FC Nantes | 36 | 38 | 14 | -3 |
13 | RC Paris P | 36 | 38 | 16 | -4 |
14 | Lille OSC | 34 | 38 | 16 | +1 |
15 | SC Toulon | 34 | 38 | 14 | -10 |
16 | AS Saint-Étienne P | 33 | 38 | 14 | -5 |
17 | Le Havre AC | 32 | 38 | 14 | -11 |
18 | FC Sochaux | 31 | 38 | 16 | -16 |
19 | AS Nancy-Lorraine | 29 | 38 | 17 | -12 |
20 | Stade rennais FC | 17 | 38 | 26 | -38 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : 1er tour (1/16 de finale)
- Finaliste[1] de la Coupe de France : 1er tour (1/16 de finale)
- 3e et 4e : 1er tour (1/32 de finale)
- Relégation
- 18e : barrage de relégation en Division 2
- 19e et 20e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1986-87
P : Promus de Division 2
- Les vainqueurs des deux groupes de D2, le Montpellier PSC et les Chamois niortais, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes et troisièmes des groupes s'affrontent et c'est l'AS Cannes qui gagne le droit de défier le 18e de D1, le FC Sochaux, pour obtenir la troisième place en D1. C'est finalement l'AS Cannes qui remporte ce barrage (2-1 sur les deux matchs) et obtient la montée en D1 alors que Sochaux est relégué.
Parcours européens 1987-1988
modifierClub | Coupe d'Europe | Parcours européen saison 1987-1988 | |
---|---|---|---|
Girondins de Bordeaux | Coupe des Clubs Champions | Élimination en 1/4 de finale par le PSV Eindhoven | Pays-Bas |
Olympique de Marseille | Coupe des Coupes | Élimination en 1/2 finales par l'Ajax Amsterdam | Pays-Bas |
Toulouse FC | Coupe de l'UEFA | Élimination en 1/16 de finale par le Spartak Moscou | Russie |
AJ Auxerre | Coupe de l'UEFA | Élimination en 1/32 de finale par la Panathinaïkos | Grèce |
Les champions de France
modifierJoueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Patrick Battiston | France | 32 | 0 |
Dominique Dropsy | France | 38 | 0 |
Philippe Fargeon | France | 18 | 15 |
Jean-Marc Ferreri | France | 33 | 3 |
Bernard Gimenez | France | 3 | 0 |
René Girard | France | 34 | 2 |
Jérôme Gnako | France | 1 | 0 |
Bernard Lacombe | France | 16 | 5 |
Laurent Lassagne | France | 5 | 0 |
Uwe Reinders | Allemagne de l'Ouest | 1 | 0 |
Alain Roche | France | 28 | 0 |
Gernot Rohr | Allemagne de l'Ouest | 27 | 1 |
Léonard Specht | France | 33 | 1 |
Jean-Christophe Thouvenel | France | 33 | 0 |
Jean Tigana | France | 37 | 1 |
José Touré | France | 13 | 5 |
Philippe Vercruysse | France | 26 | 8 |
Zlatko Vujovic | Yougoslavie | 35 | 12 |
Zoran Vujovic | Yougoslavie | 37 | 1 |
Buteurs
modifierPlace | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Zénier | France | FC Metz | 18 |
2 | Philippe Fargeon | France | Girondins de Bordeaux | 15 |
- | Gérard Buscher | France | Brest Armorique FC | 15 |
4 | Carmelo Micciche | France | FC Metz | 14 |
- | Enzo Francescoli | Uruguay | RC Paris | 14 |
- | Alberto Márcico | Argentine | Toulouse FC | 14 |
7 | Éric Cantona | France | AJ Auxerre | 13 |
- | Philippe Desmet | France | Lille OSC | 13 |
- | Jean-Pierre Papin | France | Olympique de Marseille | 13 |
- | Chérif Oudjani | Algérie | RC Paris | 13 |
- | Víctor Ramos | Argentine | SC Toulon Var | 13 |
12 | Zlatko Vujovic | Yougoslavie | Girondins de Bordeaux | 12 |
- | Gérald Passi | France | Toulouse FC | 12 |
14 | Robert Llorens | France | Le Havre AC | 11 |
- | Yannick Stopyra | France | Toulouse FC | 11 |
16 | Richard Daddy Owubokiri | Nigeria | Stade lavallois | 10 |
- | Eric Black | Écosse | FC Metz | 10 |
- | Philippe Anziani | France | FC Nantes | 10 |
19 | Thierno Youm | Sénégal | Stade lavallois | 9 |
- | Omar Da Fonseca | Argentine | AS Monaco | 9 |
- | Abdelkrim Merry Krimau | Maroc | AS Saint-Étienne | 9 |
Notes
modifier- Bordeaux étant qualifié pour la Coupe des clubs champions européens en tant que champion, sa place en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe va au finaliste de la coupe de France, à savoir l'Olympique de Marseille.