Championnat de Suède de football 1994
compétition de football
Le championnat de Suède de football 1994 est la 70e édition de ce championnat.
Allsvenskan 1994
Sport | Football |
---|---|
Édition | 70e officielle |
Lieu(x) | Suède |
Date | 1994 |
Participants | 14 équipes |
Vainqueur | IFK Göteborg |
---|---|
Relégué(s) |
Landskrona BoIS BK Häcken |
Meilleur(s) buteur(s) | Niclas Kindvall (23) |
Navigation
Classement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 54 | 26 | 4 | +26 |
2 | Örebro SK | 52 | 26 | 4 | +32 |
3 | Malmö FF | 49 | 26 | 5 | +18 |
4 | IFK Norrköping | 47 | 26 | 5 | +30 |
5 | Östers IF | 45 | 26 | 7 | +18 |
6 | AIK Solna | 39 | 26 | 9 | +1 |
7 | Halmstads BK | 38 | 26 | 8 | +2 |
8 | Degerfors IF | 32 | 26 | 10 | -9 |
9 | Helsingborgs IF | 32 | 26 | 12 | -16 |
10 | Trelleborgs FF | 30 | 26 | 10 | -15 |
11 | Västra Frölunda IF | 27 | 26 | 13 | -3 |
12 | Hammarby IF | 22 | 26 | 14 | -16 |
13 | Landskrona BoIS | 17 | 26 | 17 | -37 |
14 | BK Häcken | 14 | 26 | 16 | -31 |
Champion | |
Barrage de relégation | |
Relégué |
Barrage de relégation
modifierMatch aller
modifier1994 | Kalmar FF (D2) | 1-2 | Hammarby IF (D1) | ||
1994 | Västra Frölunda IF (D1) | 2-0 | Umeå FC (D2) | ||
Match retour
modifier1994 | Hammarby IF (D1) | 4-2 | Kalmar FF (D2) | ||
1994 | Umeå FC (D2) | 0-0 | Västra Frölunda IF (D1) | ||
Bilan de la saison
modifierTableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat de Suède de football | IFK Göteborg |
Coupe de Suède de football | IFK Norrköping |
Promotions et relégations | |
Relégués en Superettan | Landskrona BoIS BK Häcken |
Promus en Allsvenskan | Djurgårdens IF Örgryte IS |