Championnat de Suisse de football de deuxième division 1981-1982
championnat de Suisse de football
(Redirigé depuis Championnat de Suisse de football D2 1981-1982)
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1981-1982 a vu la victoire du FC Winterthur.
Format
modifierLe championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les trois derniers sont relégués en 1e Ligue.
Classement final
modifierPlace | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1e | FC Winterthour | 45 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65 | 26 | +39 |
2e | FC Wettingen | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 29 | +31 |
3e | CS Chênois | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 30 | +22 |
4e | FC La Chaux-de-Fonds | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 64 | 36 | +28 |
5e | FC Granges | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 34 | +12 |
6e | FC Mendrisiostar | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 53 | -8 |
7e | FC Lugano | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 49 | +6 |
8e | FC Locarno | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 40 | +14 |
9e | FC Bienne | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 51 | 47 | +4 |
10e | FC Berne | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 |
11e | FC Ibach | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 47 | -11 |
12e | FC Fribourg | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 47 | -10 |
13e | FC Monthey | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 |
14e | FC Aurore Bienne | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 64 | -38 |
15e | FC Altstetten | 20 | 30 | 4 | 12 | 14 | 25 | 56 | -31 |
16e | FC Frauenfeld | 15 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 59 | -33 |
À l'issue de la saison
modifierPromotions
modifier- Le FC Winterthur et le FC Wettingen sont promus en Ligue nationale A
- Le FC Rüti Zurich, le FC Laufon et le FC Baden rejoignent la Ligue nationale B
Relégations
modifier- Le FC Nordstern Bâle et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B
- Le FC Aurore Bienne, le FC Altstetten et le FC Frauenfeld sont relégués en 1e Ligue
Résultats complets
modifier