Championnat du Japon de football de deuxième division 2024
Le Championnat du Japon de football de deuxième division 2024 est la 26e édition de la J2 League. Le championnat commence et s'achève le de la même année[1]. Pour des raisons contractuelles, il est dénommé 2024 Meiji Yasuda J2 League. Il oppose les vingt clubs de deuxième division nippones, en une série de trente-huit rencontres par club.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | JFA |
Édition | 26e |
Lieu(x) | Japon |
Date | Du au |
Participants | 20 équipes |
Matchs joués | 380 |
Affluence | 2 913 415 (7 666 affluence/match) |
Site web officiel |
(en) jleague.en (ja) jleague.jp |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | J1 League 2024 |
Niveau inférieur | J3 League 2024 |
Tenant du titre | FC Machida Zelvia (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Ehime FC Kagoshima United |
Relégué(s) en début de saison | Yokohama FC |
Vainqueur | Shimizu S-Pulse (1) |
Deuxième | Yokohama FC |
Troisième | V-Varen Nagasaki |
Promu(s) |
Shimizu S-Pulse Yokohama FC Fagiano Okayama |
Relégué(s) |
Tochigi SC Kagoshima United Thespa Gunma |
Buts | 946 (2.48 buts/match) |
Cartons jaunes | 906 (2.38 cartons/match) |
Cartons rouges | 46 (0.12 cartons/match) |
Meilleur joueur | |
Meilleur(s) buteur(s) | Hiiro Komori (23) |
Meilleur(s) passeur(s) | Akito Fukumori (14) |
Barragiste(s) |
V-Varen Nagasaki Montedio Yamagata Fagiano Okayama Vegalta Sendai |
Les deux meilleurs du championnat sont promus en J.League 2025.
Les clubs participants
modifierLes équipes classées de la 7e à la 20e place de la J2 League 2023, le 18e de J1 League 2023, les 1er et 2e de J3 League 2023 et les trois équipes perdant des play-off de promotion participent à la compétition.
- Relégué de la J1 League 2023
- Promu de la J3 League 2023
Localisation des clubs
modifier
Compétition
modifierLe , la J.League annonce que le format de la compétition qui est un championnat de 20 clubs avec les trois derniers relégués directement en troisième division ainsi que les dates qui sont du 23 février au 10 novembre 2024 et les places de promotion reste inchangé a la saison 2023[2],[1].
Classement
modifierSource : Meiji Yasuda J2 League sur jleague.co
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 82 | 38 | 8 | +30 |
2 | Yokohama FC R | 76 | 38 | 6 | +33 |
3 | V-Varen Nagasaki | 75 | 38 | 5 | +35 |
4 | Montedio Yamagata | 66 | 38 | 12 | +19 |
5 | Fagiano Okayama | 65 | 38 | 7 | +19 |
6 | Vegalta Sendai | 64 | 38 | 10 | +6 |
7 | JEF United Ichihara Chiba | 61 | 38 | 15 | +19 |
8 | Tokushima Vortis | 55 | 38 | 15 | -2 |
9 | Iwaki FC | 54 | 38 | 14 | +12 |
10 | Blaublitz Akita | 54 | 38 | 14 | +1 |
11 | Renofa Yamaguchi | 53 | 38 | 15 | -1 |
12 | Roasso Kumamoto | 46 | 38 | 18 | -9 |
13 | Fujieda MYFC | 46 | 38 | 20 | -19 |
14 | Ventforet Kōfu | 45 | 38 | 17 | -3 |
15 | Mito HollyHock | 44 | 38 | 16 | -12 |
16 | Oita Trinita | 43 | 38 | 15 | -14 |
17 | Ehime FC P | 40 | 38 | 18 | -28 |
18 | Tochigi SC | 34 | 38 | 18 | -24 |
19 | Kagoshima United P | 30 | 38 | 22 | -24 |
20 | Thespa Gunma | 18 | 38 | 26 | -38 |
- Promotion en J League 1 2025
- 1er et 2e : Promu
- 3e, 4e, 5e et 6e : Barrages de promotion en J League 1
- Relégation en J League 3 2025
- 18e, 19e et 20e : relégation
- Abréviations
P : Promu de J.League 3
Résultats
modifierLe tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat[3] :
Résultats (▼dom., ►ext.) | AKI | EFC | FUJ | GUN | ICH | IFC | KAG | KOF | KUM | MIT | MON | NAG | OIT | OKA | SEN | SHI | TOC | VOR | YAM | YFC |
Blaublitz Akita | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | |
Ehime FC | 1-0 | 3-0 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | |
Fujieda MYFC | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | |
Thespa Gunma | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | |
JEF United Ichihara Chiba | 1-2 | 7-1 | 4-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 1-3 | 8-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | |
Iwaki FC | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | |
Kagoshima United | 0-0 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-4 | |
Ventforet Kōfu | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | |
Roasso Kumamoto | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-6 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | |
Mito HollyHock | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |
Montedio Yamagata | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | |
V-Varen Nagasaki | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 6-1 | 1-2 | 1-0 | |
Oita Trinita | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
Fagiano Okayama | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | |
Vegalta Sendai | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | |
Shimizu S-Pulse | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | |
Tochigi SC | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
Tokushima Vortis | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | |
Renofa Yamaguchi | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 1-2 | 0-0 | |
Yokohama FC | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |
Play-offs
modifierLe 3e au 6e de la J.League 2 prennent part à des play-offs en matchs unique dont le vainqueur est promu pour la J.League 1 la saison suivante.
Premier tour | Deuxième tour | |||||||||
- Stade Yamagata ND Soft, Tendō | - Stade City Light, Okayama | |||||||||
Montedio Yamagata | 0 | |||||||||
Fagiano Okayama | 3 | |||||||||
Fagiano Okayama | 2 | |||||||||
- Peace Stadium Connected by Softbank, Nagasaki | ||||||||||
Vegalta Sendai | 0 | |||||||||
V-Varen Nagasaki | 1 | |||||||||
Vegalta Sendai | 4 | |||||||||
Match 1 | V-Varen Nagasaki | 1 - 4 | Vegalta Sendai | Peace Stadium Connected by Softbank, Nagasaki | |
13h00 UTC+09:00 |
Jesus 76e | (0 - 1) | 31e Nakajima 53e Eron 68e Goke 90+2e Nakajima |
Spectateurs : 20 001 Arbitrage : Yoshiro Imamura | |
Valdo 31e Jesus 88e |
Rapport | 36e Nakajima 56e Kamada |
Match 2 | Montedio Yamagata | 0 - 3 | Fagiano Okayama | Stade Yamagata ND Soft, Tendō | |
14h00 UTC+09:00 |
(0 - 2) | 31e Motoyama 34e Iwabuchi 84e Kimura |
Spectateurs : 18 006 Arbitrage : Hayato Shimizu | ||
Kawai 54e | Rapport | 29e Ichimi 54e Kimura 90+2e Abe |
Match 3 | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Vegalta Sendai | Stade City Light, Okayama | |
13h00 UTC+09:00 |
Sueyoshi 20e Motoyama 61e |
(1 - 0) | Spectateurs : 14 673 Arbitrage : Masuya Ueda | ||
Lucão 81e | Rapport |
Statistiques
modifierLeader par journée
modifierLanterne rouge par journée
modifierÉvolution du classement
modifierJournée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1er | prom. | bar. | rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akita | 17 | 18 | 16 | 15 | 9 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | ||
Ehime | 6 | 10 | 15 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 2 | |||
Fujieda | 13 | 17 | 19 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | |||
Gunma | 8 | 11 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | |||
Ichihara | 15 | 8 | 3 | 8 | 12 | 11 | 16 | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
Iwaki | 18 | 15 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||
Kagoshima | 12 | 7 | 13 | 7 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | |||
Kōfu | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7 | |
Kumamoto | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 2 | |||
Mito | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 1 | 6 | ||
Montedio | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||
Nagasaki | 14 | 16 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 20 | |
Oita | 11 | 13 | 8 | 13 | 7 | 10 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | ||||
Okayama | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 31 | |
Sendai | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 31 | ||
Shimizu | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 7 | |
Tochigi | 19 | 20 | 17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | |||
Tokushima | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | |||
Yamaguchi | 10 | 5 | 11 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 19 | |||
Yokohama | 9 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 |
Meilleurs buteurs
modifierJoueur | Club | Buts | MJ | |
---|---|---|---|---|
1 | Hiiro Komori | JEF United Chiba | 23 | 38 |
2 | Kaina Tanimura | Iwaki FC | 18 | 38 |
3 | Matheus Jesus | V-Varen Nagasaki | 18 | 36 |
4 | Ken Yamura | Fujieda MYFC | 16 | 38 |
5 | Edigar Junio | V-Varen Nagasaki | 15 | 28 |
6 | Adaílton | Ventforet Kōfu | 14 | 33 |
7 | Motohiko Nakajima | Vegalta Sendai | 13 | 38 |
8 | Hiroto Iwabuchi | Fagiano Okayama | 13 | 34 |
9 | Koya Kitagawa | Shimizu S-Pulse | 12 | 34 |
10 | Marcos Guilherme | V-Varen Nagasaki | 12 | 35 |
Source : J.LEAGUE Légende |
Meilleurs passeurs
modifierJoueur | Club | Passes | MJ | |
---|---|---|---|---|
1 | Akito Fukumori | Yokohama FC | 14 | 38 |
2 | Kazuki Tanaka | JEF United Chiba | 9 | 33 |
3 | Yuto Yamashita | Iwaki FC | 8 | 37 |
4 | Kaili Shimbo | Renofa Yamaguchi | 8 | 37 |
5 | Marcos Guilherme | V-Varen Nagasaki | 8 | 35 |
6 | Leo Takae | Montedio Yamagata | 7 | 31 |
7 | Towa Yamane | Yokohama FC | 7 | 36 |
8 | Takashi Inui | Shimizu S-Pulse | 7 | 30 |
9 | Masaru Kato | V-Varen Nagasaki | 7 | 28 |
10 | Yuki Omoto | Roasso Kumamoto | 7 | 34 |
Source : J.LEAGUE Légende |
Meilleures affluences de la saison
modifierRang | Match | Journée | Date | Stade | Affluence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse - Yokohama FC | J33 | Stade national | 55 598 | |
2 | Oita Trinita - Roasso Kumamoto | J26 | Resonac Dome Oita | 28 359 | |
3 | V-Varen Nagasaki - Ehime FC | J38 | Peace Stadium Connected by Softbank | 19 902 | |
4 | Montedio Yamagata - JEF United Chiba | J38 | Stade Yamagata ND Soft | 19 316 | |
5 | V-Varen Nagasaki - Oita Trinita | J34 | Peace Stadium Connected by Softbank | 19 011 | |
6 | Vegalta Sendai - Shimizu S-Pulse | J25 | Stade de Sendai Yurtec | 19 007 | |
7 | Vegalta Sendai - Oita Trinita | J38 | Stade de Sendai Yurtec | 18 361 | |
8 | Shimizu S-Pulse - Montedio Yamagata | J35 | Stade IAI Nihondaira | 18 284 | |
9 | Shimizu S-Pulse - Roasso Kumamoto | J38 | Stade IAI Nihondaira | 18 137 | |
10 | Shimizu S-Pulse - Iwaki FC | J37 | Stade IAI Nihondaira | 18 046 |
Trophées
modifierTrophées mensuel
modifierNotes et références
modifier- (ja) « 2024Jリーグ 大会方式等の変更点について » , sur www.jleague.jp, (consulté le )
- (ja) « 2024明治安田J2リーグ 大会方式および試合方式について » , sur www.jleague.jp, (consulté le )
- (en) « Schedule & results », sur www.jleague.jp/en (consulté le )
- (en) « Kuroda named Manager of the Month after Zelvia's fast start » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Zelvia star Hirakawa earns Konami Monthly MVP for February and March » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Taniguchi's magnificent volley for Albirex wins Goal of the Month for February and March » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Suzuki shines bright for Bellmare to win Young Player of the Month for February and March » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Akio Kogiku named Manager of the Month for Cerezo Osaka’s terrific April » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Top Scorer Ryo Germain wins Konami Monthly MVP for April » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Thiago Santana awarded April Goal of the Month for spectacular half-field strike » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Isa Sakamoto’s amazing April wins him Young Player of the Month » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Popović wins Manager of the Month after leading Kashima’s May surge » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Suzuki named Konami Monthly MVP after marvelous May for Kashima » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Inukai’s magnificent 35-yard blast wins Goal of the Month for May » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Tawaratsumida named Young Player of the Month for outstanding May » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Hasebe wins Manager of the Month for Avispa's undefeated June » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Takashi Usami wins Konami Monthly MVP after leading Gamba’s June surge » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Furukawa’s amazing run earns #NextGenJLEAGUE star Goal of the Month for June » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Furukawa named June Young Player of the Month as #NextGenJLEAGUE man stars » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Yamaguchi wins Manager of the Month after leading Bellmare to perfect July » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Lukian wins Konami Monthly MVP for fabulous four-goal July » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Inagaki wins July Goal of the Month for unforgettable volley » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Yokoyama wins Young Player of the Month for standout July » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Cho earns Manager of the Month for Kyoto Sanga’s August surge » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Rafael Elias wins Konami Monthly MVP for five-goal August » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Miyamoto’s stunner awarded Goal of the Month for August » , sur jleague.co, (consulté le )
- (en) « Frontale starlet Takai wins Young Player of the Month for August » , sur jleague.co, (consulté le )
- (ja) « 9月度「明治安田Jリーグ KONAMI 月間MVP」を発表!「月間ベストゴール」、「月間優秀監督賞」「月間ヤングプレーヤー賞」も決定! » , sur jleague.jp, (consulté le )
- (ja) « 10月度「明治安田Jリーグ KONAMI 月間MVP」を発表!「月間ベストゴール」、「月間優秀監督賞」「月間ヤングプレーヤー賞」も決定! » , sur jleague.jp, (consulté le )
- (ja) « 10月度「明治安田Jリーグ KONAMI 月間MVP」を発表!「月間ベストゴール」、「月間優秀監督賞」「月間ヤングプレーヤー賞」も決定! » , sur jleague.jp, (consulté le )
- (ja) « 10月度「明治安田Jリーグ KONAMI 月間MVP」を発表!「月間ベストゴール」、「月間優秀監督賞」「月間ヤングプレーヤー賞」も決定! » , sur jleague.jp, (consulté le )
- (ja) « 10月度「明治安田Jリーグ KONAMI 月間MVP」を発表!「月間ベストゴール」、「月間優秀監督賞」「月間ヤングプレーヤー賞」も決定! » , sur jleague.jp, (consulté le )