Championnat du Portugal de football 1949-1950

compétition de football

Le Championnat du Portugal de football 1949-1950 est la 16e édition de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Primeira Divisão
1949-1950
Description de l'image Portuguese shield.svg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FPF
Édition 16e
Lieu(x) Drapeau du Portugal Portugal
Date 1949-1950
Participants 14
Matchs joués 132
Hiérarchie
Hiérarchie 1er niveau
Niveau inférieur Campeonato da Liga II Divisão 1949-1950

Palmarès
Tenant du titre Sporting CP (5e titre)
Promu(s) en début de saison Académica de Coimbra
Vainqueur SL Benfica (7e titre)
Deuxième Sporting CP
Troisième Atlético CP
Relégué(s) O Elvas CAD
Lusitano VRSA
Buts 768
Meilleur(s) buteur(s) Julinho (28 buts)

Navigation

Classement

modifier
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Benfica 45 26 21 3 2 86 33 +53
2 Sporting Portugal (T) 39 26 19 1 6 91 35 +56
3 Atlético Portugal 30 26 11 8 7 53 42 +11
4 CF Belenenses 27 26 10 7 9 36 41 -5
5 FC Porto 26 26 12 2 12 61 52 +9
6 Sporting de Covilhã 25 26 10 5 11 55 70 -15
7 Académica de Coimbra(P) 24 26 8 8 10 56 57 -1
8 Sporting Braga 24 26 11 2 13 52 53 -1
9 SC Olhanense 24 26 8 8 10 48 57 -9
10 Vitória Setubal 23 26 10 3 13 50 70 -20
11 Vitoria Guimarães 21 26 7 7 12 45 59 -14
12 Estoril-Praia 21 26 7 7 12 45 59 -14
13 O Elvas CAD 19 26 8 3 15 48 65 -17
14 Lusitano VRSA 16 26 7 2 17 42 80 -38
Champion
Relégation en 2e division
(T) Tenant du titre
(P) Promu

Résultats

modifier
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) BEN SPO ACP BEL POR COV AAC BRA OLH VSE EST VGU ELV LUS
Benfica 2-3 4-0 1-1 3-2 7-1 1-1 4-2 5-1 6-1 4-0 4-0 3-1 4-1
Sporting Portugal 1-2 4-0 0-1 4-1 8-1 6-0 5-2 6-0 5-1 5-1 5-1 2-1 3-1
Atlético Portugal 1-1 3-1 1-1 4-1 4-3 1-1 4-2 3-0 4-2 2-2 6-0 2-2 6-1
CF Belenenses 1-6 1-5 0-0 5-3 1-1 2-0 2-1 0-0 2-1 2-0 1-0 2-1 3-1
FC Porto 0-1 2-1 3-1 2-0 5-1 3-1 4-0 1-1 8-0 3-0 3-0 1-0 8-2
Sporting de Covilhã 3-4 2-3 2-1 2-1 4-2 2-2 3-2 2-1 1-0 2-2 5-2 3-0 3-0
Académica de Coimbra 3-4 1-6 1-2 3-0 3-2 4-6 3-1 7-1 6-0 1-1 0-0 3-1 2-0
Sporting Braga 2-3 1-1 3-0 1-0 6-0 3-1 3-1 2-1 3-2 2-3 1-1 5-1 2-0
SC Olhanense 1-2 2-4 1-1 1-1 6-1 3-1 3-3 3-1 2-0 2-2 1-1 6-3 4-2
Vitória Setubal 0-5 3-1 1-1 1-0 3-0 2-0 3-2 3-2 1-2 5-5 2-1 4-0 4-2
Estoril-Praia 1-2 0-4 2-1 1-2 1-0 6-1 1-1 1-2 0-1 2-5 1-1 4-3 10-0
Vitoria Guimarães 3-5 1-2 2-3 3-3 2-2 2-2 3-0 3-1 3-1 4-2 3-1 3-1 4-1
O Elvas CAD 1-0 3-6 1-0 1-0 0-3 2-2 3-3 4-1 4-3 4-2 1-2 3-2 6-1
Lusitano VRSA 2-3 2-0 1-2 5-4 3-1 3-1 2-4 0-1 1-1 2-2 4-1 3-0 2-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Liens externes

modifier