Championnat du Portugal de football 1947-1948
compétition de football
(Redirigé depuis Championnat du Portugal de football D1 1947-1948)
Le Championnat du Portugal de football 1947-1948 est la 14e édition de la compétition qui voit la consécration du Sporting CP.
Primeira Divisão
1947-1948
1947-1948
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FPF |
Édition | 14e |
Lieu(x) | Portugal |
Date | 1947-1948 |
Participants | 14 |
Matchs joués | 132 |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | Campeonato da Liga II Divisão 1947-1948 |
Tenant du titre | Sporting CP (3e titre) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Lusitano VRSA SC Braga |
Vainqueur | Sporting CP (4e titre) |
Deuxième | SL Benfica |
Troisième | CF Os Belenenses |
Relégué(s) | Académica de Coimbra |
Buts | 832 |
Meilleur(s) buteur(s) | António Araújo (36 buts) |
Classement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP (T) | 41 | 26 | 5 | +52 |
2 | SL Benfica | 41 | 26 | 4 | +49 |
3 | CF Os Belenenses | 37 | 26 | 5 | +46 |
4 | GD Estoril-Praia | 36 | 26 | 6 | +42 |
5 | FC Porto | 36 | 26 | 7 | +31 |
6 | Atlético CP | 26 | 26 | 11 | +7 |
7 | Vitória de Guimarães | 24 | 26 | 12 | -12 |
8 | O Elvas CAD | 24 | 26 | 13 | +3 |
9 | Boavista FC | 20 | 26 | 15 | -25 |
10 | Vitória de Setúbal | 19 | 26 | 15 | -26 |
11 | SC Olhanense | 17 | 26 | 14 | -18 |
12 | Lusitano VRSA (P) | 17 | 26 | 16 | -49 |
13 | SC Braga (P) | 16 | 26 | 16 | -22 |
14 | Académica de Coimbra | 10 | 26 | 20 | -78 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(P) | Promu |
Résultats
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | SCP | SLB | CFOB | GDEP | FCP | ACP | ECAD | VDG | BFC | VDS | SCO | LUS | SCB | AAC |
Sporting CP | 1-3 | 4-4 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 8-1 | 3-2 | 12-0 | 3-2 | 6-1 | |
SL Benfica | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 5-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 6-1 | 6-1 | 5-0 | |
CF Os Belenenses | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 7-0 | 7-1 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 7-1 | |
GD Estoril-Praia | 1-2 | 0-2 | 5-2 | 4-1 | 5-4 | 8-2 | 6-2 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 6-1 | 6-1 | 7-0 | |
FC Porto | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 5-1 | 5-2 | 7-3 | 3-0 | 2-1 | 7-1 | |
Atlético CP | 1-4 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 3-5 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 10-4 | 3-1 | 4-3 | 6-0 | |
O Elvas CAD | 1-2 | 3-6 | 2-1 | 4-1 | 2-4 | 5-3 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 7-0 | 3-1 | 12-1 | |
Vitória de Guimarães | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 4-2 | 7-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | |
Boavista FC | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 6-2 | |
Vitória de Setúbal | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | |
SC Olhanense | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 5-2 | |
Lusitano VRSA | 1-4 | 2-7 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | |
SC Braga | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 5-2 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 7-1 | 2-1 | |
Académica de Coimbra | 3-6 | 2-6 | 0-4 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 2-1 | 4-3 | |
Liens externes
modifier- Portugal 1947-48 sur leballonrond.fr