Championnat du Portugal de football 1985-1986

compétition de football

Le Championnat du Portugal de football 1985-1986 est la 52e édition de la compétition qui voit la consécration du FC Porto.

Primeira Divisão 1985-1986
Généralités
Sport Football
Éditions 52e
Lieu(x) Drapeau du Portugal Portugal
Date 1985-1986
Participants 16 équipes

Palmarès
Promu(s) en début de saison Deportivo Chaves
CS Marítimo
Deportivo Aves
Sporting de Covilhã
Vainqueur FC Porto (9e titre)
Relégué(s) Deportivo Aves
Vitória Setubal
FC Penafiel
Sporting de Covilhã

Navigation

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Manuel Fernandes, qui inscrit 30 buts en faveur du Sporting Portugal.

Carte des clubs de la saison

Classement

modifier
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Porto (T) 49 30 22 5 3 64 20 +44
2 Benfica 47 30 21 5 4 54 13 +41
3 Sporting Portugal 46 30 20 6 4 64 20 +44
4 Vitoria Guimarães 40 30 16 8 6 51 29 +22
5 Boavista 36 30 14 8 8 44 29 +15
6 Deportivo Chaves (P) 29 30 11 7 12 28 38 -10
7 Portimonense SC 28 30 11 6 13 29 32 -3
8 CF Belenenses 28 30 7 14 9 27 30 -3
9 Sporting Braga 26 30 9 8 13 34 47 -13
10 Académica de Coimbra 25 30 9 7 14 28 38 -10
11 SC Salgueiros 25 30 9 7 14 21 37 -16
12 CS Marítimo (P) 22 30 8 6 16 26 50 -24
13 Deportivo Aves (P) 22 30 7 8 15 25 42 -17
14 Vitória Setubal 22 30 7 8 15 32 42 -10
15 FC Penafiel 18 30 4 10 16 16 38 -22
16 Sporting de Covilhã (P) 17 30 5 7 18 23 61 -38
Champion
Relégation en 2e division
(T) Tenant du titre
(P) Promu

Résultats

modifier
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) POR BEN SPO VGU BOA CHA PTI BEL BRA AAC SAL VSE AVE MAR PEN COV
FC Porto 2-0 2-1 1-0 1-1 3-0 4-0 5-0 5-1 3-0 2-0 5-0 2-0 4-2 3-1 4-2
Benfica 0-0 1-2 3-1 1-0 4-0 2-0 1-0 1-0 1-0 5-0 1-1 4-0 9-0 2-0 2-0
Sporting Portugal 0-1 0-0 3-0 2-0 3-0 4-2 0-0 4-0 2-0 2-1 1-0 1-0 3-0 6-0 6-1
Vitoria Guimarães 2-1 2-1 4-3 2-1 0-0 3-0 3-0 5-3 1-1 0-0 1-0 2-0 4-1 2-1 5-0
Boavista 1-2 1-0 2-1 3-2 1-0 1-0 0-0 3-1 4-0 2-0 2-1 5-1 5-2 0-0 2-1
Deportivo Chaves 0-2 0-1 0-0 0-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-0 0-2 4-2 2-0 1-0 1-0 2-2
Portimonense SC 1-0 0-3 0-1 1-1 1-1 1-0 2-1 2-1 2-2 2-0 1-0 4-0 1-0 2-0 4-0
CF Belenenses 2-3 0-1 1-1 0-0 1-1 4-1 2-1 3-0 1-2 2-1 2-2 1-1 0-0 0-0 3-0
Sporting Braga 0-0 1-1 0-2 1-0 2-1 1-1 1-0 0-0 3-1 0-1 2-2 1-1 0-0 2-1 2-1
Académica de Coimbra 1-2 0-1 1-4 2-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-0 3-0 1-1 0-1 1-0 1-0 4-0
SC Salgueiros 1-1 1-1 2-2 0-3 1-0 3-0 1-0 0-1 0-2 2-0 1-0 1-2 1-0 0-0 0-2
Vitória Setubal 0-1 0-1 1-2 2-2 3-2 0-1 0-0 0-2 1-3 1-0 2-0 0-0 4-2 4-0 3-1
Deportivo Aves 1-2 0-1 1-2 0-1 0-0 2-3 0-0 0-0 2-1 2-1 3-1 2-0 1-1 2-2 3-0
CS Marítimo 1-1 1-2 0-0 0-3 0-1 1-0 1-1 3-1 3-2 2-1 0-1 1-0 1-0 1-0 2-0
FC Penafiel 0-2 0-2 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-0 3-0 1-1 0-0 0-1 1-0 1-0 2-0
Sporting de Covilhã 2-0 1-2 0-5 0-0 1-1 1-2 1-0 0-0 1-3 0-1 0-0 1-1 2-0 2-1 1-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Liens externes

modifier