Championnats du monde de kayak-polo
compétition sportive
(Redirigé depuis Championnat du monde de kayak-polo)
Les championnats du monde de kayak-polo sont une compétition de kayak-polo organisée par la Fédération internationale de canoë, pour les catégories Séniors Hommes, Séniors Femmes, Espoirs Hommes (moins de 21 ans) et Espoirs Femmes (moins de 21 ans).
Championnats du monde de kayak-polo
| Sport | Kayak-polo |
|---|---|
| Création | 1994 |
| Organisateur(s) | Fédération internationale de canoë |
| Périodicité | bi-annuelle |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Depuis 1994, le championnat du monde a lieu tous les deux ans, les années paires, en alternance avec le championnat d'Europe de kayak-polo, qui se déroule les années impaires.
Palmarès
modifier| Année | Lieu | Senior Hommes | Senior Femmes | Espoirs Hommes | Espoirs Femmes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | |||||
| 1994 | |||||
| 1996 | |||||
| 1998 | |||||
| 2000 | |||||
| 2002 | |||||
| 2004 | |||||
| 2006 | |||||
| 2008 | |||||
| 2010 | |||||
| 2012 | |||||
| 2014 | |||||
| 2016 | |||||
| 2018 | |||||
| 2020 | Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 | ||||
| 2022 | |||||
| 2024 | |||||
Table des médailles
modifierTable des médailles « Senior Hommes »
modifierTable des médailles « Senior Femmes »
modifier| Rang | Pays | Médailles | Participations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 14 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 14 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Table des médailles « Espoir Hommes »
modifierTable des médailles « Espoir Femmes »
modifier| Rang | Pays | Médailles | Participations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
