Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 19 ans
Le championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 19 ans est une compétition sportive internationale de volley-ball. Il est organisé par la FIVB. Il se déroule tous les deux ans depuis 1989[1]. Les équipes sont composées de femmes âgées de dix-neuf ans ou moins depuis 2023. La compétition était auparavant réservée aux joueuses de 18 ans ou moins.
Championnat du monde cadette
Sport | Volley-ball |
---|---|
Création | 1989 |
Organisateur(s) | FIVB |
Éditions | 18 en 2023 |
Catégorie | Compétition mondiale |
Périodicité | bisannuelle |
Participants | 24 équipes (2023) |
Site web officiel | http://www.fivb.org/ |
Tenant du titre | États-Unis |
---|---|
Plus titré(s) | Chine (4e titre) |
Pour la dernière compétition voir :
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 19 ans 2023
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 19 ans 2023
Historique
modifierPalmarès
modifierTableau des médailles
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Brésil | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Italie | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 | Russie | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | États-Unis | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Japon | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Turquie | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Corée du Sud | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | URSS | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Serbie | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | République dominicaine | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apparitions
modifierPays | 1989 (12) |
1991 (12) |
1993 (12) |
1995 (12) |
1997 (16) |
1999 (16) |
2001 (16) |
2003 (16) |
2005 (16) |
2007 (16) |
2009 (16) |
2011 (16) |
2013 (20) |
2015 (20) |
2017 (20) |
2019 (20) |
Total |
Algérie | - | 11e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16e | 20e | - | - | - | 3 |
Allemagne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11e | 10e | 5e | - | 6e | 6e | - | 5 |
Argentine | 9e | 7e | - | - | 9e | 13e | 9e | 8e | - | - | - | 8e | 17e | 10e | 7e | 12e | 11 |
Autriche | - | - | - | - | - | - | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Belgique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6e | 3e | - | - | 12e | - | - | 3 |
Biélorussie | - | - | - | - | - | - | 9e | 13e | 9e | - | - | - | - | - | 9e | 17e | 5 |
Brésil | 2e | 2e | 5e | 4e | 1er | 2e | 2e | 3e | 1er | 5e | 1er | 6e | 3e | 11e | 10e | 3e | 16 |
Bulgarie | 5e | 6e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11e | 3 |
Cameroun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19e | 1 |
Canada | 11e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14e | 2 |
Chine | - | - | - | 6e | - | 5e | 1er | 1er | 7e | 1er | 13e | 2e | 1er | 3e | 19e | 4e | 12 |
Colombie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14e | - | 1 |
Corée du Sud | 4e | 1er | 3e | 5e | 4e | 3e | 9e | - | 5e | 9e | - | - | - | 13e | 11e | 13e | 12 |
Croatie | - | - | - | - | - | 8e | 8e | 5e | 6e | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Cuba | 6e | - | 7e | 8e | 8e | - | - | - | - | - | - | - | - | 20e | 20e | - | 6 |
Égypte | - | - | 9e | - | - | - | - | 13e | 9e | - | 15e | 14e | 15e | 14e | - | 10e | 8 |
Espagne | - | - | - | - | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
États-Unis | 10e | - | - | - | - | 6e | - | 4e | 4e | 10e | 12e | 9e | 2e | 2e | 8e | 1er | 11 |
France | - | - | 9e | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Grèce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12e | - | - | - | 1 |
Hongrie | - | - | - | - | - | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Italie | - | - | - | 3e | 3e | 7e | 4e | 2e | 3e | 12e | 8e | 11e | 10e | 1er | 1er | 2e | 13 |
Japon | 3e | 4e | 2e | 1er | 13e | 1er | 5e | - | - | 7e | 5e | 7e | 5e | 9e | 5e | 5e | 14 |
Kenya | - | - | - | - | - | - | 13e | 13e | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lettonie | - | - | - | 11e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Macao | - | - | - | - | - | - | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maurice | - | - | - | - | 13e | 13e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mexique | - | - | 9e | 11e | - | - | - | - | - | 12e | 9e | 12e | 18e | 15e | 18e | 18e | 9 |
Nigeria | - | - | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nouvelle-Zélande | 11e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pays-Bas | - | - | - | - | 9e | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pérou | 7e | - | 4e | - | - | - | - | - | - | 14e | 6e | - | 4e | 16e | 12e | 8e | 8 |
Pologne | - | 9e | - | - | 7e | 4e | 3e | 8e | - | - | - | 4e | 7e | 8e | 16e | - | 9 |
Porto Rico | - | 10e | - | - | - | - | - | - | 13e | 15e | - | 15e | 14e | - | - | 16e | 6 |
Portugal | - | 11e | - | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
RD Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20e | 1 |
République dominicaine | - | - | - | - | 13e | 13e | - | - | - | 8e | 11e | - | 8e | 17e | 2e | - | 7 |
Tchéquie | - | - | 8e | - | 9e | 9e | 13e | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Roumanie | - | 8e | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6e | 3 |
Russie | - | - | 1er | 2e | 2e | 9e | 6e | 7e | 2e | 3e | - | - | - | 7e | 3e | 7e | 11 |
Serbie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4e | 2e | 3e | 6e | 5e | 13e | - | 6 |
Serbie-et-Monténégro | - | - | - | - | - | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slovaquie | - | - | - | 7e | 9e | - | - | - | - | - | 14e | 10e | - | - | - | - | 4 |
Slovénie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13e | - | 15e | - | 2 |
Taïwan | - | - | - | - | - | 13e | 7e | 9e | 9e | - | - | - | 11e | 19e | - | - | 6 |
Tchécoslovaquie | - | 5e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Thaïlande | - | - | - | - | 5e | - | - | 6e | - | - | 7e | 13e | 16e | 18e | 17e | 15e | 8 |
Tunisie | - | - | - | - | - | - | - | - | 13e | 16e | 16e | - | 19e | - | - | - | 4 |
Turquie | - | - | 6e | - | - | 13e | - | - | - | 2e | 4e | 1er | 9e | 4e | 4e | 9e | 9 |
Ukraine | - | - | - | 9e | 6e | - | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
URSS | 1er | 3e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Uruguay | 8e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Venezuela | - | - | - | - | - | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Meilleures joueuses par tournoi
modifierNotes et références
modifier- (en) « Honours », sur fivb.org (consulté le ).
Articles connexes
modifier- Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans
- Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 23 ans
- Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 23 ans
- Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans
- Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans